会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
CNG车用吉林价格指数 ↑ 7.58%
液化气山东地区指数 ↑ 0.66%
船用油全国指数 ↑ 0.40%
0#柴油华北地区指数 ↑ 0.28%
纯苯价格指数 ↑ 0.27%
丙烯价格指数 ↑ 0.25%
92#汽油华北地区指数 ↑ 0.21%
液化气全国指数 ↑ 0.14%
二甲醚华北地区指数 ↑ 0.06%
二甲醚全国指数 ↑ 0.03%
指数名称 跌幅
0#柴油华中地区指数 ↓ -0.59%
醚后碳四华北地区指数 ↓ -0.56%
液化气华北地区指数 ↓ -0.40%
92#汽油华中地区指数 ↓ -0.23%
92#汽油华东地区指数 ↓ -0.19%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.18%
0#柴油华东地区指数 ↓ -0.16%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -0.14%
92#汽油全国指数 ↓ -0.06%
0#柴油华南地区指数 ↓ -0.05%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1829时间:04/19

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2024-04-19 8318 0
石油焦3#全国指数 2024-04-19 2011 0
石油焦4#全国指数 2024-04-19 1461 0
醚后碳四全国指数 2024-04-19 5597 -10
丙烷全国指数 2024-04-19 5162 0
液化气全国指数 2024-04-19 5118 7
二甲醚全国指数 2024-04-18 3902 1
92#汽油全国指数 2024-04-19 9594 -6
0#柴油全国指数 2024-04-19 8044 -12
油浆全国指数 2024-04-19 4412 -18
基础油150N全国指数 2024-04-19 8701 0
基础油500N全国指数 2024-04-19 8727 0
减二线全国指数 2024-04-19 6903 0
减三线全国指数 2024-04-19 6878 0
船用油全国指数 2024-04-19 5770 23
石油焦1#全国指数 2024-04-19 2853 0
石油焦2#全国指数 2024-04-19 2342 0
民用气全国指数 2024-04-19 5123 10
渣油全国指数 2024-04-19 4794 0
6#溶剂油全国指数 2024-04-15 8448 0
120#溶剂油全国指数 2024-04-15 7894 0
200#溶剂油全国指数 2024-04-15 7498 0
C5全国指数 2024-04-19 6393 0
C9全国指数 2024-04-19 5467 0
5#工业白油全国指数 2024-04-19 8213 0
LNG全国价格指数 2024-04-19 4170 16
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2024-04-19 8767 31
HDPE价格指数 2024-04-19 8353 21
LDPE价格指数 2024-04-19 9494 41
LLDPE价格指数 2024-04-19 8424 34
PP价格指数 2024-04-19 7687 37
ABS价格指数 2024-04-19 11693 0
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2024-04-19 14512 37
合成橡胶价格指数 2024-04-19 13240 35
含氯复合肥价格指数 2024-04-19 2421 0
尿素价格指数 2024-04-19 2177 19
合成氨价格指数 2024-04-19 2876 -49
磷酸一铵价格指数 2024-04-19 2853 -28
磷酸二铵价格指数 2024-04-19 3741 0
纯苯价格指数 2024-04-19 8801 24
甲苯价格指数 2024-04-19 7738 4
二甲苯价格指数 2024-04-19 7891 40
苯酚价格指数 2024-04-19 7650 50
丙酮价格指数 2024-04-19 7963 278
PTA价格指数 2024-04-19 5940 10
乙二醇价格指数 2024-04-19 4454 -7
苯乙烯价格指数 2024-04-19 9776 15
甲醇价格指数 2024-04-19 2575 14
醋酸价格指数 2024-04-19 3232 -9
苯酐价格指数 2024-04-19 7689 0
正丁醇价格指数 2024-04-18 7941 -128
辛醇价格指数 2024-04-18 9330 -131
DOP价格指数 2024-04-19 9675 -9

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3074.22 2.84
深圳指数 9376.81 -4.96
恒生指数 16385.87 134.03
日经指数 38079.70 117.9
道琼斯工业指数 37775.38 22.07
标准普尔500指数 5011.12 -11.09
纳斯达克指数 15601.50 -81.87
美元指数 106.150 -81.87
波罗的海干散货综合运价指数 1690 -
中国出口集装箱运价指数 1185.13 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -