会员中心 Insert title here

92#汽油华北地区指数:9526 涨跌:20 幅度:0.21%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

92#汽油华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月19日 9526 ↑ 20 0.21%
2024年04月18日 9506 ↓ -51 -0.53%
2024年04月17日 9557 ↓ -2 -0.02%
2024年04月16日 9559 ↑ 26 0.27%
2024年04月15日 9533 ↑ 148 1.58%
2024年04月12日 9385 ↑ 47 0.50%
2024年04月11日 9338 ↑ 47 0.51%
2024年04月10日 9291 ↓ -4 -0.04%
2024年04月09日 9295 0 /
2024年04月08日 9295 ↑ 3 0.03%
2024年04月07日 9292 ↑ 27 0.29%
2024年04月03日 9265 ↑ 63 0.68%
2024年04月02日 9202 ↑ 57 0.62%
2024年04月01日 9145 ↑ 20 0.22%
2024年03月29日 9125 ↑ 37 0.41%
2024年03月28日 9088 ↓ -14 -0.15%
2024年03月27日 9102 ↑ 1 0.01%
2024年03月26日 9101 ↑ 45 0.50%
2024年03月25日 9056 ↑ 25 0.28%
2024年03月22日 9031 ↓ -8 -0.09%
2024年03月21日 9039 ↑ 4 0.04%
2024年03月20日 9035 ↑ 9 0.10%
2024年03月19日 9026 ↑ 4 0.04%

92#汽油华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第16周(04.15-04.21) 9536.2 ↑ 215.4 2.31%
2024年第15周(04.08-04.14) 9320.8 ↑ 94.8 1.03%
2024年第14周(04.01-04.07) 9226 ↑ 131.6 1.45%
2024年第13周(03.25-03.31) 9094.4 ↑ 63.8 0.71%
2024年第12周(03.18-03.24) 9030.6 ↑ 32.2 0.36%
2024年第11周(03.11-03.17) 8998.4 ↓ -8.6 -0.10%
2024年第10周(03.04-03.10) 9007 ↑ 20.6 0.23%
2024年第9周(02.26-03.03) 8986.4 ↓ -52.4 -0.58%
2024年第8周(02.19-02.25) 9038.8 ↓ -19.2 -0.21%
2024年第7周(02.12-02.18) 9058 ↑ 87 0.97%
2024年第6周(02.05-02.11) 8971 ↓ -17.5 -0.19%
2024年第5周(01.29-02.04) 8988.5 ↑ 63.3 0.71%
2024年第4周(01.22-01.28) 8925.2 ↑ 3.6 0.04%
2024年第3周(01.15-01.21) 8921.6 ↓ -12.4 -0.14%

92#汽油华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月 9370.64 ↑ 340.02 3.77%
2024年03月 9030.62 ↑ 31.74 0.35%
2024年02月 8998.88 ↑ 48.93 0.55%
2024年01月 8949.95 ↑ 75.47 0.85%

92#汽油华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 9063.68 ↑ 23.92 0.26%
2023年 9039.76 ↓ -221.47 -2.39%