会员中心 Insert title here

0#柴油华东地区指数:7878 涨跌:-22 幅度:-0.28%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

0#柴油华东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月23日 7878 ↓ -22 -0.28%
2024年04月22日 7900 ↑ 18 0.23%
2024年04月19日 7882 ↓ -13 -0.16%
2024年04月18日 7895 ↓ -35 -0.44%
2024年04月17日 7930 ↓ -23 -0.29%
2024年04月16日 7953 ↓ -2 -0.03%
2024年04月15日 7955 ↑ 38 0.48%
2024年04月12日 7917 ↑ 9 0.11%
2024年04月11日 7908 0 /
2024年04月10日 7908 ↓ -43 -0.54%
2024年04月09日 7951 ↓ -13 -0.16%
2024年04月08日 7964 ↓ -22 -0.28%
2024年04月07日 7986 ↑ 61 0.77%
2024年04月03日 7925 ↑ 58 0.74%
2024年04月02日 7867 ↑ 29 0.37%
2024年04月01日 7838 ↑ 6 0.08%
2024年03月29日 7832 ↑ 5 0.06%
2024年03月28日 7827 ↑ 3 0.04%
2024年03月27日 7824 ↓ -15 -0.19%
2024年03月26日 7839 ↑ 20 0.26%
2024年03月25日 7819 / /

0#柴油华东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第17周(04.22-04.28) 7889 ↓ -34 -0.43%
2024年第16周(04.15-04.21) 7923 ↓ -6.6 -0.08%
2024年第15周(04.08-04.14) 7929.6 ↑ 25.6 0.32%
2024年第14周(04.01-04.07) 7904 ↑ 75.8 0.97%
2024年第13周(03.25-03.31) 7828.2 ↓ -7 -0.09%
2024年第12周(03.18-03.24) 7835.2 ↑ 124.2 1.61%
2024年第11周(03.11-03.17) 7711 ↑ 35 0.46%
2024年第10周(03.04-03.10) 7676 ↑ 74 0.97%
2024年第9周(02.26-03.03) 7602 ↓ -11.8 -0.15%
2024年第8周(02.19-02.25) 7613.8 ↓ -36.2 -0.47%
2024年第7周(02.12-02.18) 7650 ↑ 32.75 0.43%
2024年第6周(02.05-02.11) 7617.25 ↓ -77.25 -1.00%
2024年第5周(01.29-02.04) 7694.5 ↑ 73.9 0.97%
2024年第4周(01.22-01.28) 7620.6 ↑ 9.6 0.13%

0#柴油华东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月 7916.06 ↑ 160.44 2.07%
2024年03月 7755.62 ↑ 132.62 1.74%
2024年02月 7623 ↓ -43.91 -0.57%
2024年01月 7666.91 ↓ -104.76 -1.35%

0#柴油华东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 7734.05 ↓ -195.28 -2.46%
2023年 7929.33 ↓ -648.06 -7.56%