会员中心 Insert title here

民用气西北地区指数:4950 涨跌:5 幅度:0.10%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

民用气西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月19日 4950 ↑ 5 0.10%
2024年04月18日 4945 ↑ 19 0.39%
2024年04月17日 4926 ↑ 7 0.14%
2024年04月16日 4919 ↑ 16 0.33%
2024年04月15日 4903 ↑ 185 3.92%
2024年04月14日 4718 0 /
2024年04月13日 4718 0 /
2024年04月12日 4718 ↑ 5 0.11%
2024年04月11日 4713 ↓ -12 -0.25%
2024年04月10日 4725 ↑ 32 0.68%
2024年04月09日 4693 ↓ -20 -0.42%
2024年04月08日 4713 ↑ 61 1.31%
2024年04月07日 4652 ↑ 8 0.17%
2024年04月06日 4644 0 /
2024年04月05日 4644 ↑ 6 0.13%
2024年04月04日 4638 ↓ -31 -0.66%
2024年04月03日 4669 ↓ -95 -1.99%
2024年04月02日 4764 ↓ -5 -0.10%
2024年04月01日 4769 ↑ 1 0.02%
2024年03月31日 4768 ↑ 74 1.58%
2024年03月30日 4694 ↓ -13 -0.28%
2024年03月29日 4707 ↑ 22 0.47%
2024年03月28日 4685 ↓ -64 -1.35%
2024年03月27日 4749 ↓ -42 -0.88%
2024年03月26日 4791 ↑ 11 0.23%

民用气西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第16周(04.15-04.21) 4928.6 ↑ 214.6 4.55%
2024年第15周(04.08-04.14) 4714 ↑ 31.14 0.66%
2024年第14周(04.01-04.07) 4682.86 ↓ -56.28 -1.19%
2024年第13周(03.25-03.31) 4739.14 ↑ 18.57 0.39%
2024年第12周(03.18-03.24) 4720.57 ↑ 74.57 1.61%
2024年第11周(03.11-03.17) 4646 ↓ -21.57 -0.46%
2024年第10周(03.04-03.10) 4667.57 ↑ 133.14 2.94%
2024年第9周(02.26-03.03) 4534.43 ↑ 71 1.59%
2024年第8周(02.19-02.25) 4463.43 ↓ -95.43 -2.09%
2024年第7周(02.12-02.18) 4558.86 ↑ 0.86 0.02%
2024年第6周(02.05-02.11) 4558 ↓ -243.71 -5.08%
2024年第5周(01.29-02.04) 4801.71 ↑ 118.57 2.53%
2024年第4周(01.22-01.28) 4683.14 ↓ -315.72 -6.32%
2024年第3周(01.15-01.21) 4998.86 ↓ -310.14 -5.84%

民用气西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月 4759 ↑ 77.1 1.65%
2024年03月 4681.9 ↑ 134.28 2.95%
2024年02月 4547.62 ↓ -575.57 -11.23%
2024年01月 5123.19 ↓ -202.26 -3.80%

民用气西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 4784.18 ↓ -79.72 -1.64%
2023年 4863.9 ↓ -729.3 -13.04%