会员中心 Insert title here

石油焦2#全国指数:2342 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月19日 2342 0 /
2024年04月18日 2342 0 /
2024年04月17日 2342 0 /
2024年04月16日 2342 ↑ 15 0.64%
2024年04月15日 2327 ↓ -24 -1.02%
2024年04月12日 2351 0 /
2024年04月11日 2351 0 /
2024年04月10日 2351 0 /
2024年04月09日 2351 ↑ 1 0.04%
2024年04月08日 2350 0 /
2024年04月07日 2350 0 /
2024年04月05日 2350 0 /
2024年04月04日 2350 0 /
2024年04月03日 2350 0 /
2024年04月02日 2350 ↓ -7 -0.30%
2024年04月01日 2357 ↑ 12 0.51%
2024年03月29日 2345 0 /
2024年03月28日 2345 ↑ 12 0.51%
2024年03月27日 2333 0 /
2024年03月26日 2333 ↓ -12 -0.51%
2024年03月25日 2345 ↑ 9 0.39%
2024年03月22日 2336 0 /
2024年03月21日 2336 ↑ 10 0.43%
2024年03月20日 2326 0 /

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第16周(04.15-04.21) 2339 ↓ -11.8 -0.50%
2024年第15周(04.08-04.14) 2350.8 ↓ -0.37 -0.02%
2024年第14周(04.01-04.07) 2351.17 ↑ 10.97 0.47%
2024年第13周(03.25-03.31) 2340.2 ↑ 10.6 0.46%
2024年第12周(03.18-03.24) 2329.6 ↑ 14.8 0.64%
2024年第11周(03.11-03.17) 2314.8 ↑ 12.4 0.54%
2024年第10周(03.04-03.10) 2302.4 ↑ 31.4 1.38%
2024年第9周(02.26-03.03) 2271 ↑ 10.4 0.46%
2024年第8周(02.19-02.25) 2260.6 ↑ 20.6 0.92%
2024年第7周(02.12-02.18) 2240 ↑ 3 0.13%
2024年第6周(02.05-02.11) 2237 ↑ 7.5 0.34%
2024年第5周(01.29-02.04) 2229.5 ↑ 19.1 0.86%
2024年第4周(01.22-01.28) 2210.4 ↑ 35.6 1.64%
2024年第3周(01.15-01.21) 2174.8 / /

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月 2347.25 ↑ 27.15 1.17%
2024年03月 2320.1 ↑ 71.97 3.20%
2024年02月 2248.13 ↑ 96.09 4.47%
2024年01月 2152.04 ↓ -44.77 -2.04%

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 2258.82 ↓ -799.16 -26.13%
2023年 3057.98 ↓ -2383.02 -43.80%