会员中心 Insert title here

石油焦4#全国指数:1461 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月19日 1461 0 /
2024年04月18日 1461 0 /
2024年04月17日 1461 0 /
2024年04月16日 1461 ↑ 6 0.41%
2024年04月15日 1455 0 /
2024年04月12日 1455 0 /
2024年04月11日 1455 0 /
2024年04月10日 1455 0 /
2024年04月09日 1455 ↑ 33 2.32%
2024年04月08日 1422 0 /
2024年04月07日 1422 0 /
2024年04月05日 1422 0 /
2024年04月04日 1422 0 /
2024年04月03日 1422 0 /
2024年04月02日 1422 0 /
2024年04月01日 1422 ↑ 45 3.27%
2024年03月29日 1377 0 /
2024年03月28日 1377 0 /
2024年03月27日 1377 0 /
2024年03月26日 1377 0 /
2024年03月25日 1377 0 /
2024年03月22日 1377 0 /
2024年03月21日 1377 0 /
2024年03月20日 1377 0 /
2024年03月19日 1377 0 /

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第16周(04.15-04.21) 1459.8 ↑ 11.4 0.79%
2024年第15周(04.08-04.14) 1448.4 ↑ 26.4 1.86%
2024年第14周(04.01-04.07) 1422 ↑ 45 3.27%
2024年第13周(03.25-03.31) 1377 0 /
2024年第12周(03.18-03.24) 1377 ↑ 6.4 0.47%
2024年第11周(03.11-03.17) 1370.6 ↑ 26.4 1.96%
2024年第10周(03.04-03.10) 1344.2 ↑ 59.2 4.61%
2024年第9周(02.26-03.03) 1285 0 /
2024年第8周(02.19-02.25) 1285 ↑ 34.17 2.73%
2024年第7周(02.12-02.18) 1250.83 ↑ 6.83 0.55%
2024年第6周(02.05-02.11) 1244 ↓ -15 -1.19%
2024年第5周(01.29-02.04) 1259 ↑ 7.2 0.58%
2024年第4周(01.22-01.28) 1251.8 ↑ 9.6 0.77%
2024年第3周(01.15-01.21) 1242.2 ↑ 14.2 1.16%

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月 1442.06 ↑ 78.77 5.78%
2024年03月 1363.29 ↑ 99.51 7.87%
2024年02月 1263.78 ↓ -22.83 -1.77%
2024年01月 1286.61 ↓ -188.39 -12.77%

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 1329.65 ↓ -294.07 -18.11%
2023年 1623.72 ↓ -665.65 -29.08%