会员中心 Insert title here

减二线全国指数:6903 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

减二线全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月24日 6903 0 /
2024年04月23日 6903 0 /
2024年04月22日 6903 0 /
2024年04月19日 6903 0 /
2024年04月18日 6903 0 /
2024年04月17日 6903 0 /
2024年04月16日 6903 0 /
2024年04月15日 6903 0 /
2024年04月12日 6903 0 /
2024年04月11日 6903 0 /
2024年04月10日 6903 0 /
2024年04月09日 6903 0 /
2024年04月08日 6903 0 /
2024年04月07日 6903 0 /
2024年04月05日 6903 0 /
2024年04月04日 6903 0 /
2024年04月03日 6903 0 /
2024年04月02日 6903 0 /
2024年04月01日 6903 0 /
2024年03月29日 6903 0 /
2024年03月28日 6903 0 /
2024年03月27日 6903 0 /
2024年03月26日 6903 0 /
2024年03月25日 6903 / /

减二线全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第17周(04.22-04.28) 6903 0 /
2024年第16周(04.15-04.21) 6903 0 /
2024年第15周(04.08-04.14) 6903 0 /
2024年第14周(04.01-04.07) 6903 0 /
2024年第13周(03.25-03.31) 6903 0 /
2024年第12周(03.18-03.24) 6903 0 /
2024年第11周(03.11-03.17) 6903 0 /
2024年第10周(03.04-03.10) 6903 0 /
2024年第9周(02.26-03.03) 6903 0 /
2024年第8周(02.19-02.25) 6903 0 /
2024年第7周(02.12-02.18) 6903 0 /
2024年第6周(02.05-02.11) 6903 ↑ 8.33 0.12%
2024年第5周(01.29-02.04) 6894.67 ↑ 6.67 0.10%
2024年第4周(01.22-01.28) 6888 ↑ 10 0.15%

减二线全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月 6903 0 /
2024年03月 6903 0 /
2024年02月 6903 ↑ 63.04 0.92%
2024年01月 6839.96 ↓ -138.04 -1.98%

减二线全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 6885.94 ↓ -63 -0.91%
2023年 6948.94 ↑ 76.6 1.11%