会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
液化气华南地区指数 ↑ 1.05%
丙烷东北地区指数 ↑ 0.72%
液化气华南进口气指数 ↑ 0.64%
丙烷华东地区指数 ↑ 0.58%
丙烷沿江地区指数 ↑ 0.54%
液化气华东地区指数 ↑ 0.49%
丙烷全国指数 ↑ 0.32%
液化气沿江地区指数 ↑ 0.16%
70、90#沥青指数 ↑ 0.12%
渣油全国指数 ↑ 0.06%
指数名称 跌幅
醚后碳四东北地区指数 ↓ -2.95%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -2.18%
醚后碳四全国指数 ↓ -1.27%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -1.13%
石油焦3#全国指数 ↓ -0.71%
石油焦4#全国指数 ↓ -0.63%
醚后碳四华北地区指数 ↓ -0.44%
石油焦1#全国指数 ↓ -0.31%
丙烷山东地区指数 ↓ -0.03%
液化气华北地区指数 ↓ -0.03%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1819时间:05/08

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-05-08 7958 0
石油焦1#全国指数 2026-05-08 4747 -15
石油焦2#全国指数 2026-05-08 4300 0
石油焦3#全国指数 2026-05-08 3483 -25
石油焦4#全国指数 2026-05-08 3165 -20
醚后碳四全国指数 2026-05-08 5356 -69
丙烷全国指数 2026-05-08 7310 23
液化气全国指数 2026-05-08 6484 -1
C5全国指数 2026-05-08 5744 0
C9全国指数 2026-05-08 4400 0
6#溶剂油全国指数 2026-05-08 7838 -14
120#溶剂油全国指数 2026-05-08 8372 0
200#溶剂油全国指数 2026-05-08 7371 0
二甲醚全国指数 2026-05-07 4248 0
92#汽油全国指数 2026-05-08 8796 -24
0#柴油全国指数 2026-05-08 7885 -19
渣油全国指数 2026-05-08 4728 3
油浆全国指数 2026-05-08 4465 -1
基础油150N全国指数 2026-05-08 10418 0
基础油500N全国指数 2026-05-08 10770 0
减二线全国指数 2026-05-08 6203 0
减三线全国指数 2026-05-08 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-05-08 8188 0
船用油全国指数 2026-05-08 5834 -6
民用气全国指数 2026-05-08 6739 25
LNG全国价格指数 2026-05-08 6257 5
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-05-07 10057 -23
HDPE价格指数 2026-05-07 9455 -14
LDPE价格指数 2026-05-07 11601 -35
LLDPE价格指数 2026-05-07 8710 -23
PP价格指数 2026-05-08 9507 -18
ABS价格指数 2026-05-08 12228 -80
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-05-08 18721 76
合成橡胶价格指数 2026-05-08 15682 -172
含氯复合肥价格指数 2026-05-08 2872 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-05-08 2539 -39
磷酸一铵价格指数 2026-05-08 4165 0
磷酸二铵价格指数 2026-05-08 4173 0
纯苯价格指数 2026-05-08 8302 -192
甲苯价格指数 2026-05-08 6888 -123
二甲苯价格指数 2026-05-08 7088 -159
苯酚价格指数 2026-05-08 7715 -325
丙酮价格指数 2026-05-08 7645 87
PTA价格指数 2026-05-08 6540 -150
乙二醇价格指数 2026-05-08 4909 -89
苯乙烯价格指数 2026-05-08 9593 -113
甲醇价格指数 2026-05-08 3023 -30
醋酸价格指数 2026-05-08 3140 -14
苯酐价格指数 2026-05-08 8818 -15
正丁醇价格指数 2026-05-08 7826 0
辛醇价格指数 2026-05-08 8900 13
DOP价格指数 2026-05-08 9910 -51

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4180.09 19.92
深圳指数 15641.89 182.27
恒生指数 26626.28 412.5
日经指数 62833.84 3320.72
道琼斯工业指数 49596.97 -313.62
标准普尔500指数 7337.11 -28.01
纳斯达克指数 25806.20 -32.74
美元指数 98.25 -32.74
波罗的海干散货综合运价指数 0 -
中国出口集装箱运价指数 1278.79 -
中国沿海(散货)运价指数 1332.76 -