会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
丙烷华北地区指数 ↑ 3.08%
丙烷东北地区指数 ↑ 2.97%
丙烷山东地区指数 ↑ 2.92%
丙烷全国指数 ↑ 1.69%
石油焦2#全国指数 ↑ 0.40%
液化气西南地区指数 ↑ 0.40%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.36%
70、90#沥青指数 ↑ 0.30%
0#柴油华北地区指数 ↑ 0.12%
液化气西北地区指数 ↑ 0.02%
指数名称 跌幅
醚后碳四华北地区指数 ↓ -3.09%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -2.21%
醚后碳四全国指数 ↓ -1.73%
醚后碳四沿江地区指数 ↓ -1.55%
醚后碳四东北地区指数 ↓ -1.41%
液化气华南进口气指数 ↓ -1.11%
醚后碳四华东地区指数 ↓ -0.79%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -0.72%
石油焦3#全国指数 ↓ -0.37%
液化气华南地区指数 ↓ -0.33%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:2062时间:03/27

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-03-27 8072 0
石油焦1#全国指数 2026-03-27 4776 17
石油焦2#全国指数 2026-03-27 4253 17
石油焦3#全国指数 2026-03-27 3515 -13
石油焦4#全国指数 2026-03-27 3098 0
醚后碳四全国指数 2026-03-27 5969 -105
丙烷全国指数 2026-03-28 6732 112
液化气全国指数 2026-03-27 6484 -73
C5全国指数 2026-03-27 6967 0
C9全国指数 2026-03-27 6343 0
6#溶剂油全国指数 2026-03-27 7566 0
120#溶剂油全国指数 2026-03-27 8042 0
200#溶剂油全国指数 2026-03-27 7351 0
二甲醚全国指数 2026-03-26 4153 0
92#汽油全国指数 2026-03-27 10847 -29
0#柴油全国指数 2026-03-27 9229 3
渣油全国指数 2026-03-27 4795 4
油浆全国指数 2026-03-27 4656 8
基础油150N全国指数 2026-03-27 9579 0
基础油500N全国指数 2026-03-27 9352 0
减二线全国指数 2026-03-27 6203 0
减三线全国指数 2026-03-27 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-03-27 8188 0
船用油全国指数 2026-03-27 6334 4
民用气全国指数 2026-03-27 6649 -66
LNG全国价格指数 2026-03-27 4715 23
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-03-27 9759 6
HDPE价格指数 2026-03-27 9105 27
LDPE价格指数 2026-03-27 11139 -26
LLDPE价格指数 2026-03-27 8815 12
PP价格指数 2026-03-27 9126 50
ABS价格指数 2026-03-27 13350 185
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-03-27 17041 118
合成橡胶价格指数 2026-03-27 18295 240
含氯复合肥价格指数 2026-03-26 2763 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-03-27 2397 27
磷酸一铵价格指数 2026-03-27 3964 0
磷酸二铵价格指数 2026-03-27 4172 0
纯苯价格指数 2026-03-27 8536 355
甲苯价格指数 2026-03-27 8160 79
二甲苯价格指数 2026-03-27 8238 93
苯酚价格指数 2026-03-27 9080 90
丙酮价格指数 2026-03-27 7685 145
PTA价格指数 2026-03-27 6760 90
乙二醇价格指数 2026-03-27 5262 201
苯乙烯价格指数 2026-03-27 10843 560
甲醇价格指数 2026-03-27 3030 40
醋酸价格指数 2026-03-27 3645 123
苯酐价格指数 2026-03-27 9135 0
正丁醇价格指数 2026-03-26 8225 -232
辛醇价格指数 2026-03-26 8974 -437
DOP价格指数 2026-03-27 10788 -15

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3889.08 -42.76
深圳指数 13606.44 -194.56
恒生指数 24856.43 -479.52
日经指数 53603.65 -506.31
道琼斯工业指数 45960.11 -469.38
标准普尔500指数 6477.16 -114.74
纳斯达克指数 21408.08 -521.75
美元指数 99.92 -521.75
波罗的海干散货综合运价指数 0 -
中国出口集装箱运价指数 1139.04 -
中国沿海(散货)运价指数 1258.50 -