会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
二甲醚西南地区指数 ↑ 2.33%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 1.99%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 1.86%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 1.41%
醚后碳四全国指数 ↑ 1.21%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 0.92%
丙烷东北地区指数 ↑ 0.47%
丙烷华东地区指数 ↑ 0.34%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 0.15%
丙烷全国指数 ↑ 0.07%
指数名称 跌幅
C5全国指数 ↓ -2.57%
二甲醚华北地区指数 ↓ -2.37%
液化气华南进口气指数 ↓ -1.10%
石油焦1#全国指数 ↓ -0.80%
液化气华南地区指数 ↓ -0.61%
石油焦3#全国指数 ↓ -0.56%
液化气东北地区指数 ↓ -0.41%
液化气西南地区指数 ↓ -0.41%
丙烷山东地区指数 ↓ -0.23%
70、90#沥青指数 ↓ -0.14%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1838时间:04/27

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-04-27 8417 0
石油焦1#全国指数 2026-04-27 4736 -38
石油焦2#全国指数 2026-04-27 4348 0
石油焦3#全国指数 2026-04-27 3543 -20
石油焦4#全国指数 2026-04-27 3197 0
醚后碳四全国指数 2026-04-27 5345 64
丙烷全国指数 2026-04-26 7025 5
液化气全国指数 2026-04-27 6276 17
C5全国指数 2026-04-27 6376 -168
C9全国指数 2026-04-27 4600 -100
6#溶剂油全国指数 2026-04-27 7873 31
120#溶剂油全国指数 2026-04-27 8446 -37
200#溶剂油全国指数 2026-04-27 7359 -12
二甲醚全国指数 2026-04-27 4212 -16
92#汽油全国指数 2026-04-27 8929 3
0#柴油全国指数 2026-04-27 7977 19
渣油全国指数 2026-04-27 4649 36
油浆全国指数 2026-04-27 4402 3
基础油150N全国指数 2026-04-27 10383 0
基础油500N全国指数 2026-04-27 10790 0
减二线全国指数 2026-04-27 6203 0
减三线全国指数 2026-04-27 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-04-27 8188 0
船用油全国指数 2026-04-27 5904 -17
民用气全国指数 2026-04-27 6428 -1
LNG全国价格指数 2026-04-27 6015 93
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-04-27 9777 -17
HDPE价格指数 2026-04-27 9263 -38
LDPE价格指数 2026-04-27 11206 -12
LLDPE价格指数 2026-04-27 8432 22
PP价格指数 2026-04-27 9263 31
ABS价格指数 2026-04-27 12438 -25
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-04-27 17877 143
合成橡胶价格指数 2026-04-27 15939 -112
含氯复合肥价格指数 2026-04-27 2872 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-04-27 2663 -32
磷酸一铵价格指数 2026-04-27 4092 0
磷酸二铵价格指数 2026-04-27 4173 0
纯苯价格指数 2026-04-27 8601 78
甲苯价格指数 2026-04-27 7133 144
二甲苯价格指数 2026-04-27 7204 192
苯酚价格指数 2026-04-27 8465 0
丙酮价格指数 2026-04-27 7701 106
PTA价格指数 2026-04-27 6730 150
乙二醇价格指数 2026-04-27 5026 131
苯乙烯价格指数 2026-04-27 10156 18
甲醇价格指数 2026-04-27 3078 12
醋酸价格指数 2026-04-27 3103 -186
苯酐价格指数 2026-04-27 8876 -15
正丁醇价格指数 2026-04-23 7934 -28
辛醇价格指数 2026-04-23 9119 -100
DOP价格指数 2026-04-27 9940 -52

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4079.90 -13.35
深圳指数 14940.30 -103.15
恒生指数 25978.07 62.87
日经指数 59716.18 575.95
道琼斯工业指数 49230.71 -79.61
标准普尔500指数 7165.08 56.68
纳斯达克指数 24836.60 398.1
美元指数 98.49 398.1
波罗的海干散货综合运价指数 2665 -8.0
中国出口集装箱运价指数 1233.76 -
中国沿海(散货)运价指数 1241.49 -