会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 1.17%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 1.11%
石蜡58#半全国指数 ↑ 0.61%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 0.61%
丙烷沿江地区指数 ↑ 0.35%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.32%
液化气华南地区指数 ↑ 0.23%
石油焦3#全国指数 ↑ 0.16%
石油焦4#全国指数 ↑ 0.15%
丙烷山东地区指数 ↑ 0.10%
指数名称 跌幅
液化气西南地区指数 ↓ -1.52%
液化气山东地区指数 ↓ -1.00%
丙烷东北地区指数 ↓ -0.70%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -0.39%
液化气华南进口气指数 ↓ -0.14%
液化气全国指数 ↓ -0.13%
石油焦1#全国指数 ↓ -0.11%
液化气华东地区指数 ↓ -0.09%
丙烷全国指数 ↓ -0.06%
液化气华东进口气指数 ↓ -0.06%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1524时间:02/24

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-02-25 6620 40
石油焦1#全国指数 2026-02-25 4407 -5
石油焦2#全国指数 2026-02-25 3865 0
石油焦3#全国指数 2026-02-25 3105 5
石油焦4#全国指数 2026-02-25 2704 4
醚后碳四全国指数 2026-02-24 4095 13
丙烷全国指数 2026-02-24 4718 -3
液化气全国指数 2026-02-24 4454 -6
C5全国指数 2026-02-24 4693 24
C9全国指数 2026-02-24 4077 22
6#溶剂油全国指数 2026-02-24 7215 6
120#溶剂油全国指数 2026-02-24 7468 30
200#溶剂油全国指数 2026-02-24 7249 36
二甲醚全国指数 2026-02-24 3426 0
92#汽油全国指数 2026-02-24 7850 62
0#柴油全国指数 2026-02-24 6454 20
渣油全国指数 2026-02-24 4041 7
油浆全国指数 2026-02-24 3910 -10
基础油150N全国指数 2026-02-24 8112 0
基础油500N全国指数 2026-02-24 8154 -25
减二线全国指数 2026-02-24 6178 0
减三线全国指数 2026-02-24 6153 0
5#工业白油全国指数 2026-02-24 8188 0
船用油全国指数 2026-02-24 5138 0
民用气全国指数 2026-02-24 4517 -5
LNG全国价格指数 2026-02-24 3210 -45
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-02-24 7578 19
HDPE价格指数 2026-02-24 7078 0
LDPE价格指数 2026-02-24 8678 38
LLDPE价格指数 2026-02-24 6778 28
PP价格指数 2026-02-24 6743 16
ABS价格指数 2026-02-24 9638 0
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-02-24 16992 662
合成橡胶价格指数 2026-02-24 12932 319
含氯复合肥价格指数 2026-02-24 2626 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-02-24 2007 -34
磷酸一铵价格指数 2026-02-24 3784 0
磷酸二铵价格指数 2026-02-24 4134 0
纯苯价格指数 2026-02-24 6205 109
甲苯价格指数 2026-02-24 5482 69
二甲苯价格指数 2026-02-24 5748 100
苯酚价格指数 2026-02-24 6556 16
丙酮价格指数 2026-02-24 4694 14
PTA价格指数 2026-02-24 5300 160
乙二醇价格指数 2026-02-24 3669 67
苯乙烯价格指数 2026-02-24 7827 268
甲醇价格指数 2026-02-24 2184 39
醋酸价格指数 2026-02-24 2596 24
苯酐价格指数 2026-02-24 6123 37
正丁醇价格指数 2026-02-24 6104 21
辛醇价格指数 2026-02-24 6574 0
DOP价格指数 2026-02-24 7693 11

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4117.41 35.34
深圳指数 14291.57 191.38
恒生指数 26590.32 -491.59
日经指数 57321.09 495.39
道琼斯工业指数 49174.50 370.44
标准普尔500指数 6890.07 52.32
纳斯达克指数 22863.68 236.41
美元指数 97.87 236.41
波罗的海干散货综合运价指数 2112 69.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -