会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四华北地区指数 ↑ 2.49%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 1.96%
醚后碳四全国指数 ↑ 1.12%
液化气沿江地区指数 ↑ 1.12%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 1.04%
醚后碳四东北地区指数 ↑ 0.78%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.49%
石油焦3#全国指数 ↑ 0.38%
石油焦2#全国指数 ↑ 0.36%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 0.35%
指数名称 跌幅
液化气华南地区指数 ↓ -2.97%
丙烷华东地区指数 ↓ -2.95%
液化气华南进口气指数 ↓ -2.31%
液化气华东进口气指数 ↓ -1.92%
二甲醚山东地区指数 ↓ -1.79%
液化气华东地区指数 ↓ -0.95%
液化气东北地区指数 ↓ -0.71%
丙烷山东地区指数 ↓ -0.70%
丙烷全国指数 ↓ -0.61%
丙烷东北地区指数 ↓ -0.34%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1698时间:07/02

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-07-02 6915 0
石油焦1#全国指数 2026-07-02 4393 0
石油焦2#全国指数 2026-07-02 4177 15
石油焦3#全国指数 2026-07-02 3398 13
石油焦4#全国指数 2026-07-02 3150 0
醚后碳四全国指数 2026-07-02 4872 54
丙烷全国指数 2026-07-02 5217 -32
液化气全国指数 2026-07-02 5135 -39
C5全国指数 2026-07-02 5088 0
C9全国指数 2026-07-02 4045 0
6#溶剂油全国指数 2026-07-02 7901 0
120#溶剂油全国指数 2026-07-02 8390 0
200#溶剂油全国指数 2026-07-02 7359 0
二甲醚全国指数 2026-07-02 4214 -10
92#汽油全国指数 2026-07-02 8341 -28
0#柴油全国指数 2026-07-02 7312 -38
渣油全国指数 2026-07-02 4758 0
油浆全国指数 2026-07-02 4556 11
基础油150N全国指数 2026-07-02 9603 0
基础油500N全国指数 2026-07-02 10940 0
减二线全国指数 2026-07-02 6203 0
减三线全国指数 2026-07-02 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-07-02 8188 0
船用油全国指数 2026-07-02 5863 -22
民用气全国指数 2026-07-02 5203 -55
LNG全国价格指数 2026-07-02 5522 -102
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-07-02 8126 -43
HDPE价格指数 2026-07-02 7650 -14
LDPE价格指数 2026-07-02 9182 -79
LLDPE价格指数 2026-07-02 7349 -46
PP价格指数 2026-07-02 8000 -32
ABS价格指数 2026-07-02 9355 -40
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-07-02 17832 -39
合成橡胶价格指数 2026-07-02 11935 -105
含氯复合肥价格指数 2026-07-02 2918 11
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-07-02 2089 -49
磷酸一铵价格指数 2026-07-02 4348 0
磷酸二铵价格指数 2026-07-02 4755 0
纯苯价格指数 2026-07-02 6707 -44
甲苯价格指数 2026-07-02 5999 -62
二甲苯价格指数 2026-07-02 5870 -111
苯酚价格指数 2026-07-02 7630 -69
丙酮价格指数 2026-07-02 4703 -67
PTA价格指数 2026-07-01 5740 -80
乙二醇价格指数 2026-07-02 4068 -47
苯乙烯价格指数 2026-07-02 7326 3
甲醇价格指数 2026-07-02 2521 -73
醋酸价格指数 2026-07-02 2973 0
苯酐价格指数 2026-07-02 8046 -50
正丁醇价格指数 2026-06-29 6035 -216
辛醇价格指数 2026-06-29 7269 -168
DOP价格指数 2026-07-02 8017 -161

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4112.45 18.05
深圳指数 16119.17 -86.39
恒生指数 22881.02 -
日经指数 70474.96 412.64
道琼斯工业指数 52305.24 -13.96
标准普尔500指数 7483.23 -16.13
纳斯达克指数 26040.03 -173.69
美元指数 101.39 -173.69
波罗的海干散货综合运价指数 2562 61.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -