会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
二甲醚西北地区指数 ↑ 8.87%
二甲醚山东地区指数 ↑ 2.68%
二甲醚西南地区指数 ↑ 2.09%
石油焦4#全国指数 ↑ 0.90%
石油焦3#全国指数 ↑ 0.89%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 0.48%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.26%
石油焦2#全国指数 ↑ 0.22%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.18%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 0.12%
指数名称 跌幅
液化气东北地区指数 ↓ -1.74%
液化气西北地区指数 ↓ -0.83%
液化气华东地区指数 ↓ -0.70%
液化气华南进口气指数 ↓ -0.55%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
液化气华南地区指数 ↓ -0.42%
液化气全国指数 ↓ -0.35%
液化气沿江地区指数 ↓ -0.13%
油浆全国指数 ↓ -0.13%
船用油全国指数 ↓ -0.03%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1867时间:03/17

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-03-18 7676 0
石油焦1#全国指数 2026-03-18 4739 0
石油焦2#全国指数 2026-03-18 4170 9
石油焦3#全国指数 2026-03-18 3393 30
石油焦4#全国指数 2026-03-18 3030 27
醚后碳四全国指数 2026-03-17 5131 9
丙烷全国指数 2026-03-17 5899 12
液化气全国指数 2026-03-17 5703 -20
C5全国指数 2026-03-18 6494 0
C9全国指数 2026-03-18 5868 0
6#溶剂油全国指数 2026-03-17 7566 0
120#溶剂油全国指数 2026-03-17 8002 0
200#溶剂油全国指数 2026-03-17 7351 0
二甲醚全国指数 2026-03-17 3756 63
92#汽油全国指数 2026-03-18 9737 34
0#柴油全国指数 2026-03-18 8192 62
渣油全国指数 2026-03-17 4587 5
油浆全国指数 2026-03-17 4520 -6
基础油150N全国指数 2026-03-17 9364 0
基础油500N全国指数 2026-03-17 9289 0
减二线全国指数 2026-03-17 6203 0
减三线全国指数 2026-03-17 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-03-17 8188 0
船用油全国指数 2026-03-17 6191 -2
民用气全国指数 2026-03-17 5816 -23
LNG全国价格指数 2026-03-18 4276 20
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-03-16 9423 94
HDPE价格指数 2026-03-16 8640 71
LDPE价格指数 2026-03-16 10813 64
LLDPE价格指数 2026-03-16 8753 199
PP价格指数 2026-03-17 8764 -27
ABS价格指数 2026-03-17 12390 -320
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-03-17 16923 -15
合成橡胶价格指数 2026-03-17 15619 -90
含氯复合肥价格指数 2026-03-17 2722 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-03-17 2401 5
磷酸一铵价格指数 2026-03-17 3940 0
磷酸二铵价格指数 2026-03-17 4167 0
纯苯价格指数 2026-03-17 8180 6
甲苯价格指数 2026-03-17 7478 -18
二甲苯价格指数 2026-03-16 7660 78
苯酚价格指数 2026-03-17 8715 -180
丙酮价格指数 2026-03-16 6588 120
PTA价格指数 2026-03-17 6785 -165
乙二醇价格指数 2026-03-17 4792 -59
苯乙烯价格指数 2026-03-17 10303 37
甲醇价格指数 2026-03-17 2661 25
醋酸价格指数 2026-03-17 3012 40
苯酐价格指数 2026-03-18 8633 130
正丁醇价格指数 2026-03-17 7680 -102
辛醇价格指数 2026-03-17 8372 148
DOP价格指数 2026-03-17 9785 0

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4049.91 -34.88
深圳指数 14039.73 -267.85
恒生指数 25868.54 34.52
日经指数 53700.39 -50.76
道琼斯工业指数 46993.26 46.85
标准普尔500指数 6716.09 16.71
纳斯达克指数 22479.53 105.35
美元指数 99.55 105.35
波罗的海干散货综合运价指数 2024 -14.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -