会员中心 Insert title here

醚后碳四全国指数:5607 涨跌:-2 幅度:-0.04%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月18日 5607 ↓ -2 -0.04%
2024年04月17日 5609 ↑ 22 0.39%
2024年04月16日 5587 ↑ 36 0.65%
2024年04月15日 5551 ↑ 47 0.85%
2024年04月14日 5504 ↑ 2 0.04%
2024年04月13日 5502 ↑ 30 0.55%
2024年04月12日 5472 ↑ 52 0.96%
2024年04月11日 5420 ↑ 55 1.03%
2024年04月10日 5365 ↑ 17 0.32%
2024年04月09日 5348 0 /
2024年04月08日 5348 ↑ 24 0.45%
2024年04月07日 5324 ↑ 4 0.08%
2024年04月06日 5320 ↓ -5 -0.09%
2024年04月05日 5325 ↓ -3 -0.06%
2024年04月04日 5328 ↑ 12 0.23%
2024年04月03日 5316 ↑ 68 1.30%
2024年04月02日 5248 ↑ 41 0.79%
2024年04月01日 5207 ↑ 20 0.39%
2024年03月31日 5187 ↑ 3 0.06%
2024年03月30日 5184 ↑ 5 0.10%
2024年03月29日 5179 0 /
2024年03月28日 5179 ↓ -1 -0.02%
2024年03月27日 5180 ↑ 33 0.64%
2024年03月26日 5147 ↑ 37 0.72%
2024年03月25日 5110 ↑ 28 0.55%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第16周(04.15-04.21) 5588.5 ↑ 165.79 3.06%
2024年第15周(04.08-04.14) 5422.71 ↑ 127.28 2.40%
2024年第14周(04.01-04.07) 5295.43 ↑ 128.86 2.49%
2024年第13周(03.25-03.31) 5166.57 ↑ 85 1.67%
2024年第12周(03.18-03.24) 5081.57 ↓ -72.14 -1.40%
2024年第11周(03.11-03.17) 5153.71 ↓ -36.86 -0.71%
2024年第10周(03.04-03.10) 5190.57 ↑ 12.43 0.24%
2024年第9周(02.26-03.03) 5178.14 ↑ 82.43 1.62%
2024年第8周(02.19-02.25) 5095.71 ↑ 86.14 1.72%
2024年第7周(02.12-02.18) 5009.57 ↑ 80.57 1.63%
2024年第6周(02.05-02.11) 4929 ↓ -129.29 -2.56%
2024年第5周(01.29-02.04) 5058.29 ↓ -10 -0.20%
2024年第4周(01.22-01.28) 5068.29 ↑ 70.72 1.42%
2024年第3周(01.15-01.21) 4997.57 ↑ 33.07 0.67%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月 5410.06 ↑ 255.61 4.96%
2024年03月 5154.45 ↑ 122.66 2.44%
2024年02月 5031.79 ↑ 18.85 0.38%
2024年01月 5012.94 ↓ -210.71 -4.03%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 5123.78 ↓ -424.56 -7.65%
2023年 5548.34 ↓ -625.28 -10.13%