会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 1.93%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 1.82%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 1.58%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 1.54%
液化气华北地区指数 ↑ 1.42%
醚后碳四全国指数 ↑ 1.15%
丙烷山东地区指数 ↑ 0.51%
丙烷东北地区指数 ↑ 0.35%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.14%
丙烷华东地区指数 ↑ 0.12%
指数名称 跌幅
二甲醚沿江地区指数 ↓ -4.49%
二甲醚华北地区指数 ↓ -3.64%
丙烷沿江地区指数 ↓ -1.82%
70、90#沥青指数 ↓ -0.68%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -0.66%
液化气华南进口气指数 ↓ -0.65%
液化气沿江地区指数 ↓ -0.47%
液化气华东地区指数 ↓ -0.37%
液化气华南地区指数 ↓ -0.24%
丙烷全国指数 ↓ -0.14%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1670时间:07/06

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-07-06 6915 0
石油焦1#全国指数 2026-07-06 4341 6
石油焦2#全国指数 2026-07-06 4177 0
石油焦3#全国指数 2026-07-06 3460 0
石油焦4#全国指数 2026-07-06 3150 0
醚后碳四全国指数 2026-07-06 4938 56
丙烷全国指数 2026-07-06 5173 -7
液化气全国指数 2026-07-06 5084 15
C5全国指数 2026-07-06 5043 -45
C9全国指数 2026-07-06 3942 -103
6#溶剂油全国指数 2026-07-06 7901 0
120#溶剂油全国指数 2026-07-06 8390 0
200#溶剂油全国指数 2026-07-06 7359 0
二甲醚全国指数 2026-07-06 4148 -66
92#汽油全国指数 2026-07-06 8216 -90
0#柴油全国指数 2026-07-06 7100 -149
渣油全国指数 2026-07-06 4732 -8
油浆全国指数 2026-07-06 4567 11
基础油150N全国指数 2026-07-06 9500 -103
基础油500N全国指数 2026-07-06 10920 -20
减二线全国指数 2026-07-06 6203 0
减三线全国指数 2026-07-06 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-07-06 8188 0
船用油全国指数 2026-07-06 5869 2
民用气全国指数 2026-07-06 5116 -16
LNG全国价格指数 2026-07-06 5439 16
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-07-06 8177 58
HDPE价格指数 2026-07-06 7708 48
LDPE价格指数 2026-07-06 9214 71
LLDPE价格指数 2026-07-06 7419 60
PP价格指数 2026-07-06 8094 63
ABS价格指数 2026-07-06 9365 40
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-07-06 18138 160
合成橡胶价格指数 2026-07-06 12198 145
含氯复合肥价格指数 2026-07-02 2918 11
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-07-03 2085 -4
磷酸一铵价格指数 2026-07-06 4348 0
磷酸二铵价格指数 2026-07-06 4755 0
纯苯价格指数 2026-07-06 6884 61
甲苯价格指数 2026-07-06 6033 -3
二甲苯价格指数 2026-07-06 5876 -3
苯酚价格指数 2026-07-06 7834 124
丙酮价格指数 2026-07-06 4859 108
PTA价格指数 2026-07-06 5710 50
乙二醇价格指数 2026-07-06 4151 22
苯乙烯价格指数 2026-07-06 7430 -27
甲醇价格指数 2026-07-06 2486 -15
醋酸价格指数 2026-07-06 2990 8
苯酐价格指数 2026-07-06 7820 -119
正丁醇价格指数 2026-07-03 5799 -5
辛醇价格指数 2026-07-03 6619 -200
DOP价格指数 2026-07-06 7929 -6

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4043.64 14.74
深圳指数 15597.51 98.7
恒生指数 23350.03 295.0
日经指数 69744.07 1010.92
道琼斯工业指数 52900.07 -
标准普尔500指数 7483.24 -
纳斯达克指数 25832.67 -
美元指数 100.85 -
波罗的海干散货综合运价指数 2717 67.0
中国出口集装箱运价指数 1811.15 -
中国沿海(散货)运价指数 1037.36 -