会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四东北地区指数 ↑ 3.99%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 2.51%
醚后碳四全国指数 ↑ 2.40%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 2.27%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 2.14%
二甲醚华北地区指数 ↑ 2.00%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 1.33%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 0.86%
丙烷东北地区指数 ↑ 0.74%
石油焦2#全国指数 ↑ 0.58%
指数名称 跌幅
石油焦1#全国指数 ↓ -0.70%
石油焦3#全国指数 ↓ -0.69%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
LNG西南价格指数 ↓ -0.54%
硫酸价格指数 ↓ -0.44%
硫酸钾价格指数 ↓ -0.36%
92#汽油东北地区指数 ↓ -0.23%
LNG西北价格指数 ↓ -0.21%
合成氨价格指数 ↓ -0.16%
氯化钾价格指数 ↓ -0.13%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:2163时间:09/29

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-09-29 7485 0
石油焦1#全国指数 2026-09-29 4679 -33
石油焦2#全国指数 2026-09-29 4355 25
石油焦3#全国指数 2026-09-29 3610 -25
石油焦4#全国指数 2026-09-29 3552 0
醚后碳四全国指数 2026-09-29 7598 178
丙烷全国指数 2026-09-29 7743 38
液化气全国指数 2026-09-29 7635 37
C5全国指数 2026-09-29 7241 0
C9全国指数 2026-09-29 5805 0
6#溶剂油全国指数 2026-09-29 8716 0
120#溶剂油全国指数 2026-09-29 8705 0
200#溶剂油全国指数 2026-09-29 7371 0
二甲醚全国指数 2026-09-28 5158 29
92#汽油全国指数 2026-09-29 10948 7
0#柴油全国指数 2026-09-29 9353 0
渣油全国指数 2026-09-29 5947 12
油浆全国指数 2026-09-29 6057 68
基础油150N全国指数 2026-09-29 10378 0
基础油500N全国指数 2026-09-29 11620 0
减二线全国指数 2026-09-29 6203 0
减三线全国指数 2026-09-29 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-09-29 8188 0
船用油全国指数 2026-09-29 7429 41
民用气全国指数 2026-09-29 7627 25
LNG全国价格指数 2026-09-28 6136 0
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-09-29 10340 83
HDPE价格指数 2026-09-29 9403 60
LDPE价格指数 2026-09-29 12088 101
LLDPE价格指数 2026-09-29 9390 106
PP价格指数 2026-09-29 9987 48
ABS价格指数 2026-09-29 11803 88
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-09-29 19591 -306
合成橡胶价格指数 2026-09-29 15424 -56
含氯复合肥价格指数 2026-09-29 2894 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-09-29 2496 -4
磷酸一铵价格指数 2026-09-29 3874 0
磷酸二铵价格指数 2026-09-29 4781 0
纯苯价格指数 2026-09-29 11008 731
甲苯价格指数 2026-09-29 8910 25
二甲苯价格指数 2026-09-29 8896 -23
苯酚价格指数 2026-09-29 8905 100
丙酮价格指数 2026-09-29 8710 -175
PTA价格指数 2026-09-29 7210 0
乙二醇价格指数 2026-09-29 6556 -194
苯乙烯价格指数 2026-09-29 10830 323
甲醇价格指数 2026-09-29 4062 35
醋酸价格指数 2026-09-29 4714 49
苯酐价格指数 2026-09-29 9736 -22
正丁醇价格指数 2026-09-29 8430 -50
辛醇价格指数 2026-09-29 9091 24
DOP价格指数 2026-09-29 10418 66

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 / 3823.62
深圳指数 / 12858.75
恒生指数 / 24642.51
日经指数 / 65877.62
道琼斯工业指数 / 51481.51
标准普尔500指数 / 7683.69
纳斯达克指数 / 26820.38
美元指数 / 26820.38
波罗的海干散货综合运价指数 3268 -158.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -