会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四华东地区指数 ↑ 2.50%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 2.04%
石油焦3#全国指数 ↑ 1.91%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 1.88%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 1.87%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 1.69%
醚后碳四全国指数 ↑ 1.65%
丙烷山东地区指数 ↑ 1.05%
丙烷东北地区指数 ↑ 1.02%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.16%
指数名称 跌幅
合成氨价格指数 ↓ -1.76%
油浆全国指数 ↓ -0.89%
ABS价格指数 ↓ -0.60%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
石油焦4#全国指数 ↓ -0.38%
70、90#沥青指数 ↓ -0.26%
正丁醇价格指数 ↓ -0.15%
天然橡胶价格指数 ↓ -0.13%
LNG华北价格指数 ↓ -0.09%
LNG西北价格指数 ↓ -0.07%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1689时间:07/13

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-07-13 6891 0
石油焦1#全国指数 2026-07-13 4371 7
石油焦2#全国指数 2026-07-13 4187 0
石油焦3#全国指数 2026-07-13 3475 65
石油焦4#全国指数 2026-07-13 3138 -12
醚后碳四全国指数 2026-07-13 5189 84
丙烷全国指数 2026-07-13 5302 57
液化气全国指数 2026-07-13 5280 91
C5全国指数 2026-07-13 5043 0
C9全国指数 2026-07-13 3962 10
6#溶剂油全国指数 2026-07-13 8000 85
120#溶剂油全国指数 2026-07-13 8409 19
200#溶剂油全国指数 2026-07-13 7359 0
二甲醚全国指数 2026-07-10 4138 0
92#汽油全国指数 2026-07-13 8318 57
0#柴油全国指数 2026-07-13 7198 21
渣油全国指数 2026-07-13 4591 0
油浆全国指数 2026-07-13 4545 -41
基础油150N全国指数 2026-07-13 9550 0
基础油500N全国指数 2026-07-13 10920 0
减二线全国指数 2026-07-13 6203 0
减三线全国指数 2026-07-13 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-07-13 8188 0
船用油全国指数 2026-07-13 5786 0
民用气全国指数 2026-07-13 5280 83
LNG全国价格指数 2026-07-13 5606 0
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-07-13 8883 120
HDPE价格指数 2026-07-13 8315 102
LDPE价格指数 2026-07-13 10090 119
LLDPE价格指数 2026-07-13 8049 163
PP价格指数 2026-07-13 8775 212
ABS价格指数 2026-07-10 9900 -60
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-07-13 18084 -23
合成橡胶价格指数 2026-07-13 12932 404
含氯复合肥价格指数 2026-07-13 2959 26
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-07-13 2063 -37
磷酸一铵价格指数 2026-07-13 4348 0
磷酸二铵价格指数 2026-07-13 4755 0
纯苯价格指数 2026-07-13 7495 366
甲苯价格指数 2026-07-13 6308 113
二甲苯价格指数 2026-07-13 6150 80
苯酚价格指数 2026-07-13 8115 40
丙酮价格指数 2026-07-13 5604 174
PTA价格指数 2026-07-13 5870 40
乙二醇价格指数 2026-07-13 4548 176
苯乙烯价格指数 2026-07-13 8159 274
甲醇价格指数 2026-07-13 2489 28
醋酸价格指数 2026-07-13 3036 18
苯酐价格指数 2026-07-13 7950 42
正丁醇价格指数 2026-07-13 6568 -10
辛醇价格指数 2026-07-13 6956 -37
DOP价格指数 2026-07-13 8346 0

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3996.16 -40.43
深圳指数 15046.67 -352.06
恒生指数 24175.12 144.94
日经指数 68557.73 813.88
道琼斯工业指数 52637.01 149.6
标准普尔500指数 7575.39 31.75
纳斯达克指数 26281.61 74.72
美元指数 100.95 74.72
波罗的海干散货综合运价指数 2944 34.0
中国出口集装箱运价指数 1873.15 -
中国沿海(散货)运价指数 1073.20 -