会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四华北地区指数 ↑ 6.47%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 6.12%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 5.27%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 5.14%
醚后碳四全国指数 ↑ 4.54%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 2.19%
醚后碳四东北地区指数 ↑ 0.50%
石油焦4#全国指数 ↑ 0.38%
石油焦3#全国指数 ↑ 0.20%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.05%
指数名称 跌幅
二甲醚西南地区指数 ↓ -3.83%
合成氨价格指数 ↓ -0.99%
二甲醚全国指数 ↓ -0.56%
LNG西北价格指数 ↓ -0.56%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
LNG全国价格指数 ↓ -0.18%
92#汽油华南地区指数 ↓ -0.12%
硫酸价格指数 ↓ -0.10%
化肥行业指数 ↓ -0.10%
LNG华北价格指数 ↓ -0.06%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1803时间:07/20

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-07-20 6891 0
石油焦1#全国指数 2026-07-20 4425 2
石油焦2#全国指数 2026-07-20 4202 0
石油焦3#全国指数 2026-07-20 3520 7
石油焦4#全国指数 2026-07-20 3193 12
醚后碳四全国指数 2026-07-20 5728 249
丙烷全国指数 2026-07-20 5779 214
液化气全国指数 2026-07-20 5851 252
C5全国指数 2026-07-20 5190 0
C9全国指数 2026-07-20 4072 76
6#溶剂油全国指数 2026-07-20 8076 20
120#溶剂油全国指数 2026-07-20 8437 9
200#溶剂油全国指数 2026-07-20 7359 0
二甲醚全国指数 2026-07-20 4105 -23
92#汽油全国指数 2026-07-20 9057 254
0#柴油全国指数 2026-07-20 7854 321
渣油全国指数 2026-07-20 4674 50
油浆全国指数 2026-07-20 4556 60
基础油150N全国指数 2026-07-20 9505 80
基础油500N全国指数 2026-07-20 10730 210
减二线全国指数 2026-07-20 6203 0
减三线全国指数 2026-07-20 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-07-20 8188 0
船用油全国指数 2026-07-20 5953 94
民用气全国指数 2026-07-20 5844 240
LNG全国价格指数 2026-07-20 5459 -10
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-07-20 9259 163
HDPE价格指数 2026-07-20 8665 134
LDPE价格指数 2026-07-20 10426 179
LLDPE价格指数 2026-07-20 8554 199
PP价格指数 2026-07-20 9245 172
ABS价格指数 2026-07-20 10470 282
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-07-20 18196 78
合成橡胶价格指数 2026-07-20 13711 100
含氯复合肥价格指数 2026-07-17 2959 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-07-20 2099 -21
磷酸一铵价格指数 2026-07-20 4346 0
磷酸二铵价格指数 2026-07-20 4755 0
纯苯价格指数 2026-07-20 8490 700
甲苯价格指数 2026-07-20 6965 390
二甲苯价格指数 2026-07-20 6759 360
苯酚价格指数 2026-07-20 8320 150
丙酮价格指数 2026-07-20 6178 367
PTA价格指数 2026-07-20 6060 170
乙二醇价格指数 2026-07-20 4945 155
苯乙烯价格指数 2026-07-20 9176 434
甲醇价格指数 2026-07-20 2608 72
醋酸价格指数 2026-07-20 3075 -1
苯酐价格指数 2026-07-20 8768 168
正丁醇价格指数 2026-07-17 6835 -27
辛醇价格指数 2026-07-17 7374 26
DOP价格指数 2026-07-20 8768 147

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3764.15 -118.26
深圳指数 13706.88 -781.77
恒生指数 24562.24 -446.36
日经指数 66835.54 -
道琼斯工业指数 52146.42 -406.55
标准普尔500指数 7457.69 -76.08
纳斯达克指数 25520.24 -361.71
美元指数 100.74 -361.71
波罗的海干散货综合运价指数 2752 -88.0
中国出口集装箱运价指数 1910.67 -
中国沿海(散货)运价指数 1158.33 -