会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
液化气东北地区指数 ↑ 0.67%
丙烷东北地区指数 ↑ 0.53%
纯苯价格指数 ↑ 0.42%
液化气华东地区指数 ↑ 0.35%
醚后碳四东北地区指数 ↑ 0.34%
丙烷全国指数 ↑ 0.23%
液化气华北地区指数 ↑ 0.16%
丙烯价格指数 ↑ 0.10%
液化气全国指数 ↑ 0.10%
二甲醚华北地区指数 ↑ 0.06%
指数名称 跌幅
0#柴油华北地区指数 ↓ -0.84%
92#汽油华北地区指数 ↓ -0.53%
0#柴油华东地区指数 ↓ -0.44%
0#柴油华南地区指数 ↓ -0.39%
92#汽油华东地区指数 ↓ -0.38%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -0.35%
92#汽油全国指数 ↓ -0.34%
液化气山东地区指数 ↓ -0.10%
92#汽油华中地区指数 ↓ -0.10%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.04%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1834时间:04/17

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2024-04-18 8318 0
石油焦3#全国指数 2024-04-18 2011 0
石油焦4#全国指数 2024-04-18 1461 0
醚后碳四全国指数 2024-04-18 5607 -2
丙烷全国指数 2024-04-18 5162 12
液化气全国指数 2024-04-18 5111 5
二甲醚全国指数 2024-04-18 3902 1
92#汽油全国指数 2024-04-18 9600 -33
0#柴油全国指数 2024-04-18 8056 -35
油浆全国指数 2024-04-18 4430 -26
基础油150N全国指数 2024-04-18 8701 0
基础油500N全国指数 2024-04-18 8727 0
减二线全国指数 2024-04-18 6903 0
减三线全国指数 2024-04-18 6878 0
船用油全国指数 2024-04-18 5747 1
石油焦1#全国指数 2024-04-18 2853 0
石油焦2#全国指数 2024-04-18 2342 0
民用气全国指数 2024-04-18 5113 7
渣油全国指数 2024-04-18 4794 -5
6#溶剂油全国指数 2024-04-15 8448 0
120#溶剂油全国指数 2024-04-15 7894 0
200#溶剂油全国指数 2024-04-15 7498 0
C5全国指数 2024-04-18 6393 36
C9全国指数 2024-04-18 5467 0
5#工业白油全国指数 2024-04-18 8213 0
LNG全国价格指数 2024-04-18 4154 43
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2024-04-18 8736 19
HDPE价格指数 2024-04-18 8332 6
LDPE价格指数 2024-04-18 9453 45
LLDPE价格指数 2024-04-18 8390 2
PP价格指数 2024-04-18 7650 3
ABS价格指数 2024-04-18 11693 18
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2024-04-18 14475 -82
合成橡胶价格指数 2024-04-18 13205 0
含氯复合肥价格指数 2024-04-18 2421 -38
尿素价格指数 2024-04-18 2158 15
合成氨价格指数 2024-04-18 2925 -20
磷酸一铵价格指数 2024-04-18 2881 -2
磷酸二铵价格指数 2024-04-18 3741 0
纯苯价格指数 2024-04-18 8777 37
甲苯价格指数 2024-04-18 7734 -5
二甲苯价格指数 2024-04-18 7851 -31
苯酚价格指数 2024-04-18 7600 -50
丙酮价格指数 2024-04-18 7663 92
PTA价格指数 2024-04-18 5930 -80
乙二醇价格指数 2024-04-18 4461 17
苯乙烯价格指数 2024-04-18 9761 40
甲醇价格指数 2024-04-18 2561 17
醋酸价格指数 2024-04-18 3241 0
苯酐价格指数 2024-04-18 7689 -6
正丁醇价格指数 2024-04-16 8091 0
辛醇价格指数 2024-04-16 9461 31
DOP价格指数 2024-04-18 9684 -41

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3071.38 64.31
深圳指数 9381.77 226.7
恒生指数 16251.84 2.87
日经指数 37961.80 -509.4
道琼斯工业指数 37753.31 -45.66
标准普尔500指数 5022.21 -29.2
纳斯达克指数 15683.37 -181.88
美元指数 105.920 -181.88
波罗的海干散货综合运价指数 1690 -
中国出口集装箱运价指数 1185.13 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -