会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四东北地区指数 ↑ 5.39%
二甲醚沿江地区指数 ↑ 5.00%
石油焦3#全国指数 ↑ 2.56%
醚后碳四全国指数 ↑ 1.73%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 1.56%
丙烷华北地区指数 ↑ 1.43%
丙烷东北地区指数 ↑ 1.25%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 1.21%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.99%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 0.94%
指数名称 跌幅
石油焦4#全国指数 ↓ -3.59%
LNG西南价格指数 ↓ -1.42%
氯化钾价格指数 ↓ -0.67%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
磷酸一铵价格指数 ↓ -0.42%
硫酸价格指数 ↓ -0.24%
硫酸钾价格指数 ↓ -0.18%
LNG全国价格指数 ↓ -0.07%
化肥行业指数 ↓ -0.07%
石油焦1#全国指数 ↓ -0.06%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1951时间:08/31

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-08-31 7295 0
石油焦1#全国指数 2026-08-31 4623 -3
石油焦2#全国指数 2026-08-31 4311 0
石油焦3#全国指数 2026-08-31 3480 87
石油焦4#全国指数 2026-08-31 3167 -118
醚后碳四全国指数 2026-08-31 6338 108
丙烷全国指数 2026-08-31 6034 83
液化气全国指数 2026-08-31 6175 71
C5全国指数 2026-08-31 6419 128
C9全国指数 2026-08-31 5245 150
6#溶剂油全国指数 2026-08-31 8555 61
120#溶剂油全国指数 2026-08-31 8527 0
200#溶剂油全国指数 2026-08-31 7305 0
二甲醚全国指数 2026-08-31 4159 22
92#汽油全国指数 2026-08-31 9791 116
0#柴油全国指数 2026-08-31 8598 247
渣油全国指数 2026-08-31 5076 10
油浆全国指数 2026-08-31 4970 86
基础油150N全国指数 2026-08-31 9720 0
基础油500N全国指数 2026-08-31 11300 0
减二线全国指数 2026-08-31 6203 0
减三线全国指数 2026-08-31 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-08-31 8188 0
船用油全国指数 2026-08-31 6194 31
民用气全国指数 2026-08-31 6112 57
LNG全国价格指数 2026-08-31 5917 -4
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-08-31 9658 209
HDPE价格指数 2026-08-31 8821 88
LDPE价格指数 2026-08-31 11224 365
LLDPE价格指数 2026-08-31 8801 211
PP价格指数 2026-08-31 9442 135
ABS价格指数 2026-08-31 11183 175
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-08-31 19166 30
合成橡胶价格指数 2026-08-31 14421 349
含氯复合肥价格指数 2026-08-31 2917 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-08-31 2661 105
磷酸一铵价格指数 2026-08-31 4283 -18
磷酸二铵价格指数 2026-08-31 4755 0
纯苯价格指数 2026-08-31 8329 378
甲苯价格指数 2026-08-31 7441 228
二甲苯价格指数 2026-08-31 7600 242
苯酚价格指数 2026-08-31 8190 -30
丙酮价格指数 2026-08-31 7178 33
PTA价格指数 2026-08-31 6200 170
乙二醇价格指数 2026-08-31 6128 403
苯乙烯价格指数 2026-08-31 9535 424
甲醇价格指数 2026-08-31 3023 104
醋酸价格指数 2026-08-31 3237 63
苯酐价格指数 2026-08-31 9393 0
正丁醇价格指数 2026-08-31 7608 -46
辛醇价格指数 2026-08-31 8711 0
DOP价格指数 2026-08-31 9658 144

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3952.18 -4.39
深圳指数 13953.07 -95.81
恒生指数 25584.79 19.05
日经指数 66405.56 273.58
道琼斯工业指数 53559.99 -9.45
标准普尔500指数 7711.76 -19.23
纳斯达克指数 26402.42 -138.93
美元指数 99.67 -138.93
波罗的海干散货综合运价指数 3186 79.0
中国出口集装箱运价指数 1833.99 -
中国沿海(散货)运价指数 1168.23 -