会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
液化气西南地区指数 ↑ 3.40%
丙烷华北地区指数 ↑ 0.45%
6#溶剂油全国指数 ↑ 0.27%
70、90#沥青指数 ↑ 0.26%
液化气西北地区指数 ↑ 0.20%
丙烷东北地区指数 ↑ 0.17%
丙烷全国指数 ↑ 0.09%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 0.07%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.04%
丙烷山东地区指数 ↑ 0.01%
指数名称 跌幅
石蜡58#半全国指数 ↓ -3.52%
醚后碳四华北地区指数 ↓ -2.14%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -1.21%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.80%
液化气华南进口气指数 ↓ -0.71%
丙烷沿江地区指数 ↓ -0.49%
醚后碳四华东地区指数 ↓ -0.46%
液化气沿江地区指数 ↓ -0.23%
液化气华东地区指数 ↓ -0.20%
液化气华南地区指数 ↓ -0.17%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1823时间:05/15

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-05-18 7640 -279
石油焦1#全国指数 2026-05-18 4644 2
石油焦2#全国指数 2026-05-18 4300 0
石油焦3#全国指数 2026-05-18 3483 0
石油焦4#全国指数 2026-05-18 3165 0
醚后碳四全国指数 2026-05-15 5437 -44
丙烷全国指数 2026-05-18 7385 7
液化气全国指数 2026-05-15 6570 -20
C5全国指数 2026-05-18 5572 0
C9全国指数 2026-05-18 4351 0
6#溶剂油全国指数 2026-05-15 7902 21
120#溶剂油全国指数 2026-05-15 8372 0
200#溶剂油全国指数 2026-05-15 7371 0
二甲醚全国指数 2026-05-14 4226 0
92#汽油全国指数 2026-05-18 8802 11
0#柴油全国指数 2026-05-18 7941 15
渣油全国指数 2026-05-18 4742 0
油浆全国指数 2026-05-18 4477 -8
基础油150N全国指数 2026-05-15 10255 0
基础油500N全国指数 2026-05-15 10770 0
减二线全国指数 2026-05-15 6203 0
减三线全国指数 2026-05-15 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-05-15 8188 0
船用油全国指数 2026-05-18 5826 0
民用气全国指数 2026-05-15 6846 -7
LNG全国价格指数 2026-05-18 6093 -13
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-05-18 9859 -54
HDPE价格指数 2026-05-18 9250 -139
LDPE价格指数 2026-05-18 11328 4
LLDPE价格指数 2026-05-18 8658 37
PP价格指数 2026-05-18 9709 77
ABS价格指数 2026-05-18 11765 -20
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-05-15 18580 -137
合成橡胶价格指数 2026-05-15 15634 -66
含氯复合肥价格指数 2026-05-18 2892 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-05-15 2176 -24
磷酸一铵价格指数 2026-05-15 4204 0
磷酸二铵价格指数 2026-05-15 4173 0
纯苯价格指数 2026-05-15 8255 74
甲苯价格指数 2026-05-15 7176 25
二甲苯价格指数 2026-05-15 7243 31
苯酚价格指数 2026-05-15 7869 9
丙酮价格指数 2026-05-15 7601 0
PTA价格指数 2026-05-15 6530 100
乙二醇价格指数 2026-05-18 4914 42
苯乙烯价格指数 2026-05-15 9601 184
甲醇价格指数 2026-05-18 3033 27
醋酸价格指数 2026-05-15 2943 -5
苯酐价格指数 2026-05-18 8888 20
正丁醇价格指数 2026-05-15 7411 -79
辛醇价格指数 2026-05-15 8237 -137
DOP价格指数 2026-05-18 9399 -129

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4135.39 -42.53
深圳指数 15561.37 -184.37
恒生指数 25962.73 -426.31
日经指数 61409.29 -1244.76
道琼斯工业指数 49526.17 -537.29
标准普尔500指数 7408.50 -92.74
纳斯达克指数 26225.14 -410.08
美元指数 99.25 -410.08
波罗的海干散货综合运价指数 3151 -44.0
中国出口集装箱运价指数 1280.46 -
中国沿海(散货)运价指数 1306.75 -