会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
LNG西北价格指数 ↑ 2.11%
油浆全国指数 ↑ 1.61%
LNG华北价格指数 ↑ 1.08%
LNG全国价格指数 ↑ 0.99%
基础油150N全国指数 ↑ 0.46%
基础油500N全国指数 ↑ 0.45%
液化气华东进口气指数 ↑ 0.13%
丙烷沿江地区指数 ↑ 0.08%
丙烷山东地区指数 ↑ 0.04%
丙烷全国指数 ↑ 0.02%
指数名称 跌幅
醚后碳四东北地区指数 ↓ -1.29%
醚后碳四华北地区指数 ↓ -1.11%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -0.85%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.64%
液化气华南进口气指数 ↓ -0.60%
醚后碳四华东地区指数 ↓ -0.36%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -0.34%
液化气华南地区指数 ↓ -0.21%
丙烷华东地区指数 ↓ -0.04%
液化气华东地区指数 ↓ -0.02%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1520时间:01/08

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-01-08 6559 0
石油焦1#全国指数 2026-01-08 4309 0
石油焦2#全国指数 2026-01-08 4014 0
石油焦3#全国指数 2026-01-08 3430 0
石油焦4#全国指数 2026-01-08 2979 0
醚后碳四全国指数 2026-01-08 4168 -27
丙烷全国指数 2026-01-08 4742 1
液化气全国指数 2026-01-08 4500 -10
C5全国指数 2026-01-08 4638 0
C9全国指数 2026-01-08 3912 0
6#溶剂油全国指数 2026-01-08 7218 0
120#溶剂油全国指数 2026-01-08 7453 0
200#溶剂油全国指数 2026-01-08 7219 0
二甲醚全国指数 2026-01-07 3449 0
92#汽油全国指数 2026-01-08 7671 -11
0#柴油全国指数 2026-01-08 6539 -40
渣油全国指数 2026-01-08 3923 0
油浆全国指数 2026-01-08 3839 61
基础油150N全国指数 2026-01-08 8054 37
基础油500N全国指数 2026-01-08 8179 37
减二线全国指数 2026-01-08 6178 0
减三线全国指数 2026-01-08 6153 0
5#工业白油全国指数 2026-01-08 8188 0
船用油全国指数 2026-01-08 5081 -17
民用气全国指数 2026-01-08 4592 -7
LNG全国价格指数 2026-01-08 3558 35
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-01-08 7576 74
HDPE价格指数 2026-01-08 7022 19
LDPE价格指数 2026-01-08 8816 149
LLDPE价格指数 2026-01-08 6653 67
PP价格指数 2026-01-08 6458 25
ABS价格指数 2026-01-08 8905 2
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-01-08 15839 6
合成橡胶价格指数 2026-01-08 12026 239
含氯复合肥价格指数 2026-01-08 2596 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-01-08 2228 -4
磷酸一铵价格指数 2026-01-08 3786 0
磷酸二铵价格指数 2026-01-08 4134 0
纯苯价格指数 2026-01-08 5289 0
甲苯价格指数 2026-01-08 5285 5
二甲苯价格指数 2026-01-08 5763 -4
苯酚价格指数 2026-01-08 5726 -49
丙酮价格指数 2026-01-08 4226 0
PTA价格指数 2026-01-08 5050 -50
乙二醇价格指数 2026-01-08 3722 -30
苯乙烯价格指数 2026-01-08 6917 2
甲醇价格指数 2026-01-08 2166 -23
醋酸价格指数 2026-01-08 2634 5
苯酐价格指数 2026-01-08 6056 0
正丁醇价格指数 2026-01-08 5897 4
辛醇价格指数 2026-01-08 6962 68
DOP价格指数 2026-01-08 7520 0

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4085.77 2.1
深圳指数 14030.56 8.01
恒生指数 26458.95 -251.5
日经指数 51961.98 -556.1
道琼斯工业指数 48996.08 -466.0
标准普尔500指数 6920.93 -23.89
纳斯达克指数 23584.27 37.1
美元指数 98.70 37.1
波罗的海干散货综合运价指数 1776 -54.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -