会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
二甲醚西北地区指数 ↑ 6.91%
二甲醚华北地区指数 ↑ 2.49%
二甲醚山东地区指数 ↑ 2.44%
二甲醚全国指数 ↑ 1.87%
液化气华南地区指数 ↑ 1.08%
70、90#沥青指数 ↑ 0.89%
液化气华南进口气指数 ↑ 0.53%
液化气西南地区指数 ↑ 0.21%
石油焦4#全国指数 ↑ 0.18%
液化气华东地区指数 ↑ 0.05%
指数名称 跌幅
醚后碳四华北地区指数 ↓ -3.04%
醚后碳四华东地区指数 ↓ -2.43%
醚后碳四全国指数 ↓ -1.68%
醚后碳四沿江地区指数 ↓ -1.56%
醚后碳四东北地区指数 ↓ -1.31%
石油焦3#全国指数 ↓ -1.08%
丙烷山东地区指数 ↓ -1.01%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -0.85%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -0.46%
丙烷华东地区指数 ↓ -0.10%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1915时间:08/25

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-08-26 7295 0
石油焦1#全国指数 2026-08-26 4662 0
石油焦2#全国指数 2026-08-26 4311 0
石油焦3#全国指数 2026-08-26 3393 -37
石油焦4#全国指数 2026-08-26 3265 6
醚后碳四全国指数 2026-08-26 6088 -104
丙烷全国指数 2026-08-26 5932 -33
液化气全国指数 2026-08-26 6060 -12
C5全国指数 2026-08-26 6141 0
C9全国指数 2026-08-26 4993 0
6#溶剂油全国指数 2026-08-26 8494 0
120#溶剂油全国指数 2026-08-26 8517 0
200#溶剂油全国指数 2026-08-26 7305 0
二甲醚全国指数 2026-08-25 4130 76
92#汽油全国指数 2026-08-26 9704 8
0#柴油全国指数 2026-08-26 8353 0
渣油全国指数 2026-08-26 5043 101
油浆全国指数 2026-08-26 4872 -1
基础油150N全国指数 2026-08-25 9720 165
基础油500N全国指数 2026-08-25 11300 270
减二线全国指数 2026-08-25 6203 0
减三线全国指数 2026-08-25 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-08-25 8188 0
船用油全国指数 2026-08-26 6106 -2
民用气全国指数 2026-08-26 6051 14
LNG全国价格指数 2026-08-26 5644 62
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-08-26 9418 -24
HDPE价格指数 2026-08-26 8726 -28
LDPE价格指数 2026-08-26 10801 3
LLDPE价格指数 2026-08-26 8553 -66
PP价格指数 2026-08-26 9315 -53
ABS价格指数 2026-08-26 10988 -42
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-08-26 18906 20
合成橡胶价格指数 2026-08-26 13851 -544
含氯复合肥价格指数 2026-08-26 2917 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-08-26 2470 37
磷酸一铵价格指数 2026-08-26 4303 0
磷酸二铵价格指数 2026-08-26 4755 0
纯苯价格指数 2026-08-26 7856 -311
甲苯价格指数 2026-08-26 7147 -196
二甲苯价格指数 2026-08-26 7307 -197
苯酚价格指数 2026-08-26 8290 -65
丙酮价格指数 2026-08-26 7216 -114
PTA价格指数 2026-08-26 6060 -260
乙二醇价格指数 2026-08-26 5719 -445
苯乙烯价格指数 2026-08-26 9060 -325
甲醇价格指数 2026-08-26 2930 -60
醋酸价格指数 2026-08-25 3129 36
苯酐价格指数 2026-08-26 9430 7
正丁醇价格指数 2026-08-25 7773 121
辛醇价格指数 2026-08-25 8811 0
DOP价格指数 2026-08-26 9534 -86

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3889.44 7.43
深圳指数 13745.87 -48.42
恒生指数 25511.10 -6.23
日经指数 65856.43 328.34
道琼斯工业指数 53577.40 160.24
标准普尔500指数 7677.28 24.42
纳斯达克指数 26151.30 171.11
美元指数 98.90 171.11
波罗的海干散货综合运价指数 2926 44.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -