会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
丙烷东北地区指数 ↑ 2.01%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 1.98%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 1.95%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 1.84%
醚后碳四东北地区指数 ↑ 1.61%
醚后碳四全国指数 ↑ 1.54%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 1.03%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 0.85%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.57%
石油焦2#全国指数 ↑ 0.21%
指数名称 跌幅
基础油500N全国指数 ↓ -3.66%
LNG西北价格指数 ↓ -1.82%
LNG西南价格指数 ↓ -1.58%
基础油150N全国指数 ↓ -1.31%
LNG华北价格指数 ↓ -1.25%
LNG全国价格指数 ↓ -1.20%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
LNG华中价格指数 ↓ -0.29%
氯化钾价格指数 ↓ -0.06%
硫酸价格指数 ↓ -0.05%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1709时间:07/14

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-07-15 6891 0
石油焦1#全国指数 2026-07-15 4399 25
石油焦2#全国指数 2026-07-15 4196 9
石油焦3#全国指数 2026-07-15 3495 0
石油焦4#全国指数 2026-07-15 3108 0
醚后碳四全国指数 2026-07-14 5269 80
丙烷全国指数 2026-07-14 5384 82
液化气全国指数 2026-07-14 5372 92
C5全国指数 2026-07-15 5045 0
C9全国指数 2026-07-15 3962 0
6#溶剂油全国指数 2026-07-14 8000 0
120#溶剂油全国指数 2026-07-14 8409 0
200#溶剂油全国指数 2026-07-14 7359 0
二甲醚全国指数 2026-07-10 4138 0
92#汽油全国指数 2026-07-15 8742 290
0#柴油全国指数 2026-07-15 7507 193
渣油全国指数 2026-07-14 4620 29
油浆全国指数 2026-07-14 4555 10
基础油150N全国指数 2026-07-15 9425 -125
基础油500N全国指数 2026-07-15 10520 -400
减二线全国指数 2026-07-15 6203 0
减三线全国指数 2026-07-15 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-07-15 8188 0
船用油全国指数 2026-07-14 5827 41
民用气全国指数 2026-07-14 5379 99
LNG全国价格指数 2026-07-15 5499 -67
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-07-14 9227 344
HDPE价格指数 2026-07-14 8657 342
LDPE价格指数 2026-07-14 10421 331
LLDPE价格指数 2026-07-14 8418 369
PP价格指数 2026-07-14 9080 305
ABS价格指数 2026-07-15 10415 195
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-07-14 18246 162
合成橡胶价格指数 2026-07-14 13422 490
含氯复合肥价格指数 2026-07-14 2959 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-07-14 2063 0
磷酸一铵价格指数 2026-07-14 4348 0
磷酸二铵价格指数 2026-07-14 4755 0
纯苯价格指数 2026-07-14 7746 251
甲苯价格指数 2026-07-14 6422 114
二甲苯价格指数 2026-07-14 6394 244
苯酚价格指数 2026-07-14 8255 140
丙酮价格指数 2026-07-14 5779 175
PTA价格指数 2026-07-14 6060 190
乙二醇价格指数 2026-07-14 4714 166
苯乙烯价格指数 2026-07-14 8563 404
甲醇价格指数 2026-07-14 2538 49
醋酸价格指数 2026-07-14 3062 26
苯酐价格指数 2026-07-15 8383 230
正丁醇价格指数 2026-07-14 6697 129
辛醇价格指数 2026-07-14 7056 100
DOP价格指数 2026-07-14 8476 130

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3967.13 53.34
深圳指数 14924.87 402.02
恒生指数 24340.73 127.01
日经指数 67743.50 500.77
道琼斯工业指数 52508.27 9.63
标准普尔500指数 7543.59 28.25
纳斯达克指数 26107.01 233.83
美元指数 100.91 233.83
波罗的海干散货综合运价指数 2980 20.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -