会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
丙烷东北地区指数 ↑ 0.36%
液化气华东进口气指数 ↑ 0.32%
92#汽油华东地区指数 ↑ 0.32%
92#汽油华北地区指数 ↑ 0.30%
92#汽油西北西南地区指数 ↑ 0.22%
92#汽油全国指数 ↑ 0.18%
0#柴油华东地区指数 ↑ 0.18%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.17%
液化气华北地区指数 ↑ 0.07%
70、90#沥青指数 ↑ 0.05%
指数名称 跌幅
醚后碳四西北地区指数 ↓ -1.02%
醚后碳四华东地区指数 ↓ -0.60%
石油焦3#全国指数 ↓ -0.26%
丙烷沿江地区指数 ↓ -0.21%
液化气华南地区指数 ↓ -0.21%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.20%
丙烷山东地区指数 ↓ -0.18%
石油焦1#全国指数 ↓ -0.07%
丙烷全国指数 ↓ -0.04%
液化气华南进口气指数 ↓ -0.04%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1518时间:02/04

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-02-05 6571 0
石油焦1#全国指数 2026-02-05 4385 -3
石油焦2#全国指数 2026-02-05 3835 0
石油焦3#全国指数 2026-02-05 3110 -8
石油焦4#全国指数 2026-02-05 2700 0
醚后碳四全国指数 2026-02-04 4024 -8
丙烷全国指数 2026-02-04 4893 -2
液化气全国指数 2026-02-04 4489 -3
C5全国指数 2026-02-05 4664 0
C9全国指数 2026-02-05 4008 0
6#溶剂油全国指数 2026-02-04 7209 0
120#溶剂油全国指数 2026-02-04 7438 0
200#溶剂油全国指数 2026-02-04 7213 0
二甲醚全国指数 2026-02-05 3426 0
92#汽油全国指数 2026-02-05 7757 14
0#柴油全国指数 2026-02-05 6470 11
渣油全国指数 2026-02-04 3960 0
油浆全国指数 2026-02-04 3922 5
基础油150N全国指数 2026-02-04 8112 0
基础油500N全国指数 2026-02-04 8179 0
减二线全国指数 2026-02-04 6178 0
减三线全国指数 2026-02-04 6153 0
5#工业白油全国指数 2026-02-04 8188 0
船用油全国指数 2026-02-04 5126 6
民用气全国指数 2026-02-04 4611 -5
LNG全国价格指数 2026-02-05 3859 -26
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-02-03 7692 -35
HDPE价格指数 2026-02-03 7136 -14
LDPE价格指数 2026-02-03 8843 -53
LLDPE价格指数 2026-02-03 6927 -53
PP价格指数 2026-02-04 6825 4
ABS价格指数 2026-02-04 9685 -10
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-02-04 16201 190
合成橡胶价格指数 2026-02-04 12973 26
含氯复合肥价格指数 2026-02-05 2626 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-02-04 2049 -20
磷酸一铵价格指数 2026-02-04 3784 0
磷酸二铵价格指数 2026-02-04 4134 0
纯苯价格指数 2026-02-04 6218 107
甲苯价格指数 2026-02-03 5476 -9
二甲苯价格指数 2026-02-03 5726 -31
苯酚价格指数 2026-02-04 6444 64
丙酮价格指数 2026-02-04 4755 109
PTA价格指数 2026-02-04 5150 65
乙二醇价格指数 2026-02-04 3706 5
苯乙烯价格指数 2026-02-04 7953 115
甲醇价格指数 2026-02-04 2149 7
醋酸价格指数 2026-02-04 2558 -21
苯酐价格指数 2026-02-05 6101 0
正丁醇价格指数 2026-02-04 6683 -39
辛醇价格指数 2026-02-04 7483 -55
DOP价格指数 2026-02-04 8055 -3

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4102.20 34.46
深圳指数 14156.27 29.16
恒生指数 26847.32 12.55
日经指数 54293.36 -427.3
道琼斯工业指数 49501.30 260.31
标准普尔500指数 6882.72 -35.09
纳斯达克指数 22904.58 -350.61
美元指数 97.65 -350.61
波罗的海干散货综合运价指数 1955 -73.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -