会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四华北地区指数 ↑ 2.94%
丙烷山东地区指数 ↑ 1.81%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 1.78%
醚后碳四全国指数 ↑ 1.60%
醚后碳四东北地区指数 ↑ 1.42%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 1.07%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 0.86%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 0.81%
石油焦3#全国指数 ↑ 0.14%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.04%
指数名称 跌幅
LNG华东价格指数 ↓ -2.86%
LNG华南价格指数 ↓ -1.39%
LNG西南价格指数 ↓ -1.19%
92#汽油东北地区指数 ↓ -1.13%
0#柴油东北地区指数 ↓ -0.76%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
氯化钾价格指数 ↓ -0.47%
液化气西南地区指数 ↓ -0.21%
丙烷东北地区指数 ↓ -0.11%
硫酸钾价格指数 ↓ -0.08%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1826时间:07/30

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-07-30 7020 0
石油焦1#全国指数 2026-07-30 4507 2
石油焦2#全国指数 2026-07-30 4265 0
石油焦3#全国指数 2026-07-30 3553 5
石油焦4#全国指数 2026-07-30 3238 0
醚后碳四全国指数 2026-07-30 5962 94
丙烷全国指数 2026-07-30 5858 55
液化气全国指数 2026-07-30 6039 83
C5全国指数 2026-07-30 5738 42
C9全国指数 2026-07-30 4486 43
6#溶剂油全国指数 2026-07-30 8294 0
120#溶剂油全国指数 2026-07-30 8451 0
200#溶剂油全国指数 2026-07-30 7359 0
二甲醚全国指数 2026-07-30 4004 0
92#汽油全国指数 2026-07-30 9182 66
0#柴油全国指数 2026-07-30 7904 26
渣油全国指数 2026-07-30 4722 12
油浆全国指数 2026-07-30 4475 19
基础油150N全国指数 2026-07-30 9568 0
基础油500N全国指数 2026-07-30 10760 0
减二线全国指数 2026-07-30 6203 0
减三线全国指数 2026-07-30 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-07-30 8188 0
船用油全国指数 2026-07-30 5976 3
民用气全国指数 2026-07-30 6009 64
LNG全国价格指数 2026-07-30 5365 70
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-07-30 9110 14
HDPE价格指数 2026-07-30 8548 19
LDPE价格指数 2026-07-30 10297 6
LLDPE价格指数 2026-07-30 8299 17
PP价格指数 2026-07-30 9102 21
ABS价格指数 2026-07-30 10398 48
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-07-29 17659 -316
合成橡胶价格指数 2026-07-30 12829 10
含氯复合肥价格指数 2026-07-30 2959 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-07-30 2112 0
磷酸一铵价格指数 2026-07-30 4336 0
磷酸二铵价格指数 2026-07-30 4755 0
纯苯价格指数 2026-07-30 7837 59
甲苯价格指数 2026-07-30 6779 71
二甲苯价格指数 2026-07-30 6649 90
苯酚价格指数 2026-07-30 8395 120
丙酮价格指数 2026-07-30 6273 118
PTA价格指数 2026-07-30 5950 130
乙二醇价格指数 2026-07-30 5394 186
苯乙烯价格指数 2026-07-30 8950 95
甲醇价格指数 2026-07-30 2580 9
醋酸价格指数 2026-07-30 3017 0
苯酐价格指数 2026-07-30 9423 0
正丁醇价格指数 2026-07-28 6810 -7
辛醇价格指数 2026-07-28 7937 0
DOP价格指数 2026-07-30 8785 -200

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3828.47 15.16
深圳指数 13658.44 148.76
恒生指数 25807.92 497.07
日经指数 61434.19 -930.73
道琼斯工业指数 51594.14 -1153.18
标准普尔500指数 7316.15 -112.63
纳斯达克指数 24442.94 -433.97
美元指数 100.79 -433.97
波罗的海干散货综合运价指数 2632 -32.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -