会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
CNG车用黑龙江价格指数 ↑ 8.93%
CNG车用吉林价格指数 ↑ 7.58%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 4.39%
液化气西北地区指数 ↑ 1.23%
液化气沿江地区指数 ↑ 0.92%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.52%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.49%
液化气山东地区指数 ↑ 0.35%
丙烷沿江地区指数 ↑ 0.18%
液化气华北地区指数 ↑ 0.06%
指数名称 跌幅
二甲醚华南地区指数 ↓ -2.13%
液化气华南进口气指数 ↓ -1.60%
二甲醚西北地区指数 ↓ -1.22%
二甲醚华北地区指数 ↓ -1.20%
二甲醚山东地区指数 ↓ -1.18%
石油焦2#全国指数 ↓ -0.36%
丙烷山东地区指数 ↓ -0.21%
石蜡58#半全国指数 ↓ -0.17%
70、90#沥青指数 ↓ -0.10%
丙烷全国指数 ↓ -0.04%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1704时间:07/01

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-07-01 6915 -12
石油焦1#全国指数 2026-07-01 4393 0
石油焦2#全国指数 2026-07-01 4162 -15
石油焦3#全国指数 2026-07-01 3385 0
石油焦4#全国指数 2026-07-01 3150 0
醚后碳四全国指数 2026-07-01 4811 25
丙烷全国指数 2026-07-01 5249 -2
液化气全国指数 2026-07-01 5174 -11
C5全国指数 2026-07-01 5088 0
C9全国指数 2026-07-01 4045 -3
6#溶剂油全国指数 2026-07-01 7901 -29
120#溶剂油全国指数 2026-07-01 8390 0
200#溶剂油全国指数 2026-07-01 7359 0
二甲醚全国指数 2026-06-25 4224 -38
92#汽油全国指数 2026-07-01 8369 -20
0#柴油全国指数 2026-07-01 7350 -23
渣油全国指数 2026-07-01 4758 -3
油浆全国指数 2026-07-01 4545 0
基础油150N全国指数 2026-07-01 9603 0
基础油500N全国指数 2026-07-01 10940 0
减二线全国指数 2026-07-01 6203 0
减三线全国指数 2026-07-01 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-07-01 8188 0
船用油全国指数 2026-07-01 5885 -21
民用气全国指数 2026-07-01 5258 -11
LNG全国价格指数 2026-07-01 5624 -41
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-07-01 8169 19
HDPE价格指数 2026-07-01 7664 16
LDPE价格指数 2026-07-01 9261 42
LLDPE价格指数 2026-07-01 7395 -14
PP价格指数 2026-07-01 8032 34
ABS价格指数 2026-07-01 9395 -13
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-06-30 17934 61
合成橡胶价格指数 2026-06-30 12104 69
含氯复合肥价格指数 2026-06-30 2907 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-07-01 2138 -25
磷酸一铵价格指数 2026-07-01 4348 0
磷酸二铵价格指数 2026-07-01 4755 0
纯苯价格指数 2026-07-01 6751 -100
甲苯价格指数 2026-07-01 6061 0
二甲苯价格指数 2026-07-01 5981 -64
苯酚价格指数 2026-07-01 7699 -21
丙酮价格指数 2026-07-01 4770 -183
PTA价格指数 2026-07-01 5740 -80
乙二醇价格指数 2026-07-01 4115 -136
苯乙烯价格指数 2026-07-01 7323 -112
甲醇价格指数 2026-07-01 2598 -44
醋酸价格指数 2026-07-01 2973 12
苯酐价格指数 2026-07-01 8096 -44
正丁醇价格指数 2026-06-29 6035 -216
辛醇价格指数 2026-06-29 7269 -168
DOP价格指数 2026-07-01 8178 -35

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4094.40 20.5
深圳指数 16205.56 392.69
恒生指数 22881.02 -145.66
日经指数 70062.32 594.21
道琼斯工业指数 52319.20 136.46
标准普尔500指数 7499.36 58.93
纳斯达克指数 26213.72 393.58
美元指数 101.15 393.58
波罗的海干散货综合运价指数 2501 11.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -