会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
CNG车用黑龙江价格指数 ↑ 8.93%
CNG车用吉林价格指数 ↑ 7.58%
CNG车用辽宁价格指数 ↑ 1.76%
液化气华东进口气指数 ↑ 0.48%
0#柴油华南地区指数 ↑ 0.16%
92#汽油华南地区指数 ↑ 0.13%
液化气沿江地区指数 ↑ 0.11%
LNG西北价格指数 ↑ 0.10%
船用油全国指数 ↑ 0.05%
92#汽油华中地区指数 ↑ 0.01%
指数名称 跌幅
丙烷山东地区指数 ↓ -2.59%
丙烷全国指数 ↓ -1.07%
丙烷东北地区指数 ↓ -0.73%
醚后碳四华北地区指数 ↓ -0.47%
丙烷华北地区指数 ↓ -0.46%
液化气华南进口气指数 ↓ -0.43%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -0.41%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.20%
丙烷华东地区指数 ↓ -0.17%
液化气华南地区指数 ↓ -0.17%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1801时间:05/27

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-05-27 7620 0
石油焦1#全国指数 2026-05-27 4400 0
石油焦2#全国指数 2026-05-27 4300 0
石油焦3#全国指数 2026-05-27 3483 0
石油焦4#全国指数 2026-05-27 3165 0
醚后碳四全国指数 2026-05-27 5382 -11
丙烷全国指数 2026-05-27 7124 -77
液化气全国指数 2026-05-27 6210 -26
C5全国指数 2026-05-27 5572 0
C9全国指数 2026-05-27 4369 0
6#溶剂油全国指数 2026-05-27 8072 0
120#溶剂油全国指数 2026-05-27 8410 0
200#溶剂油全国指数 2026-05-27 7371 0
二甲醚全国指数 2026-05-22 4183 0
92#汽油全国指数 2026-05-27 8711 -2
0#柴油全国指数 2026-05-27 7837 -7
渣油全国指数 2026-05-27 4743 -23
油浆全国指数 2026-05-27 4371 -20
基础油150N全国指数 2026-05-27 10330 0
基础油500N全国指数 2026-05-27 10860 0
减二线全国指数 2026-05-27 6203 0
减三线全国指数 2026-05-27 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-05-27 8188 0
船用油全国指数 2026-05-27 5867 3
民用气全国指数 2026-05-27 6348 -25
LNG全国价格指数 2026-05-26 6013 -6
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-05-27 9588 -77
HDPE价格指数 2026-05-27 9192 -48
LDPE价格指数 2026-05-27 10786 -133
LLDPE价格指数 2026-05-27 8381 -44
PP价格指数 2026-05-27 9703 -57
ABS价格指数 2026-05-27 10955 -173
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-05-27 18536 51
合成橡胶价格指数 2026-05-27 14528 -87
含氯复合肥价格指数 2026-05-27 2892 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-05-27 2261 10
磷酸一铵价格指数 2026-05-27 4185 0
磷酸二铵价格指数 2026-05-27 4173 0
纯苯价格指数 2026-05-27 7708 -106
甲苯价格指数 2026-05-27 6948 -86
二甲苯价格指数 2026-05-27 6879 -79
苯酚价格指数 2026-05-27 7540 -180
丙酮价格指数 2026-05-27 7189 -71
PTA价格指数 2026-05-26 6080 -10
乙二醇价格指数 2026-05-27 4529 -40
苯乙烯价格指数 2026-05-27 9105 -106
甲醇价格指数 2026-05-27 3021 -15
醋酸价格指数 2026-05-27 2890 -20
苯酐价格指数 2026-05-27 8833 -7
正丁醇价格指数 2026-05-27 6959 -59
辛醇价格指数 2026-05-27 7974 -19
DOP价格指数 2026-05-27 9114 -16

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4145.37 -7.2
深圳指数 15876.16 19.55
恒生指数 25606.03 -
日经指数 64996.09 -162.1
道琼斯工业指数 50461.68 -118.02
标准普尔500指数 7519.12 45.65
纳斯达克指数 26656.18 312.21
美元指数 99.17 312.21
波罗的海干散货综合运价指数 3085 94.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -