会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
二甲醚西南地区指数 ↑ 2.97%
液化气西北地区指数 ↑ 1.90%
丙烷沿江地区指数 ↑ 0.53%
石油焦3#全国指数 ↑ 0.36%
液化气沿江地区指数 ↑ 0.28%
液化气山东地区指数 ↑ 0.25%
液化气西南地区指数 ↑ 0.16%
液化气全国指数 ↑ 0.16%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.11%
液化气华北地区指数 ↑ 0.04%
指数名称 跌幅
醚后碳四西北地区指数 ↓ -1.25%
丙烷山东地区指数 ↓ -0.87%
6#溶剂油全国指数 ↓ -0.81%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -0.61%
液化气华南进口气指数 ↓ -0.50%
液化气华南地区指数 ↓ -0.41%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.29%
120#溶剂油全国指数 ↓ -0.27%
油浆全国指数 ↓ -0.18%
丙烷全国指数 ↓ -0.17%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:2107时间:09/23

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-09-24 7485 0
石油焦1#全国指数 2026-09-24 4687 5
石油焦2#全国指数 2026-09-24 4330 0
石油焦3#全国指数 2026-09-24 3643 13
石油焦4#全国指数 2026-09-24 3552 0
醚后碳四全国指数 2026-09-23 7313 -21
丙烷全国指数 2026-09-23 7674 -13
液化气全国指数 2026-09-23 7504 12
C5全国指数 2026-09-24 7241 0
C9全国指数 2026-09-24 5805 0
6#溶剂油全国指数 2026-09-23 8716 -71
120#溶剂油全国指数 2026-09-23 8705 -24
200#溶剂油全国指数 2026-09-23 7371 0
二甲醚全国指数 2026-09-24 5129 20
92#汽油全国指数 2026-09-24 10605 11
0#柴油全国指数 2026-09-24 8983 1
渣油全国指数 2026-09-24 5930 0
油浆全国指数 2026-09-24 6036 -11
基础油150N全国指数 2026-09-23 10378 0
基础油500N全国指数 2026-09-23 11620 0
减二线全国指数 2026-09-23 6203 0
减三线全国指数 2026-09-23 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-09-23 8188 0
船用油全国指数 2026-09-24 7353 0
民用气全国指数 2026-09-23 7524 11
LNG全国价格指数 2026-09-23 6217 -34
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-09-23 10251 -80
HDPE价格指数 2026-09-23 9363 -44
LDPE价格指数 2026-09-23 11955 -100
LLDPE价格指数 2026-09-23 9267 -125
PP价格指数 2026-09-23 9933 -29
ABS价格指数 2026-09-24 11610 0
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-09-23 19739 284
合成橡胶价格指数 2026-09-23 15025 54
含氯复合肥价格指数 2026-09-24 2894 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-09-23 2733 -14
磷酸一铵价格指数 2026-09-24 3906 -32
磷酸二铵价格指数 2026-09-24 4781 0
纯苯价格指数 2026-09-23 9853 -100
甲苯价格指数 2026-09-23 8498 0
二甲苯价格指数 2026-09-23 8633 -13
苯酚价格指数 2026-09-23 8805 -135
丙酮价格指数 2026-09-23 8908 -142
PTA价格指数 2026-09-23 6930 -110
乙二醇价格指数 2026-09-23 6840 -171
苯乙烯价格指数 2026-09-23 10278 -92
甲醇价格指数 2026-09-23 3847 -17
醋酸价格指数 2026-09-24 4594 12
苯酐价格指数 2026-09-24 9773 -80
正丁醇价格指数 2026-09-23 8635 -29
辛醇价格指数 2026-09-23 9099 -75
DOP价格指数 2026-09-23 10247 -107

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3936.52 -15.61
深圳指数 13636.07 -87.67
恒生指数 24834.12 -253.63
日经指数 65018.95 -
道琼斯工业指数 51511.59 -352.1
标准普尔500指数 7706.03 -58.61
纳斯达克指数 26936.04 -308.24
美元指数 101.150 -308.24
波罗的海干散货综合运价指数 3430 -2.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -