会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
丙烷华北地区指数 ↑ 2.34%
丙烷沿江地区指数 ↑ 2.09%
丙烷山东地区指数 ↑ 1.31%
丙烷华东地区指数 ↑ 1.19%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 0.93%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 0.92%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.55%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 0.52%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.52%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.11%
指数名称 跌幅
石蜡58#半全国指数 ↓ -4.13%
石油焦3#全国指数 ↓ -1.35%
合成氨价格指数 ↓ -1.25%
石油焦2#全国指数 ↓ -1.10%
合成橡胶价格指数 ↓ -0.66%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
石油焦4#全国指数 ↓ -0.38%
船用油全国指数 ↓ -0.27%
进口沥青指数 ↓ -0.16%
液化气山东地区指数 ↓ -0.05%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1857时间:04/30

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-04-30 8069 -348
石油焦1#全国指数 2026-04-30 4748 5
石油焦2#全国指数 2026-04-30 4300 -48
石油焦3#全国指数 2026-04-30 3495 -48
石油焦4#全国指数 2026-04-30 3185 -12
醚后碳四全国指数 2026-04-30 5419 28
丙烷全国指数 2026-04-30 7154 82
液化气全国指数 2026-04-30 6364 43
C5全国指数 2026-04-30 6344 0
C9全国指数 2026-04-30 4600 0
6#溶剂油全国指数 2026-04-30 7796 0
120#溶剂油全国指数 2026-04-30 8466 0
200#溶剂油全国指数 2026-04-30 7371 0
二甲醚全国指数 2026-04-30 4248 0
92#汽油全国指数 2026-04-30 9056 72
0#柴油全国指数 2026-04-30 8122 86
渣油全国指数 2026-04-30 4652 0
油浆全国指数 2026-04-30 4428 29
基础油150N全国指数 2026-04-30 10383 0
基础油500N全国指数 2026-04-30 10790 0
减二线全国指数 2026-04-30 6203 0
减三线全国指数 2026-04-30 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-04-30 8188 0
船用油全国指数 2026-04-30 5871 -16
民用气全国指数 2026-04-30 6551 61
LNG全国价格指数 2026-04-30 6167 81
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-04-30 10020 84
HDPE价格指数 2026-04-30 9426 65
LDPE价格指数 2026-04-30 11538 113
LLDPE价格指数 2026-04-30 8702 78
PP价格指数 2026-04-30 9449 59
ABS价格指数 2026-04-30 12415 92
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-04-30 18135 14
合成橡胶价格指数 2026-04-30 16120 -107
含氯复合肥价格指数 2026-04-30 2872 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-04-30 2607 -33
磷酸一铵价格指数 2026-04-30 4142 1
磷酸二铵价格指数 2026-04-30 4173 0
纯苯价格指数 2026-04-30 8795 114
甲苯价格指数 2026-04-30 7398 96
二甲苯价格指数 2026-04-30 7634 164
苯酚价格指数 2026-04-30 8420 30
丙酮价格指数 2026-04-30 7738 15
PTA价格指数 2026-04-30 6900 60
乙二醇价格指数 2026-04-30 5187 19
苯乙烯价格指数 2026-04-30 10286 138
甲醇价格指数 2026-04-30 3090 3
醋酸价格指数 2026-04-30 3059 11
苯酐价格指数 2026-04-30 8811 -30
正丁醇价格指数 2026-04-28 7640 -55
辛醇价格指数 2026-04-28 8837 0
DOP价格指数 2026-04-30 9882 80

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4112.16 4.65
深圳指数 15107.55 -13.37
恒生指数 25776.53 -335.31
日经指数 59284.92 -632.54
道琼斯工业指数 49652.14 790.33
标准普尔500指数 7209.01 73.06
纳斯达克指数 24892.31 219.07
美元指数 98.08 219.07
波罗的海干散货综合运价指数 2670 -7.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -