会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
液化气华南进口气指数 ↑ 1.27%
丙烷华北地区指数 ↑ 0.70%
液化气华南地区指数 ↑ 0.64%
液化气华东进口气指数 ↑ 0.39%
丙烷东北地区指数 ↑ 0.36%
液化气东北地区指数 ↑ 0.26%
丙烷山东地区指数 ↑ 0.25%
液化气全国指数 ↑ 0.15%
丙烷全国指数 ↑ 0.13%
92#汽油西北西南地区指数 ↑ 0.07%
指数名称 跌幅
醚后碳四华北地区指数 ↓ -2.08%
醚后碳四东北地区指数 ↓ -1.70%
醚后碳四全国指数 ↓ -1.26%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -1.17%
醚后碳四沿江地区指数 ↓ -1.07%
醚后碳四华东地区指数 ↓ -0.77%
丙烷沿江地区指数 ↓ -0.47%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -0.38%
石油焦1#全国指数 ↓ -0.20%
液化气华东地区指数 ↓ -0.16%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1605时间:09/18

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2025-09-18 6923 0
石油焦1#全国指数 2025-09-18 4040 -8
石油焦2#全国指数 2025-09-18 3613 0
石油焦3#全国指数 2025-09-18 3063 0
石油焦4#全国指数 2025-09-18 2510 0
醚后碳四全国指数 2025-09-18 4472 -57
丙烷全国指数 2025-09-18 4801 6
液化气全国指数 2025-09-18 4551 7
C5全国指数 2025-09-18 4647 0
C9全国指数 2025-09-18 3961 0
6#溶剂油全国指数 2025-09-18 7617 0
120#溶剂油全国指数 2025-09-18 7597 0
200#溶剂油全国指数 2025-09-18 7279 0
二甲醚全国指数 2025-09-18 3521 0
92#汽油全国指数 2025-09-18 8170 -8
0#柴油全国指数 2025-09-18 7082 -11
渣油全国指数 2025-09-18 4221 0
油浆全国指数 2025-09-18 3997 0
基础油150N全国指数 2025-09-18 7979 0
基础油500N全国指数 2025-09-18 7892 0
减二线全国指数 2025-09-18 5928 0
减三线全国指数 2025-09-18 6153 0
5#工业白油全国指数 2025-09-18 8188 0
船用油全国指数 2025-09-18 5223 7
民用气全国指数 2025-09-18 4564 0
LNG全国价格指数 2025-09-18 3797 -16
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2025-09-18 8243 -6
HDPE价格指数 2025-09-18 7558 -3
LDPE价格指数 2025-09-18 9644 -6
LLDPE价格指数 2025-09-18 7333 -11
PP价格指数 2025-09-18 6947 -9
ABS价格指数 2025-09-18 9445 -13
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2025-09-18 15038 -201
合成橡胶价格指数 2025-09-18 11726 -127
含氯复合肥价格指数 2025-09-18 2507 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2025-09-18 2101 11
磷酸一铵价格指数 2025-09-18 3297 -3
磷酸二铵价格指数 2025-09-18 3810 5
纯苯价格指数 2025-09-18 5945 -46
甲苯价格指数 2025-09-18 5401 -15
二甲苯价格指数 2025-09-18 5614 -3
苯酚价格指数 2025-09-18 7005 0
丙酮价格指数 2025-09-18 4574 -38
PTA价格指数 2025-09-18 4590 -40
乙二醇价格指数 2025-09-18 4362 -29
苯乙烯价格指数 2025-09-18 7128 -71
甲醇价格指数 2025-09-18 2292 -17
醋酸价格指数 2025-09-18 2435 9
苯酐价格指数 2025-09-18 6261 0
正丁醇价格指数 2025-09-15 6013 -3
辛醇价格指数 2025-09-15 7086 -7
DOP价格指数 2025-09-18 7531 11

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3876.34 14.47
深圳指数 13215.46 151.49
恒生指数 26908.39 469.88
日经指数 44790.38 -111.89
道琼斯工业指数 46018.32 260.42
标准普尔500指数 6600.35 -6.41
纳斯达克指数 22261.33 -72.63
美元指数 97.00 -72.63
波罗的海干散货综合运价指数 2180 26.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -