会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
进口沥青指数 ↑ 4.67%
二甲醚华南地区指数 ↑ 2.56%
C9全国指数 ↑ 1.80%
丙烷山东地区指数 ↑ 1.53%
C5全国指数 ↑ 1.45%
石蜡58#半全国指数 ↑ 1.33%
液化气华南地区指数 ↑ 0.34%
液化气山东地区指数 ↑ 0.31%
二甲醚全国指数 ↑ 0.27%
92#汽油华中地区指数 ↑ 0.01%
指数名称 跌幅
丙烷华北地区指数 ↓ -8.50%
醚后碳四华东地区指数 ↓ -8.19%
醚后碳四华北地区指数 ↓ -6.08%
醚后碳四沿江地区指数 ↓ -5.12%
醚后碳四全国指数 ↓ -5.12%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -5.02%
醚后碳四东北地区指数 ↓ -3.10%
丙烷东北地区指数 ↓ -2.51%
丙烷华东地区指数 ↓ -0.77%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -0.58%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1863时间:03/13

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-03-13 7291 96
石油焦1#全国指数 2026-03-13 4740 0
石油焦2#全国指数 2026-03-13 4171 0
石油焦3#全国指数 2026-03-13 3330 0
石油焦4#全国指数 2026-03-13 2974 0
醚后碳四全国指数 2026-03-13 5259 -284
丙烷全国指数 2026-03-13 5927 -61
液化气全国指数 2026-03-13 5776 -78
C5全国指数 2026-03-13 6294 90
C9全国指数 2026-03-13 5668 100
6#溶剂油全国指数 2026-03-13 7566 0
120#溶剂油全国指数 2026-03-13 8002 0
200#溶剂油全国指数 2026-03-13 7351 0
二甲醚全国指数 2026-03-12 3657 10
92#汽油全国指数 2026-03-13 9695 -13
0#柴油全国指数 2026-03-13 8141 -7
渣油全国指数 2026-03-13 4582 39
油浆全国指数 2026-03-13 4520 -82
基础油150N全国指数 2026-03-12 9404 0
基础油500N全国指数 2026-03-12 9414 0
减二线全国指数 2026-03-12 6428 0
减三线全国指数 2026-03-12 6403 0
5#工业白油全国指数 2026-03-12 8188 0
船用油全国指数 2026-03-13 6176 11
民用气全国指数 2026-03-13 5867 -93
LNG全国价格指数 2026-03-13 4319 -89
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-03-13 9329 -134
HDPE价格指数 2026-03-13 8569 -74
LDPE价格指数 2026-03-13 10749 -208
LLDPE价格指数 2026-03-13 8554 -139
PP价格指数 2026-03-13 8672 -107
ABS价格指数 2026-03-13 12825 -325
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-03-13 16938 -186
合成橡胶价格指数 2026-03-13 15698 -142
含氯复合肥价格指数 2026-03-12 2722 9
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-03-13 2194 33
磷酸一铵价格指数 2026-03-13 3940 12
磷酸二铵价格指数 2026-03-13 4165 0
纯苯价格指数 2026-03-13 7928 -102
甲苯价格指数 2026-03-13 7455 -33
二甲苯价格指数 2026-03-13 7582 17
苯酚价格指数 2026-03-13 8875 -305
丙酮价格指数 2026-03-13 6468 43
PTA价格指数 2026-03-13 6900 -125
乙二醇价格指数 2026-03-13 4673 67
苯乙烯价格指数 2026-03-13 10098 -132
甲醇价格指数 2026-03-13 2624 9
醋酸价格指数 2026-03-13 2913 14
苯酐价格指数 2026-03-13 8343 405
正丁醇价格指数 2026-03-13 7829 -85
辛醇价格指数 2026-03-13 8076 0
DOP价格指数 2026-03-13 9785 391

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4129.10 -4.33
深圳指数 14374.87 -90.54
恒生指数 25716.76 -182.0
日经指数 54452.96 -572.41
道琼斯工业指数 46677.85 -739.42
标准普尔500指数 6672.62 -103.18
纳斯达克指数 22311.98 -404.15
美元指数 99.73 -404.15
波罗的海干散货综合运价指数 0 -
中国出口集装箱运价指数 1072.16 -
中国沿海(散货)运价指数 1039.47 -