会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
丙烷东北地区指数 ↑ 0.36%
92#汽油华北地区指数 ↑ 0.36%
液化气华东进口气指数 ↑ 0.32%
0#柴油华北地区指数 ↑ 0.24%
92#汽油华南地区指数 ↑ 0.21%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.17%
92#汽油全国指数 ↑ 0.12%
石油焦3#全国指数 ↑ 0.10%
液化气华北地区指数 ↑ 0.07%
92#汽油华中地区指数 ↑ 0.03%
指数名称 跌幅
石油焦4#全国指数 ↓ -1.10%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -1.02%
醚后碳四华东地区指数 ↓ -0.60%
丙烷沿江地区指数 ↓ -0.21%
液化气华南地区指数 ↓ -0.21%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.20%
石油焦1#全国指数 ↓ -0.18%
丙烷山东地区指数 ↓ -0.18%
丙烷全国指数 ↓ -0.04%
液化气华南进口气指数 ↓ -0.04%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1518时间:02/04

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-02-04 6571 0
石油焦1#全国指数 2026-02-04 4388 -8
石油焦2#全国指数 2026-02-04 3835 0
石油焦3#全国指数 2026-02-04 3118 3
石油焦4#全国指数 2026-02-04 2700 -30
醚后碳四全国指数 2026-02-04 4024 -8
丙烷全国指数 2026-02-04 4893 -2
液化气全国指数 2026-02-04 4489 -3
C5全国指数 2026-02-04 4664 0
C9全国指数 2026-02-04 4008 0
6#溶剂油全国指数 2026-02-04 7209 0
120#溶剂油全国指数 2026-02-04 7438 0
200#溶剂油全国指数 2026-02-04 7213 0
二甲醚全国指数 2026-02-04 3426 0
92#汽油全国指数 2026-02-04 7743 9
0#柴油全国指数 2026-02-04 6459 2
渣油全国指数 2026-02-04 3960 0
油浆全国指数 2026-02-04 3922 5
基础油150N全国指数 2026-02-04 8112 0
基础油500N全国指数 2026-02-04 8179 0
减二线全国指数 2026-02-04 6178 0
减三线全国指数 2026-02-04 6153 0
5#工业白油全国指数 2026-02-04 8188 0
船用油全国指数 2026-02-04 5126 6
民用气全国指数 2026-02-04 4611 -5
LNG全国价格指数 2026-02-04 3885 0
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-02-03 7692 -35
HDPE价格指数 2026-02-03 7136 -14
LDPE价格指数 2026-02-03 8843 -53
LLDPE价格指数 2026-02-03 6927 -53
PP价格指数 2026-02-04 6825 4
ABS价格指数 2026-02-04 9685 -10
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-02-04 16201 190
合成橡胶价格指数 2026-02-04 12973 26
含氯复合肥价格指数 2026-02-04 2626 4
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-02-04 2049 -20
磷酸一铵价格指数 2026-02-04 3784 0
磷酸二铵价格指数 2026-02-04 4134 0
纯苯价格指数 2026-02-04 6218 107
甲苯价格指数 2026-02-03 5476 -9
二甲苯价格指数 2026-02-03 5726 -31
苯酚价格指数 2026-02-04 6444 64
丙酮价格指数 2026-02-04 4755 109
PTA价格指数 2026-02-04 5150 65
乙二醇价格指数 2026-02-04 3706 5
苯乙烯价格指数 2026-02-04 7953 115
甲醇价格指数 2026-02-04 2149 7
醋酸价格指数 2026-02-04 2558 -21
苯酐价格指数 2026-02-04 6101 -37
正丁醇价格指数 2026-02-04 6683 -39
辛醇价格指数 2026-02-04 7483 -55
DOP价格指数 2026-02-04 8055 -3

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4067.74 51.99
深圳指数 14127.11 302.76
恒生指数 26834.77 59.2
日经指数 54720.66 2065.48
道琼斯工业指数 49240.99 -166.67
标准普尔500指数 6917.81 -58.63
纳斯达克指数 23255.19 -336.92
美元指数 97.37 -336.92
波罗的海干散货综合运价指数 2124 -24.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -