会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四华东地区指数 ↑ 8.77%
石油焦3#全国指数 ↑ 3.13%
醚后碳四全国指数 ↑ 2.49%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 1.51%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 1.48%
液化气华东地区指数 ↑ 1.22%
70、90#沥青指数 ↑ 1.10%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 0.88%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.81%
液化气华南地区指数 ↑ 0.18%
指数名称 跌幅
C5全国指数 ↓ -3.17%
丙烷华北地区指数 ↓ -1.00%
C9全国指数 ↓ -0.70%
丙烷沿江地区指数 ↓ -0.67%
丙烷山东地区指数 ↓ -0.32%
液化气华南进口气指数 ↓ -0.30%
丙烷全国指数 ↓ -0.27%
液化气东北地区指数 ↓ -0.19%
液化气西南地区指数 ↓ -0.19%
石油焦1#全国指数 ↓ -0.18%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1783时间:06/09

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-06-09 7224 0
石油焦1#全国指数 2026-06-09 4373 -8
石油焦2#全国指数 2026-06-09 4318 0
石油焦3#全国指数 2026-06-09 3460 105
石油焦4#全国指数 2026-06-09 3231 0
醚后碳四全国指数 2026-06-09 5525 134
丙烷全国指数 2026-06-09 6630 -18
液化气全国指数 2026-06-09 6191 20
C5全国指数 2026-06-09 5291 -173
C9全国指数 2026-06-09 4273 -30
6#溶剂油全国指数 2026-06-09 8027 0
120#溶剂油全国指数 2026-06-09 8436 0
200#溶剂油全国指数 2026-06-09 7359 0
二甲醚全国指数 2026-06-08 4227 0
92#汽油全国指数 2026-06-09 8623 8
0#柴油全国指数 2026-06-09 7705 5
渣油全国指数 2026-06-09 4827 16
油浆全国指数 2026-06-09 4681 44
基础油150N全国指数 2026-06-09 10290 0
基础油500N全国指数 2026-06-09 10860 0
减二线全国指数 2026-06-09 6203 0
减三线全国指数 2026-06-09 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-06-09 8188 0
船用油全国指数 2026-06-09 5812 20
民用气全国指数 2026-06-09 6322 17
LNG全国价格指数 2026-06-09 6165 9
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-06-09 9221 0
HDPE价格指数 2026-06-09 8913 -5
LDPE价格指数 2026-06-09 10073 -11
LLDPE价格指数 2026-06-09 8424 30
PP价格指数 2026-06-09 9717 11
ABS价格指数 2026-06-09 10088 35
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-06-09 18759 -45
合成橡胶价格指数 2026-06-09 13546 -346
含氯复合肥价格指数 2026-06-09 2874 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-06-09 2093 3
磷酸一铵价格指数 2026-06-09 4238 0
磷酸二铵价格指数 2026-06-09 4414 0
纯苯价格指数 2026-06-09 7596 -130
甲苯价格指数 2026-06-09 6889 -27
二甲苯价格指数 2026-06-09 6967 -28
苯酚价格指数 2026-06-09 7935 -40
丙酮价格指数 2026-06-09 6770 -80
PTA价格指数 2026-06-09 6440 -150
乙二醇价格指数 2026-06-09 4618 -135
苯乙烯价格指数 2026-06-09 8773 -280
甲醇价格指数 2026-06-09 3130 -1
醋酸价格指数 2026-06-09 2779 4
苯酐价格指数 2026-06-09 8700 -6
正丁醇价格指数 2026-06-09 6744 -11
辛醇价格指数 2026-06-09 8174 0
DOP价格指数 2026-06-09 9215 26

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3959.34 -68.4
深圳指数 14821.19 -493.51
恒生指数 24657.06 -304.89
日经指数 64024.60 -2563.52
道琼斯工业指数 50786.01 -80.77
标准普尔500指数 7405.73 21.99
纳斯达克指数 25929.66 220.23
美元指数 99.96 220.23
波罗的海干散货综合运价指数 2916 -65.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -