会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
二甲醚沿江地区指数 ↑ 2.30%
二甲醚西南地区指数 ↑ 2.20%
二甲醚华南地区指数 ↑ 2.17%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 1.68%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.95%
液化气华北地区指数 ↑ 0.85%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.55%
石油焦3#全国指数 ↑ 0.14%
70、90#沥青指数 ↑ 0.12%
液化气东北地区指数 ↑ 0.09%
指数名称 跌幅
液化气山东地区指数 ↓ -1.46%
液化气华东进口气指数 ↓ -1.01%
液化气华南地区指数 ↓ -0.40%
丙烷东北地区指数 ↓ -0.38%
液化气华南进口气指数 ↓ -0.36%
液化气华东地区指数 ↓ -0.26%
液化气沿江地区指数 ↓ -0.15%
丙烷全国指数 ↓ -0.11%
丙烷华东地区指数 ↓ -0.09%
丙烷山东地区指数 ↓ -0.01%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1787时间:06/12

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-06-12 7224 0
石油焦1#全国指数 2026-06-12 4365 0
石油焦2#全国指数 2026-06-12 4318 0
石油焦3#全国指数 2026-06-12 3473 5
石油焦4#全国指数 2026-06-12 3231 0
醚后碳四全国指数 2026-06-12 5498 30
丙烷全国指数 2026-06-12 6609 -7
液化气全国指数 2026-06-12 6160 -29
C5全国指数 2026-06-12 5291 0
C9全国指数 2026-06-12 4273 0
6#溶剂油全国指数 2026-06-12 8027 0
120#溶剂油全国指数 2026-06-12 8436 0
200#溶剂油全国指数 2026-06-12 7359 0
二甲醚全国指数 2026-06-11 4262 35
92#汽油全国指数 2026-06-12 8637 -3
0#柴油全国指数 2026-06-12 7714 -8
渣油全国指数 2026-06-12 4890 45
油浆全国指数 2026-06-12 4739 3
基础油150N全国指数 2026-06-12 10340 0
基础油500N全国指数 2026-06-12 10940 0
减二线全国指数 2026-06-12 6203 0
减三线全国指数 2026-06-12 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-06-12 8188 0
船用油全国指数 2026-06-12 5948 68
民用气全国指数 2026-06-12 6271 -43
LNG全国价格指数 2026-06-12 6246 62
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-06-12 9156 -8
HDPE价格指数 2026-06-12 8828 -11
LDPE价格指数 2026-06-12 10008 -7
LLDPE价格指数 2026-06-12 8401 -5
PP价格指数 2026-06-12 9700 -13
ABS价格指数 2026-06-12 10053 0
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-06-12 18833 94
合成橡胶价格指数 2026-06-12 13490 47
含氯复合肥价格指数 2026-06-12 2874 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-06-12 2076 -25
磷酸一铵价格指数 2026-06-12 4247 9
磷酸二铵价格指数 2026-06-12 4414 0
纯苯价格指数 2026-06-12 7564 -54
甲苯价格指数 2026-06-12 6833 -33
二甲苯价格指数 2026-06-12 6910 -52
苯酚价格指数 2026-06-12 8154 19
丙酮价格指数 2026-06-12 6638 -79
PTA价格指数 2026-06-12 6550 0
乙二醇价格指数 2026-06-12 4806 44
苯乙烯价格指数 2026-06-12 8621 -161
甲醇价格指数 2026-06-12 3194 -1
醋酸价格指数 2026-06-12 2833 31
苯酐价格指数 2026-06-12 8681 -15
正丁醇价格指数 2026-06-09 6744 -11
辛醇价格指数 2026-06-09 8174 0
DOP价格指数 2026-06-12 9123 -43

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3987.01 -6.22
深圳指数 14851.98 -102.12
恒生指数 24249.29 -158.67
日经指数 64217.27 38.0
道琼斯工业指数 50848.75 929.97
标准普尔500指数 7394.30 127.31
纳斯达克指数 25809.66 640.16
美元指数 99.68 640.16
波罗的海干散货综合运价指数 0 -
中国出口集装箱运价指数 1480.11 -
中国沿海(散货)运价指数 1297.02 -