会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
丙烷华北地区指数 ↑ 2.87%
丙烷东北地区指数 ↑ 2.22%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 1.75%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 1.73%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 1.71%
醚后碳四全国指数 ↑ 1.12%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.84%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 0.80%
石蜡58#半全国指数 ↑ 0.58%
丙烷山东地区指数 ↑ 0.37%
指数名称 跌幅
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
硫酸价格指数 ↓ -0.38%
液化气山东地区指数 ↓ -0.36%
液化气西北地区指数 ↓ -0.33%
0#柴油西北西南地区指数 ↓ -0.16%
化肥行业指数 ↓ -0.07%
0#柴油华南地区指数 ↓ -0.06%
92#汽油华南地区指数 ↓ -0.05%
硫磺价格指数 ↓ -0.02%
0#柴油全国指数 ↓ -0.01%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1827时间:07/31

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-07-31 7061 41
石油焦1#全国指数 2026-07-31 4507 0
石油焦2#全国指数 2026-07-31 4265 0
石油焦3#全国指数 2026-07-31 3553 0
石油焦4#全国指数 2026-07-31 3238 0
醚后碳四全国指数 2026-07-31 6058 67
丙烷全国指数 2026-07-31 5927 69
液化气全国指数 2026-07-31 6076 37
C5全国指数 2026-07-31 5741 3
C9全国指数 2026-07-31 4526 40
6#溶剂油全国指数 2026-07-31 8294 0
120#溶剂油全国指数 2026-07-31 8451 0
200#溶剂油全国指数 2026-07-31 7359 0
二甲醚全国指数 2026-07-30 4004 0
92#汽油全国指数 2026-07-31 9182 0
0#柴油全国指数 2026-07-31 7903 -1
渣油全国指数 2026-07-31 4726 4
油浆全国指数 2026-07-31 4480 5
基础油150N全国指数 2026-07-30 9568 0
基础油500N全国指数 2026-07-30 10760 0
减二线全国指数 2026-07-30 6203 0
减三线全国指数 2026-07-30 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-07-30 8188 0
船用油全国指数 2026-07-31 5976 0
民用气全国指数 2026-07-31 6060 51
LNG全国价格指数 2026-07-31 5409 42
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-07-30 9110 14
HDPE价格指数 2026-07-30 8548 19
LDPE价格指数 2026-07-30 10297 6
LLDPE价格指数 2026-07-30 8299 17
PP价格指数 2026-07-31 9096 -6
ABS价格指数 2026-07-31 10363 -35
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-07-31 17719 60
合成橡胶价格指数 2026-07-31 12797 -32
含氯复合肥价格指数 2026-07-31 2959 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-07-31 2117 5
磷酸一铵价格指数 2026-07-31 4336 0
磷酸二铵价格指数 2026-07-31 4755 0
纯苯价格指数 2026-07-31 7637 -200
甲苯价格指数 2026-07-31 6788 9
二甲苯价格指数 2026-07-31 6635 -14
苯酚价格指数 2026-07-31 8430 35
丙酮价格指数 2026-07-31 6410 137
PTA价格指数 2026-07-31 5900 -50
乙二醇价格指数 2026-07-31 5280 -114
苯乙烯价格指数 2026-07-31 8745 -205
甲醇价格指数 2026-07-31 2570 -10
醋酸价格指数 2026-07-31 3017 0
苯酐价格指数 2026-07-31 9401 -22
正丁醇价格指数 2026-07-28 6810 -7
辛醇价格指数 2026-07-28 7937 0
DOP价格指数 2026-07-31 8802 14

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3804.69 -23.78
深圳指数 13285.80 -372.64
恒生指数 25858.88 50.96
日经指数 61867.43 433.24
道琼斯工业指数 52208.06 613.92
标准普尔500指数 7437.63 121.48
纳斯达克指数 25122.18 679.24
美元指数 99.97 679.24
波罗的海干散货综合运价指数 0 -
中国出口集装箱运价指数 1857.04 -
中国沿海(散货)运价指数 1225.04 -