会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四西北地区指数 ↑ 3.67%
液化气华南地区指数 ↑ 1.90%
液化气华东进口气指数 ↑ 1.54%
液化气华南进口气指数 ↑ 1.29%
丙烷沿江地区指数 ↑ 0.88%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.35%
液化气华东地区指数 ↑ 0.29%
液化气沿江地区指数 ↑ 0.27%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.11%
丙烷全国指数 ↑ 0.11%
指数名称 跌幅
0#柴油华北地区指数 ↓ -0.98%
92#汽油华北地区指数 ↓ -0.69%
液化气山东地区指数 ↓ -0.62%
丙烷东北地区指数 ↓ -0.55%
液化气东北地区指数 ↓ -0.55%
液化气华北地区指数 ↓ -0.25%
92#汽油华东地区指数 ↓ -0.22%
92#汽油全国指数 ↓ -0.18%
0#柴油华东地区指数 ↓ -0.18%
丙烷山东地区指数 ↓ -0.06%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1683时间:07/09

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-07-10 6891 0
石油焦1#全国指数 2026-07-10 4364 5
石油焦2#全国指数 2026-07-10 4187 0
石油焦3#全国指数 2026-07-10 3410 0
石油焦4#全国指数 2026-07-10 3150 0
醚后碳四全国指数 2026-07-10 5104 18
丙烷全国指数 2026-07-10 5237 6
液化气全国指数 2026-07-10 5159 21
C5全国指数 2026-07-10 5043 0
C9全国指数 2026-07-10 3952 10
6#溶剂油全国指数 2026-07-10 7915 0
120#溶剂油全国指数 2026-07-10 8390 0
200#溶剂油全国指数 2026-07-10 7359 0
二甲醚全国指数 2026-07-10 4138 0
92#汽油全国指数 2026-07-10 8261 -15
0#柴油全国指数 2026-07-10 7177 -18
渣油全国指数 2026-07-10 4591 0
油浆全国指数 2026-07-10 4586 -5
基础油150N全国指数 2026-07-09 9550 50
基础油500N全国指数 2026-07-09 10920 0
减二线全国指数 2026-07-09 6203 0
减三线全国指数 2026-07-09 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-07-09 8188 0
船用油全国指数 2026-07-10 5786 0
民用气全国指数 2026-07-10 5167 24
LNG全国价格指数 2026-07-10 5577 43
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-07-09 8759 285
HDPE价格指数 2026-07-09 8176 277
LDPE价格指数 2026-07-09 10011 316
LLDPE价格指数 2026-07-09 7879 247
PP价格指数 2026-07-10 8563 20
ABS价格指数 2026-07-10 9900 -60
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-07-09 18089 -55
合成橡胶价格指数 2026-07-09 12369 35
含氯复合肥价格指数 2026-07-09 2933 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-07-10 2100 -31
磷酸一铵价格指数 2026-07-10 4348 0
磷酸二铵价格指数 2026-07-10 4755 0
纯苯价格指数 2026-07-10 7129 -172
甲苯价格指数 2026-07-10 6195 -25
二甲苯价格指数 2026-07-10 6070 -14
苯酚价格指数 2026-07-10 8070 -120
丙酮价格指数 2026-07-09 5323 75
PTA价格指数 2026-07-10 5830 -60
乙二醇价格指数 2026-07-10 4372 72
苯乙烯价格指数 2026-07-10 7885 -32
甲醇价格指数 2026-07-10 2461 -18
醋酸价格指数 2026-07-10 3018 4
苯酐价格指数 2026-07-10 7908 120
正丁醇价格指数 2026-07-09 6510 344
辛醇价格指数 2026-07-09 6893 108
DOP价格指数 2026-07-10 8346 137

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4036.59 65.71
深圳指数 15398.73 459.0
恒生指数 24030.18 -169.28
日经指数 67743.85 924.8
道琼斯工业指数 52487.41 139.02
标准普尔500指数 7543.64 60.93
纳斯达克指数 26206.89 336.24
美元指数 100.91 336.24
波罗的海干散货综合运价指数 0 -
中国出口集装箱运价指数 1873.15 -
中国沿海(散货)运价指数 1073.20 -