会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
二甲醚西南地区指数 ↑ 1.11%
二甲醚华北地区指数 ↑ 1.09%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.65%
液化气沿江地区指数 ↑ 0.61%
醚后碳四东北地区指数 ↑ 0.51%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.36%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 0.36%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.36%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 0.28%
液化气华北地区指数 ↑ 0.25%
指数名称 跌幅
丙烷华东地区指数 ↓ -1.91%
液化气华东地区指数 ↓ -0.55%
6#溶剂油全国指数 ↓ -0.53%
丙烷全国指数 ↓ -0.24%
石油焦3#全国指数 ↓ -0.15%
丙烷东北地区指数 ↓ -0.12%
液化气华南地区指数 ↓ -0.07%
液化气西北地区指数 ↓ -0.04%
丙烷山东地区指数 ↓ -0.03%
70、90#沥青指数 ↓ -0.02%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1796时间:06/04

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-06-05 7224 0
石油焦1#全国指数 2026-06-05 4409 16
石油焦2#全国指数 2026-06-05 4318 0
石油焦3#全国指数 2026-06-05 3355 -5
石油焦4#全国指数 2026-06-05 3231 0
醚后碳四全国指数 2026-06-04 5322 19
丙烷全国指数 2026-06-04 6746 -16
液化气全国指数 2026-06-04 6143 14
C5全国指数 2026-06-05 5469 0
C9全国指数 2026-06-05 4323 0
6#溶剂油全国指数 2026-06-04 8041 -43
120#溶剂油全国指数 2026-06-04 8441 0
200#溶剂油全国指数 2026-06-04 7359 0
二甲醚全国指数 2026-06-04 4227 20
92#汽油全国指数 2026-06-05 8618 -94
0#柴油全国指数 2026-06-05 7709 -100
渣油全国指数 2026-06-05 4792 5
油浆全国指数 2026-06-05 4605 9
基础油150N全国指数 2026-06-04 10290 0
基础油500N全国指数 2026-06-04 10860 0
减二线全国指数 2026-06-04 6203 0
减三线全国指数 2026-06-04 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-06-04 8188 0
船用油全国指数 2026-06-05 5794 12
民用气全国指数 2026-06-04 6279 13
LNG全国价格指数 2026-06-05 6115 8
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-06-04 9302 -58
HDPE价格指数 2026-06-04 8952 -31
LDPE价格指数 2026-06-04 10277 -117
LLDPE价格指数 2026-06-04 8384 -17
PP价格指数 2026-06-05 9692 -3
ABS价格指数 2026-06-05 10143 -52
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-06-04 19132 -175
合成橡胶价格指数 2026-06-04 14380 -165
含氯复合肥价格指数 2026-06-04 2892 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-06-04 2190 -33
磷酸一铵价格指数 2026-06-05 4185 0
磷酸二铵价格指数 2026-06-05 4414 0
纯苯价格指数 2026-06-04 7617 -103
甲苯价格指数 2026-06-04 6860 -20
二甲苯价格指数 2026-06-04 6951 12
苯酚价格指数 2026-06-04 7793 23
丙酮价格指数 2026-06-04 6765 -68
PTA价格指数 2026-06-04 6375 -135
乙二醇价格指数 2026-06-04 4589 -49
苯乙烯价格指数 2026-06-04 8941 -182
甲醇价格指数 2026-06-05 3083 -1
醋酸价格指数 2026-06-05 2786 -8
苯酐价格指数 2026-06-04 8736 -40
正丁醇价格指数 2026-06-03 6746 0
辛醇价格指数 2026-06-03 8011 0
DOP价格指数 2026-06-05 9142 15

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4057.78 -26.19
深圳指数 15661.57 -43.14
恒生指数 25253.40 -379.81
日经指数 67470.69 -931.44
道琼斯工业指数 51561.93 874.86
标准普尔500指数 7584.31 30.63
纳斯达克指数 26830.96 -23.02
美元指数 99.40 -23.02
波罗的海干散货综合运价指数 3037 -87.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -