会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
二甲醚西南地区指数 ↑ 2.86%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 1.43%
醚后碳四东北地区指数 ↑ 1.37%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 1.12%
醚后碳四全国指数 ↑ 1.05%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 1.00%
丙烷沿江地区指数 ↑ 0.94%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 0.69%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.41%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 0.12%
指数名称 跌幅
天然橡胶价格指数 ↓ -1.13%
纯苯价格指数 ↓ -0.64%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
橡胶行业指数 ↓ -0.52%
丙烷东北地区指数 ↓ -0.38%
LNG华北价格指数 ↓ -0.33%
合成氨价格指数 ↓ -0.19%
液化气华南地区指数 ↓ -0.17%
硫磺价格指数 ↓ -0.05%
丙烷山东地区指数 ↓ -0.04%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1525时间:01/30

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-01-30 6565 0
石油焦1#全国指数 2026-01-30 4399 18
石油焦2#全国指数 2026-01-30 3867 0
石油焦3#全国指数 2026-01-30 3165 0
石油焦4#全国指数 2026-01-30 2746 0
醚后碳四全国指数 2026-01-30 4131 43
丙烷全国指数 2026-01-30 4891 5
液化气全国指数 2026-01-30 4504 16
C5全国指数 2026-01-30 4664 0
C9全国指数 2026-01-30 4008 0
6#溶剂油全国指数 2026-01-30 7209 0
120#溶剂油全国指数 2026-01-30 7438 0
200#溶剂油全国指数 2026-01-30 7213 0
二甲醚全国指数 2026-01-29 3423 13
92#汽油全国指数 2026-01-30 7766 35
0#柴油全国指数 2026-01-30 6516 29
渣油全国指数 2026-01-30 3956 11
油浆全国指数 2026-01-30 3929 15
基础油150N全国指数 2026-01-30 8112 0
基础油500N全国指数 2026-01-30 8179 0
减二线全国指数 2026-01-30 6178 0
减三线全国指数 2026-01-30 6153 0
5#工业白油全国指数 2026-01-30 8188 0
船用油全国指数 2026-01-30 5129 39
民用气全国指数 2026-01-30 4604 17
LNG全国价格指数 2026-01-30 3879 18
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-01-30 7771 28
HDPE价格指数 2026-01-30 7164 19
LDPE价格指数 2026-01-30 8964 36
LLDPE价格指数 2026-01-30 7049 35
PP价格指数 2026-01-30 6860 46
ABS价格指数 2026-01-30 9840 120
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-01-30 16151 -185
合成橡胶价格指数 2026-01-30 13041 89
含氯复合肥价格指数 2026-01-30 2622 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-01-30 2134 -4
磷酸一铵价格指数 2026-01-28 3784 0
磷酸二铵价格指数 2026-01-28 4134 0
纯苯价格指数 2026-01-30 6177 -40
甲苯价格指数 2026-01-30 5557 -22
二甲苯价格指数 2026-01-30 5827 33
苯酚价格指数 2026-01-30 6395 105
丙酮价格指数 2026-01-30 4808 45
PTA价格指数 2026-01-29 5265 -15
乙二醇价格指数 2026-01-30 3829 -36
苯乙烯价格指数 2026-01-30 7924 -173
甲醇价格指数 2026-01-30 2161 -8
醋酸价格指数 2026-01-30 2624 -19
苯酐价格指数 2026-01-30 6179 -37
正丁醇价格指数 2026-01-29 6750 16
辛醇价格指数 2026-01-29 7794 113
DOP价格指数 2026-01-30 8144 0

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4117.95 -40.03
深圳指数 14205.89 -94.19
恒生指数 27387.11 -580.98
日经指数 53322.85 -52.75
道琼斯工业指数 48892.47 -179.09
标准普尔500指数 6939.03 -29.98
纳斯达克指数 23461.82 -223.3
美元指数 97.11 -223.3
波罗的海干散货综合运价指数 0 -
中国出口集装箱运价指数 1175.59 -
中国沿海(散货)运价指数 1014.62 -