会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
丙烷华东地区指数 ↑ 1.56%
LNG华中价格指数 ↑ 1.00%
丙烷沿江地区指数 ↑ 0.88%
船用油全国指数 ↑ 0.40%
LNG全国价格指数 ↑ 0.33%
丙烷东北地区指数 ↑ 0.30%
丙烷全国指数 ↑ 0.24%
油浆全国指数 ↑ 0.23%
液化气华南地区指数 ↑ 0.22%
液化气华南进口气指数 ↑ 0.18%
指数名称 跌幅
丙烷华北地区指数 ↓ -1.73%
醚后碳四沿江地区指数 ↓ -1.55%
醚后碳四华东地区指数 ↓ -1.43%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -1.31%
液化气华东地区指数 ↓ -1.31%
醚后碳四全国指数 ↓ -1.09%
醚后碳四华北地区指数 ↓ -1.08%
醚后碳四东北地区指数 ↓ -0.61%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -0.32%
液化气华东进口气指数 ↓ -0.08%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1846时间:08/14

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-08-14 7262 0
石油焦1#全国指数 2026-08-14 4637 0
石油焦2#全国指数 2026-08-14 4297 0
石油焦3#全国指数 2026-08-14 3443 0
石油焦4#全国指数 2026-08-14 3259 0
醚后碳四全国指数 2026-08-14 6283 -69
丙烷全国指数 2026-08-13 5743 14
液化气全国指数 2026-08-14 5936 -30
C5全国指数 2026-08-14 5743 0
C9全国指数 2026-08-14 4536 0
6#溶剂油全国指数 2026-08-14 8400 0
120#溶剂油全国指数 2026-08-14 8479 0
200#溶剂油全国指数 2026-08-14 7305 0
二甲醚全国指数 2026-08-13 3962 0
92#汽油全国指数 2026-08-14 9214 -42
0#柴油全国指数 2026-08-14 8046 -47
渣油全国指数 2026-08-14 4814 -4
油浆全国指数 2026-08-14 4736 11
基础油150N全国指数 2026-08-14 9555 0
基础油500N全国指数 2026-08-14 11030 0
减二线全国指数 2026-08-14 6203 0
减三线全国指数 2026-08-14 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-08-14 8188 0
船用油全国指数 2026-08-14 5975 24
民用气全国指数 2026-08-14 5825 -26
LNG全国价格指数 2026-08-14 5463 18
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-08-14 9174 15
HDPE价格指数 2026-08-14 8591 11
LDPE价格指数 2026-08-14 10377 21
LLDPE价格指数 2026-08-14 8382 16
PP价格指数 2026-08-14 9167 4
ABS价格指数 2026-08-14 10440 82
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-08-14 18131 -97
合成橡胶价格指数 2026-08-14 13339 -5
含氯复合肥价格指数 2026-08-14 2936 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-08-14 2204 4
磷酸一铵价格指数 2026-08-14 4332 0
磷酸二铵价格指数 2026-08-14 4755 0
纯苯价格指数 2026-08-14 7741 79
甲苯价格指数 2026-08-14 6867 -13
二甲苯价格指数 2026-08-14 6848 34
苯酚价格指数 2026-08-14 8085 -50
丙酮价格指数 2026-08-14 6485 31
PTA价格指数 2026-08-14 6050 60
乙二醇价格指数 2026-08-14 5290 59
苯乙烯价格指数 2026-08-14 8796 72
甲醇价格指数 2026-08-14 2627 20
醋酸价格指数 2026-08-14 2933 10
苯酐价格指数 2026-08-14 9163 15
正丁醇价格指数 2026-08-14 6893 7
辛醇价格指数 2026-08-14 8174 100
DOP价格指数 2026-08-14 8976 0

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3926.96 -19.72
深圳指数 14289.44 -124.99
恒生指数 25396.51 -43.66
日经指数 68308.59 784.53
道琼斯工业指数 53839.99 69.72
标准普尔500指数 7798.99 50.49
纳斯达克指数 26803.03 214.54
美元指数 99.94 214.54
波罗的海干散货综合运价指数 0 -
中国出口集装箱运价指数 1846.96 -
中国沿海(散货)运价指数 1243.09 -