会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
液化气华南进口气指数 ↑ 4.25%
液化气华南地区指数 ↑ 3.30%
丙烷沿江地区指数 ↑ 2.98%
丙烷华北地区指数 ↑ 2.66%
丙烷华东地区指数 ↑ 2.66%
丙烷东北地区指数 ↑ 2.42%
二甲醚沿江地区指数 ↑ 2.33%
丙烷全国指数 ↑ 1.96%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 0.72%
丙烷山东地区指数 ↑ 0.71%
指数名称 跌幅
醚后碳四东北地区指数 ↓ -2.37%
合成氨价格指数 ↓ -1.39%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -1.25%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -0.69%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.65%
LNG西南价格指数 ↓ -0.56%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
液化气山东地区指数 ↓ -0.13%
92#汽油华北地区指数 ↓ -0.04%
0#柴油华北地区指数 ↓ -0.03%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:2017时间:09/04

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-09-04 7364 0
石油焦1#全国指数 2026-09-04 4641 0
石油焦2#全国指数 2026-09-04 4301 0
石油焦3#全国指数 2026-09-04 3555 0
石油焦4#全国指数 2026-09-04 3302 0
醚后碳四全国指数 2026-09-04 6843 -45
丙烷全国指数 2026-09-04 6700 129
液化气全国指数 2026-09-04 6831 113
C5全国指数 2026-09-04 6619 0
C9全国指数 2026-09-04 5445 0
6#溶剂油全国指数 2026-09-04 8611 0
120#溶剂油全国指数 2026-09-04 8611 0
200#溶剂油全国指数 2026-09-04 7371 0
二甲醚全国指数 2026-09-03 4405 11
92#汽油全国指数 2026-09-04 10249 36
0#柴油全国指数 2026-09-04 8725 0
渣油全国指数 2026-09-04 5166 24
油浆全国指数 2026-09-04 5286 64
基础油150N全国指数 2026-09-04 9900 0
基础油500N全国指数 2026-09-04 11460 0
减二线全国指数 2026-09-04 6203 0
减三线全国指数 2026-09-04 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-09-04 8188 0
船用油全国指数 2026-09-04 6439 0
民用气全国指数 2026-09-04 6854 185
LNG全国价格指数 2026-09-04 6016 86
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-09-04 10143 -17
HDPE价格指数 2026-09-04 9193 -9
LDPE价格指数 2026-09-04 11913 -41
LLDPE价格指数 2026-09-04 9185 9
PP价格指数 2026-09-04 9701 8
ABS价格指数 2026-09-04 11543 -12
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-09-04 19090 75
合成橡胶价格指数 2026-09-04 15096 -47
含氯复合肥价格指数 2026-09-04 2917 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-09-04 2628 -37
磷酸一铵价格指数 2026-09-04 4205 0
磷酸二铵价格指数 2026-09-04 4755 0
纯苯价格指数 2026-09-04 8818 30
甲苯价格指数 2026-09-04 7915 -15
二甲苯价格指数 2026-09-04 8070 -44
苯酚价格指数 2026-09-04 8524 -15
丙酮价格指数 2026-09-04 7693 74
PTA价格指数 2026-09-04 6260 -130
乙二醇价格指数 2026-09-04 6968 287
苯乙烯价格指数 2026-09-04 10050 19
甲醇价格指数 2026-09-04 3269 7
醋酸价格指数 2026-09-04 3480 24
苯酐价格指数 2026-09-04 9455 0
正丁醇价格指数 2026-09-04 8177 90
辛醇价格指数 2026-09-04 9011 0
DOP价格指数 2026-09-04 9899 32

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3942.09 0.7
深圳指数 13625.12 13.57
恒生指数 25213.31 -97.9
日经指数 64214.48 -111.16
道琼斯工业指数 53686.11 624.16
标准普尔500指数 7747.71 81.11
纳斯达克指数 26584.06 366.23
美元指数 98.979 366.23
波罗的海干散货综合运价指数 3488 157.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -