会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
丙烷华东地区指数 ↑ 1.84%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 1.68%
丙烷沿江地区指数 ↑ 0.69%
丙烷东北地区指数 ↑ 0.68%
石油焦3#全国指数 ↑ 0.52%
丙烷全国指数 ↑ 0.44%
石油焦4#全国指数 ↑ 0.32%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.17%
石油焦2#全国指数 ↑ 0.14%
70、90#沥青指数 ↑ 0.08%
指数名称 跌幅
二甲醚西南地区指数 ↓ -1.61%
液化气山东地区指数 ↓ -0.65%
92#汽油华中地区指数 ↓ -0.26%
二甲醚全国指数 ↓ -0.24%
92#汽油西北西南地区指数 ↓ -0.23%
液化气华北地区指数 ↓ -0.20%
油浆全国指数 ↓ -0.20%
丙烷山东地区指数 ↓ -0.16%
0#柴油华中地区指数 ↓ -0.14%
液化气华东地区指数 ↓ -0.04%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1744时间:07/16

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-07-17 6891 0
石油焦1#全国指数 2026-07-17 4423 0
石油焦2#全国指数 2026-07-17 4202 6
石油焦3#全国指数 2026-07-17 3513 18
石油焦4#全国指数 2026-07-17 3181 10
醚后碳四全国指数 2026-07-17 5382 9
丙烷全国指数 2026-07-17 5526 24
液化气全国指数 2026-07-17 5504 7
C5全国指数 2026-07-17 5190 0
C9全国指数 2026-07-17 3996 0
6#溶剂油全国指数 2026-07-17 8056 0
120#溶剂油全国指数 2026-07-17 8428 0
200#溶剂油全国指数 2026-07-17 7359 0
二甲醚全国指数 2026-07-17 4128 -10
92#汽油全国指数 2026-07-17 8803 48
0#柴油全国指数 2026-07-17 7533 34
渣油全国指数 2026-07-17 4624 4
油浆全国指数 2026-07-17 4496 -9
基础油150N全国指数 2026-07-16 9425 0
基础油500N全国指数 2026-07-16 10520 0
减二线全国指数 2026-07-16 6203 0
减三线全国指数 2026-07-16 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-07-16 8188 0
船用油全国指数 2026-07-17 5859 0
民用气全国指数 2026-07-17 5535 7
LNG全国价格指数 2026-07-17 5489 1
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-07-17 9096 -121
HDPE价格指数 2026-07-17 8531 -136
LDPE价格指数 2026-07-17 10247 -102
LLDPE价格指数 2026-07-17 8355 -120
PP价格指数 2026-07-17 9073 -48
ABS价格指数 2026-07-17 10188 -147
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-07-17 18118 -20
合成橡胶价格指数 2026-07-17 13611 -160
含氯复合肥价格指数 2026-07-17 2959 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-07-16 2117 40
磷酸一铵价格指数 2026-07-17 4346 0
磷酸二铵价格指数 2026-07-17 4755 0
纯苯价格指数 2026-07-17 7790 38
甲苯价格指数 2026-07-17 6575 -34
二甲苯价格指数 2026-07-17 6399 -32
苯酚价格指数 2026-07-17 8170 -40
丙酮价格指数 2026-07-17 5811 -93
PTA价格指数 2026-07-17 5890 -50
乙二醇价格指数 2026-07-17 4790 -21
苯乙烯价格指数 2026-07-17 8742 20
甲醇价格指数 2026-07-17 2536 3
醋酸价格指数 2026-07-17 3076 0
苯酐价格指数 2026-07-17 8600 75
正丁醇价格指数 2026-07-17 6835 -27
辛醇价格指数 2026-07-17 7374 26
DOP价格指数 2026-07-17 8621 -17

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3882.41 -73.17
深圳指数 14488.65 -290.75
恒生指数 25008.60 327.5
日经指数 66835.54 -1915.97
道琼斯工业指数 52552.97 -105.67
标准普尔500指数 7533.77 -38.63
纳斯达克指数 25881.95 -387.28
美元指数 100.72 -387.28
波罗的海干散货综合运价指数 0 -
中国出口集装箱运价指数 1910.67 -
中国沿海(散货)运价指数 1158.33 -