会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
6#溶剂油全国指数 ↑ 0.93%
醚后碳四东北地区指数 ↑ 0.89%
92#汽油华东地区指数 ↑ 0.82%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 0.59%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.41%
液化气山东地区指数 ↑ 0.41%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.29%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 0.25%
120#溶剂油全国指数 ↑ 0.12%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.11%
指数名称 跌幅
丙烷华东地区指数 ↓ -2.26%
丙烷沿江地区指数 ↓ -1.87%
液化气沿江地区指数 ↓ -1.63%
液化气华南进口气指数 ↓ -0.92%
丙烷全国指数 ↓ -0.75%
液化气华东进口气指数 ↓ -0.63%
液化气华南地区指数 ↓ -0.62%
丙烷东北地区指数 ↓ -0.61%
液化气华东地区指数 ↓ -0.61%
液化气华北地区指数 ↓ -0.08%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1826时间:08/07

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-08-07 7224 0
石油焦1#全国指数 2026-08-07 4627 19
石油焦2#全国指数 2026-08-07 4306 0
石油焦3#全国指数 2026-08-07 3418 0
石油焦4#全国指数 2026-08-07 3181 0
醚后碳四全国指数 2026-08-07 6162 18
丙烷全国指数 2026-08-07 5671 -43
液化气全国指数 2026-08-07 5876 -23
C5全国指数 2026-08-07 5741 0
C9全国指数 2026-08-07 4536 0
6#溶剂油全国指数 2026-08-07 8400 77
120#溶剂油全国指数 2026-08-07 8439 10
200#溶剂油全国指数 2026-08-07 7305 -54
二甲醚全国指数 2026-08-06 3962 0
92#汽油全国指数 2026-08-07 9144 50
0#柴油全国指数 2026-08-07 7940 58
渣油全国指数 2026-08-07 4764 0
油浆全国指数 2026-08-07 4549 43
基础油150N全国指数 2026-08-07 9450 0
基础油500N全国指数 2026-08-07 10880 0
减二线全国指数 2026-08-07 6203 0
减三线全国指数 2026-08-07 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-08-07 8188 0
船用油全国指数 2026-08-07 5955 -32
民用气全国指数 2026-08-07 5768 -45
LNG全国价格指数 2026-08-06 5466 -13
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-08-06 9061 -26
HDPE价格指数 2026-08-07 8502 5
LDPE价格指数 2026-08-07 10275 4
LLDPE价格指数 2026-08-07 8246 34
PP价格指数 2026-08-07 9066 28
ABS价格指数 2026-08-07 10303 23
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-08-07 18182 46
合成橡胶价格指数 2026-08-06 12903 25
含氯复合肥价格指数 2026-08-07 2959 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-08-07 2053 5
磷酸一铵价格指数 2026-08-07 4334 0
磷酸二铵价格指数 2026-08-07 4755 0
纯苯价格指数 2026-08-07 7467 122
甲苯价格指数 2026-08-07 6724 100
二甲苯价格指数 2026-08-07 6684 112
苯酚价格指数 2026-08-07 8500 -110
丙酮价格指数 2026-08-07 6415 110
PTA价格指数 2026-08-07 6030 170
乙二醇价格指数 2026-08-07 5294 225
苯乙烯价格指数 2026-08-07 8693 144
甲醇价格指数 2026-08-07 2531 13
醋酸价格指数 2026-08-07 2960 -21
苯酐价格指数 2026-08-07 9125 -58
正丁醇价格指数 2026-08-07 6831 0
辛醇价格指数 2026-08-07 7968 45
DOP价格指数 2026-08-07 8782 71

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3900.35 21.92
深圳指数 14110.12 -34.08
恒生指数 25530.28 -385.54
日经指数 65683.26 -617.18
道琼斯工业指数 53885.10 -464.02
标准普尔500指数 7709.96 -13.59
纳斯达克指数 26348.35 -15.09
美元指数 99.92 -15.09
波罗的海干散货综合运价指数 0 -
中国出口集装箱运价指数 1839.61 -
中国沿海(散货)运价指数 1249.51 -