会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
基础油500N全国指数 ↑ 1.15%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 0.60%
基础油150N全国指数 ↑ 0.60%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.34%
丙烯价格指数 ↑ 0.27%
液化气华北地区指数 ↑ 0.27%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.21%
液化气全国指数 ↑ 0.08%
二甲醚全国指数 ↑ 0.08%
丙烷全国指数 ↑ 0.04%
指数名称 跌幅
0#柴油华北地区指数 ↓ -0.56%
92#汽油华北地区指数 ↓ -0.38%
0#柴油华东地区指数 ↓ -0.26%
92#汽油全国指数 ↓ -0.14%
92#汽油华东地区指数 ↓ -0.13%
液化气山东地区指数 ↓ -0.11%
纯苯价格指数 ↓ -0.10%
液化气东北地区指数 ↓ -0.09%
0#柴油华南地区指数 ↓ -0.05%
92#汽油华中地区指数 ↓ -0.03%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1815时间:04/26

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2024-04-28 8158 0
石油焦3#全国指数 2024-04-28 2001 0
石油焦4#全国指数 2024-04-28 1470 0
醚后碳四全国指数 2024-04-26 5646 12
丙烷全国指数 2024-04-26 5176 2
液化气全国指数 2024-04-26 5201 4
二甲醚全国指数 2024-04-26 3947 3
92#汽油全国指数 2024-04-28 9468 -13
0#柴油全国指数 2024-04-28 7931 -22
油浆全国指数 2024-04-26 4413 -8
基础油150N全国指数 2024-04-28 8753 52
基础油500N全国指数 2024-04-28 8827 100
减二线全国指数 2024-04-28 6483 -420
减三线全国指数 2024-04-28 6458 -420
船用油全国指数 2024-04-26 5796 0
石油焦1#全国指数 2024-04-28 2851 0
石油焦2#全国指数 2024-04-28 2328 0
民用气全国指数 2024-04-26 5208 0
渣油全国指数 2024-04-26 4752 -4
6#溶剂油全国指数 2024-04-26 8528 0
120#溶剂油全国指数 2024-04-26 8026 0
200#溶剂油全国指数 2024-04-26 7563 0
C5全国指数 2024-04-28 6458 0
C9全国指数 2024-04-28 5482 0
5#工业白油全国指数 2024-04-28 8213 0
LNG全国价格指数 2024-04-28 4294 5
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2024-04-26 8823 15
HDPE价格指数 2024-04-26 8381 1
LDPE价格指数 2024-04-26 9622 37
LLDPE价格指数 2024-04-26 8417 4
PP价格指数 2024-04-26 7683 3
ABS价格指数 2024-04-26 11740 -10
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2024-04-25 14166 -92
合成橡胶价格指数 2024-04-26 13076 0
含氯复合肥价格指数 2024-04-28 2405 0
尿素价格指数 2024-04-28 2187 3
合成氨价格指数 2024-04-26 2863 30
磷酸一铵价格指数 2024-04-28 2836 0
磷酸二铵价格指数 2024-04-28 3741 0
纯苯价格指数 2024-04-26 8784 -9
甲苯价格指数 2024-04-26 7735 49
二甲苯价格指数 2024-04-26 7835 25
苯酚价格指数 2024-04-26 8120 -55
丙酮价格指数 2024-04-26 8413 137
PTA价格指数 2024-04-26 5920 20
乙二醇价格指数 2024-04-26 4375 13
苯乙烯价格指数 2024-04-26 9676 0
甲醇价格指数 2024-04-28 2563 3
醋酸价格指数 2024-04-26 3115 -31
苯酐价格指数 2024-04-26 7631 -22
正丁醇价格指数 2024-04-19 7941 0
辛醇价格指数 2024-04-19 9343 13
DOP价格指数 2024-04-26 9813 -55

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3088.64 35.74
深圳指数 9463.91 199.43
恒生指数 17651.15 366.61
日经指数 37934.76 306.28
道琼斯工业指数 38239.66 153.86
标准普尔500指数 5099.96 51.54
纳斯达克指数 15927.90 316.14
美元指数 106.07 316.14
波罗的海干散货综合运价指数 1721 -22.0
中国出口集装箱运价指数 1193.64 -
中国沿海(散货)运价指数 983.59 -