会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四华北地区指数 ↑ 3.54%
石油焦4#全国指数 ↑ 2.71%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 1.81%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 1.59%
醚后碳四全国指数 ↑ 1.40%
石油焦3#全国指数 ↑ 1.34%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 0.96%
液化气华南进口气指数 ↑ 0.49%
石油焦2#全国指数 ↑ 0.37%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 0.23%
指数名称 跌幅
LNG西南价格指数 ↓ -2.56%
船用油全国指数 ↓ -0.79%
丙烷东北地区指数 ↓ -0.69%
渣油全国指数 ↓ -0.49%
石油焦1#全国指数 ↓ -0.30%
120#溶剂油全国指数 ↓ -0.27%
油浆全国指数 ↓ -0.21%
丙烷沿江地区指数 ↓ -0.12%
丙烷全国指数 ↓ -0.09%
6#溶剂油全国指数 ↓ -0.09%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1561时间:11/04

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2025-11-04 6920 0
石油焦1#全国指数 2025-11-04 4341 -13
石油焦2#全国指数 2025-11-04 4068 15
石油焦3#全国指数 2025-11-04 3410 45
石油焦4#全国指数 2025-11-04 3030 80
醚后碳四全国指数 2025-11-04 4359 60
丙烷全国指数 2025-11-04 4540 -4
液化气全国指数 2025-11-04 4377 20
C5全国指数 2025-11-04 4447 0
C9全国指数 2025-11-04 3764 0
6#溶剂油全国指数 2025-11-04 7416 -7
120#溶剂油全国指数 2025-11-04 7475 -20
200#溶剂油全国指数 2025-11-04 7267 0
二甲醚全国指数 2025-11-04 3514 0
92#汽油全国指数 2025-11-04 7788 14
0#柴油全国指数 2025-11-04 6899 27
渣油全国指数 2025-11-04 4092 -20
油浆全国指数 2025-11-04 3874 -8
基础油150N全国指数 2025-11-04 8067 0
基础油500N全国指数 2025-11-04 7917 0
减二线全国指数 2025-11-04 6178 0
减三线全国指数 2025-11-04 6153 0
5#工业白油全国指数 2025-11-04 8188 0
船用油全国指数 2025-11-04 5171 -41
民用气全国指数 2025-11-04 4389 9
LNG全国价格指数 2025-11-04 4332 2
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2025-11-04 7975 -26
HDPE价格指数 2025-11-04 7382 -17
LDPE价格指数 2025-11-04 9245 -30
LLDPE价格指数 2025-11-04 7087 -37
PP价格指数 2025-11-04 6670 -10
ABS价格指数 2025-11-04 8960 0
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2025-11-04 14701 -169
合成橡胶价格指数 2025-11-04 10491 -404
含氯复合肥价格指数 2025-11-04 2490 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2025-11-04 2097 -3
磷酸一铵价格指数 2025-11-04 3331 11
磷酸二铵价格指数 2025-11-04 3810 0
纯苯价格指数 2025-11-04 5303 -50
甲苯价格指数 2025-11-04 5273 7
二甲苯价格指数 2025-11-04 5433 11
苯酚价格指数 2025-11-04 6253 -33
丙酮价格指数 2025-11-04 4245 22
PTA价格指数 2025-11-04 4530 0
乙二醇价格指数 2025-11-04 4006 -62
苯乙烯价格指数 2025-11-04 6406 -66
甲醇价格指数 2025-11-04 2141 -15
醋酸价格指数 2025-11-04 2305 -21
苯酐价格指数 2025-11-04 5860 0
正丁醇价格指数 2025-11-04 5233 -19
辛醇价格指数 2025-11-04 5985 61
DOP价格指数 2025-11-04 6914 17

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3976.52 21.73
深圳指数 13404.06 25.85
恒生指数 26158.36 251.71
日经指数 52411.34 -
道琼斯工业指数 47336.68 -226.19
标准普尔500指数 6851.97 11.77
纳斯达克指数 23834.72 109.76
美元指数 99.86 109.76
波罗的海干散货综合运价指数 1945 -21.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -