会员中心 Insert title here

丙烷全国指数:7911 涨跌:61 幅度:0.78%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索
至

丙烷全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年10月09日 7911 ↑ 61 0.78%
2026年10月08日 7850 ↑ 23 0.29%
2026年10月07日 7827 ↑ 32 0.41%
2026年10月06日 7795 ↓ -4 -0.05%
2026年10月05日 7799 ↑ 13 0.17%
2026年10月04日 7786 ↑ 30 0.39%
2026年10月03日 7756 ↑ 10 0.13%

丙烷全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第41周(10.05-10.11) 7836.4 ↑ 89.54 1.16%
2026年第40周(09.28-10.04) 7746.86 ↑ 88.72 1.16%
2026年第39周(09.21-09.27) 7658.14 ↓ -83.57 -1.08%
2026年第38周(09.14-09.20) 7741.71 ↑ 173.42 2.29%
2026年第37周(09.07-09.13) 7568.29 ↑ 1084.43 16.73%
2026年第36周(08.31-09.06) 6483.86 ↑ 546.29 9.20%
2026年第35周(08.24-08.30) 5937.57 ↑ 53.86 0.92%
2026年第34周(08.17-08.23) 5883.71 ↑ 168.14 2.94%
2026年第33周(08.10-08.16) 5715.57 ↓ -24.72 -0.43%
2026年第32周(08.03-08.09) 5740.29 ↓ -147.57 -2.51%
2026年第31周(07.27-08.02) 5887.86 ↓ -142.14 -2.36%
2026年第30周(07.20-07.26) 6030 ↑ 563.29 10.30%
2026年第29周(07.13-07.19) 5466.71 ↑ 259 4.97%
2026年第28周(07.06-07.12) 5207.71 ↑ 19.04 0.37%

丙烷全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年10月 7802.56 ↑ 358.66 4.82%
2026年09月 7443.9 ↑ 1610.51 27.61%
2026年08月 5833.39 ↑ 275 4.95%
2026年07月 5558.39 ↓ -558.04 -9.12%

丙烷全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 6145.31 ↑ 1265.6 25.94%
2025年 4879.71 ↓ -300.57 -5.80%