会员中心 Insert title here

醚后碳四东北地区指数:6735 涨跌:130 幅度:1.97%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索
至

醚后碳四东北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年10月30日 6735 ↑ 130 1.97%
2026年10月29日 6605 0 /
2026年10月28日 6605 0 /
2026年10月27日 6605 ↓ -150 -2.22%
2026年10月26日 6755 ↑ 25 0.37%
2026年10月25日 6730 0 /
2026年10月24日 6730 ↑ 50 0.75%

醚后碳四东北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第44周(10.26-11.01) 6661 ↓ -49 -0.73%
2026年第43周(10.19-10.25) 6710 ↓ -360.71 -5.10%
2026年第42周(10.12-10.18) 7070.71 ↓ -78.58 -1.10%
2026年第41周(10.05-10.11) 7149.29 ↑ 32.15 0.45%
2026年第40周(09.28-10.04) 7117.14 ↑ 232.14 3.37%
2026年第39周(09.21-09.27) 6885 ↑ 125 1.85%
2026年第38周(09.14-09.20) 6760 ↑ 130 1.96%
2026年第37周(09.07-09.13) 6630 ↑ 448.57 7.26%
2026年第36周(08.31-09.06) 6181.43 ↑ 515.72 9.10%
2026年第35周(08.24-08.30) 5665.71 ↓ -272.15 -4.58%
2026年第34周(08.17-08.23) 5937.86 ↑ 215 3.76%
2026年第33周(08.10-08.16) 5722.86 ↑ 124.29 2.22%
2026年第32周(08.03-08.09) 5598.57 ↑ 217.14 4.03%
2026年第31周(07.27-08.02) 5381.43 ↑ 71.43 1.35%

醚后碳四东北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年10月 6943.5 ↑ 258 3.86%
2026年09月 6685.5 ↑ 962.11 16.81%
2026年08月 5723.39 ↑ 834.84 17.08%

醚后碳四东北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 5177.06 ↑ 854.01 19.75%
2025年 4323.05 ↓ -562.06 -11.51%