会员中心 Insert title here

醚后碳四东北地区指数:6560 涨跌:-95 幅度:-1.43%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四东北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年09月14日 6560 ↓ -95 -1.43%
2026年09月13日 6655 ↓ -75 -1.11%
2026年09月12日 6730 ↓ -75 -1.10%
2026年09月11日 6805 0 /
2026年09月10日 6805 ↑ 200 3.03%
2026年09月09日 6605 ↑ 200 3.12%
2026年09月08日 6405 0 /

醚后碳四东北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第38周(09.14-09.20) 6560 ↓ -70 -1.06%
2026年第37周(09.07-09.13) 6630 ↑ 448.57 7.26%
2026年第36周(08.31-09.06) 6181.43 ↑ 515.72 9.10%
2026年第35周(08.24-08.30) 5665.71 ↓ -272.15 -4.58%
2026年第34周(08.17-08.23) 5937.86 ↑ 215 3.76%
2026年第33周(08.10-08.16) 5722.86 ↑ 124.29 2.22%
2026年第32周(08.03-08.09) 5598.57 ↑ 217.14 4.03%
2026年第31周(07.27-08.02) 5381.43 ↑ 177.14 3.40%
2026年第30周(07.20-07.26) 5204.29 ↑ 385 7.99%
2026年第29周(07.13-07.19) 4819.29 ↑ 217.86 4.73%
2026年第28周(07.06-07.12) 4601.43 ↑ 114.29 2.55%
2026年第27周(06.29-07.05) 4487.14 ↑ 0.71 0.02%
2026年第26周(06.22-06.28) 4486.43 ↓ -207.14 -4.41%
2026年第25周(06.15-06.21) 4693.57 ↓ -431.43 -8.42%

醚后碳四东北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年09月 6448.57 ↑ 725.18 12.67%
2026年08月 5723.39 ↑ 834.84 17.08%
2026年07月 4888.55 ↑ 105.88 2.21%
2026年06月 4782.67 ↓ -266.2 -5.27%

醚后碳四东北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 4864.05 ↑ 541 12.51%
2025年 4323.05 ↓ -562.06 -11.51%