会员中心 Insert title here

醚后碳四华北地区指数:6910 涨跌:-281 幅度:-3.91%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年09月14日 6910 ↓ -281 -3.91%
2026年09月13日 7191 ↓ -48 -0.66%
2026年09月12日 7239 ↓ -49 -0.67%
2026年09月11日 7288 ↑ 250 3.55%
2026年09月10日 7038 ↑ 133 1.93%
2026年09月09日 6905 ↑ 100 1.47%
2026年09月08日 6805 ↑ 200 3.03%

醚后碳四华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第38周(09.14-09.20) 6910 ↓ -100.14 -1.43%
2026年第37周(09.07-09.13) 7010.14 ↑ 446.71 6.81%
2026年第36周(08.31-09.06) 6563.43 ↑ 552.29 9.19%
2026年第35周(08.24-08.30) 6011.14 ↓ -317.43 -5.02%
2026年第34周(08.17-08.23) 6328.57 ↑ 54.14 0.86%
2026年第33周(08.10-08.16) 6274.43 ↑ 201.72 3.32%
2026年第32周(08.03-08.09) 6072.71 ↑ 209.14 3.57%
2026年第31周(07.27-08.02) 5863.57 ↑ 5.86 0.10%
2026年第30周(07.20-07.26) 5857.71 ↑ 626.14 11.97%
2026年第29周(07.13-07.19) 5231.57 ↑ 289.14 5.85%
2026年第28周(07.06-07.12) 4942.43 ↑ 217 4.59%
2026年第27周(06.29-07.05) 4725.43 ↓ -65.28 -1.36%
2026年第26周(06.22-06.28) 4790.71 ↓ -283.15 -5.58%
2026年第25周(06.15-06.21) 5073.86 ↓ -313.28 -5.82%

醚后碳四华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年09月 6840.21 ↑ 679.95 11.04%
2026年08月 6160.26 ↑ 836.42 15.71%
2026年07月 5323.84 ↑ 233.37 4.58%
2026年06月 5090.47 ↓ -203.14 -3.84%

醚后碳四华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 5186.32 ↑ 626.87 13.75%
2025年 4559.45 ↓ -540.37 -10.60%