会员中心 Insert title here

醚后碳四华北地区指数:4153 涨跌:127 幅度:3.15%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2025年11月03日 4153 ↑ 127 3.15%
2025年11月02日 4026 ↑ 26 0.65%
2025年11月01日 4000 ↓ -32 -0.79%
2025年10月31日 4032 ↑ 32 0.80%
2025年10月30日 4000 ↓ -39 -0.97%
2025年10月29日 4039 0 /
2025年10月28日 4039 ↓ -34 -0.83%

醚后碳四华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2025年第45周(11.03-11.09) 4153 ↑ 123.14 3.06%
2025年第44周(10.27-11.02) 4029.86 ↓ -33.43 -0.82%
2025年第43周(10.20-10.26) 4063.29 ↓ -0.85 -0.02%
2025年第42周(10.13-10.19) 4064.14 ↓ -91.29 -2.20%
2025年第41周(10.06-10.12) 4155.43 ↑ 11.72 0.28%
2025年第40周(09.29-10.05) 4143.71 ↓ -74.43 -1.76%
2025年第39周(09.22-09.28) 4218.14 ↓ -94.29 -2.19%
2025年第38周(09.15-09.21) 4312.43 ↓ -109 -2.47%
2025年第37周(09.08-09.14) 4421.43 ↑ 35.43 0.81%
2025年第36周(09.01-09.07) 4386 ↓ -47 -1.06%
2025年第35周(08.25-08.31) 4433 ↓ -12 -0.27%
2025年第34周(08.18-08.24) 4445 ↓ -25.29 -0.57%
2025年第33周(08.11-08.17) 4470.29 ↓ -17.42 -0.39%
2025年第32周(08.04-08.10) 4487.71 ↓ -22 -0.49%

醚后碳四华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2025年11月 4059.67 ↓ -31.94 -0.78%
2025年10月 4091.61 ↓ -231.56 -5.36%
2025年09月 4323.17 ↓ -142.44 -3.19%
2025年08月 4465.61 ↓ -133.1 -2.89%

醚后碳四华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2025年 4640.09 ↓ -459.73 -9.01%
2024年 5099.82 ↓ -421.45 -7.63%