会员中心 Insert title here

醚后碳四华北地区指数:5263 涨跌:27 幅度:0.52%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年04月30日 5263 ↑ 27 0.52%
2026年04月29日 5236 0 /

醚后碳四华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第18周(04.27-05.03) 5245 ↑ 236.43 4.72%
2026年第17周(04.20-04.26) 5008.57 ↓ -306.29 -5.76%
2026年第16周(04.13-04.19) 5314.86 ↓ -730.71 -12.09%
2026年第15周(04.06-04.12) 6045.57 -0.14 /
2026年第14周(03.30-04.05) 6045.71 ↑ 141.28 2.39%
2026年第13周(03.23-03.29) 5904.43 ↑ 670.43 12.81%
2026年第12周(03.16-03.22) 5234 ↓ -296.86 -5.37%
2026年第11周(03.09-03.15) 5530.86 ↑ 920.15 19.96%
2026年第10周(03.02-03.08) 4610.71 ↑ 587.85 14.61%
2026年第9周(02.23-03.01) 4022.86 ↑ 108.15 2.76%
2026年第8周(02.16-02.22) 3914.71 ↑ 49.57 1.28%
2026年第7周(02.09-02.15) 3865.14 ↑ 8 0.21%
2026年第6周(02.02-02.08) 3857.14 ↓ -97.11 -2.46%

醚后碳四华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年05月 / / /
2026年04月 5538.03 ↑ 212.93 4.00%
2026年03月 5325.1 ↑ 1414.53 36.17%
2026年02月 3910.57 ↓ -85.75 -2.15%

醚后碳四华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 4698.01 ↑ 138.56 3.04%
2025年 4559.45 ↓ -540.37 -10.60%