会员中心 Insert title here

醚后碳四山东地区指数:5151 涨跌:142 幅度:2.83%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四山东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年03月06日 5151 ↑ 142 2.83%
2026年03月05日 5009 ↑ 78 1.58%
2026年03月04日 4931 ↑ 239 5.09%
2026年03月03日 4692 ↑ 55 1.19%
2026年03月02日 4637 ↑ 150 3.34%
2026年03月01日 4487 ↑ 47 1.06%
2026年02月28日 4440 ↑ 43 0.98%

醚后碳四山东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第10周(03.02-03.08) 4884 ↑ 477.14 10.83%
2026年第9周(02.23-03.01) 4406.86 ↑ 66.72 1.54%
2026年第8周(02.16-02.22) 4340.14 ↑ 41.71 0.97%
2026年第7周(02.09-02.15) 4298.43 ↑ 74.14 1.76%
2026年第6周(02.02-02.08) 4224.29 ↓ -90.14 -2.09%
2026年第5周(01.26-02.01) 4314.43 ↑ 10.86 0.25%
2026年第4周(01.19-01.25) 4303.57 ↓ -52.57 -1.21%
2026年第3周(01.12-01.18) 4356.14 ↓ -48.72 -1.11%
2026年第2周(01.05-01.11) 4404.86 ↓ -42 -0.94%
2026年第1周(12.29-01.04) 4446.86 ↓ -62 -1.38%
2025年第52周(12.22-12.28) 4508.86 ↓ -33.14 -0.73%
2025年第51周(12.15-12.21) 4542 ↑ 16.43 0.36%
2025年第50周(12.08-12.14) 4525.57 ↑ 45 1.00%
2025年第49周(12.01-12.07) 4480.57 ↑ 11.57 0.26%

醚后碳四山东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年03月 4817.83 ↑ 506.65 11.75%
2026年02月 4311.18 ↓ -48.27 -1.11%
2026年01月 4359.45 ↓ -147.81 -3.28%
2025年12月 4507.26 ↓ -17.81 -0.39%

醚后碳四山东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 4380.97 ↓ -537.57 -10.93%
2025年 4918.54 ↓ -405.71 -7.62%