会员中心 Insert title here

醚后碳四华东地区指数:7175 涨跌:-300 幅度:-4.01%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四华东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年09月14日 7175 ↓ -300 -4.01%
2026年09月13日 7475 0 /
2026年09月12日 7475 0 /
2026年09月11日 7475 ↑ 200 2.75%
2026年09月10日 7275 ↑ 100 1.39%
2026年09月09日 7175 ↑ 75 1.06%
2026年09月08日 7100 ↑ 250 3.65%

醚后碳四华东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第38周(09.14-09.20) 7175 ↓ -85.71 -1.18%
2026年第37周(09.07-09.13) 7260.71 ↑ 515.71 7.65%
2026年第36周(08.31-09.06) 6745 ↑ 594.29 9.66%
2026年第35周(08.24-08.30) 6150.71 ↓ -200 -3.15%
2026年第34周(08.17-08.23) 6350.71 ↑ 152.85 2.47%
2026年第33周(08.10-08.16) 6197.86 ↑ 172.86 2.87%
2026年第32周(08.03-08.09) 6025 ↑ 157.14 2.68%
2026年第31周(07.27-08.02) 5867.86 ↓ -64.28 -1.08%
2026年第30周(07.20-07.26) 5932.14 ↑ 665 12.63%
2026年第29周(07.13-07.19) 5267.14 ↑ 260 5.19%
2026年第28周(07.06-07.12) 5007.14 ↑ 160.71 3.32%
2026年第27周(06.29-07.05) 4846.43 ↓ -67.86 -1.38%
2026年第26周(06.22-06.28) 4914.29 ↓ -264.28 -5.10%
2026年第25周(06.15-06.21) 5178.57 ↓ -234.29 -4.33%

醚后碳四华东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年09月 7066.07 ↑ 899.62 14.59%
2026年08月 6166.45 ↑ 777.9 14.44%
2026年07月 5388.55 ↑ 195.22 3.76%
2026年06月 5193.33 ↓ -262.32 -4.81%

醚后碳四华东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 5354.32 ↑ 664.75 14.18%
2025年 4689.57 ↓ -544.35 -10.40%