会员中心 Insert title here

醚后碳四西北地区指数:7788 涨跌:-43 幅度:-0.55%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年09月14日 7788 ↓ -43 -0.55%
2026年09月13日 7831 ↓ -59 -0.75%
2026年09月12日 7890 ↓ -6 -0.08%
2026年09月11日 7896 ↑ 382 5.08%
2026年09月10日 7514 ↑ 334 4.65%
2026年09月09日 7180 ↑ 48 0.67%
2026年09月08日 7132 ↑ 99 1.41%

醚后碳四西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第38周(09.14-09.20) 7788 ↑ 291.43 3.89%
2026年第37周(09.07-09.13) 7496.57 ↑ 516.57 7.40%
2026年第36周(08.31-09.06) 6980 ↑ 139.86 2.04%
2026年第35周(08.24-08.30) 6840.14 ↓ -153.86 -2.20%
2026年第34周(08.17-08.23) 6994 ↑ 105.43 1.53%
2026年第33周(08.10-08.16) 6888.57 ↑ 351.43 5.38%
2026年第32周(08.03-08.09) 6537.14 ↑ 15.57 0.24%
2026年第31周(07.27-08.02) 6521.57 ↑ 49.86 0.77%
2026年第30周(07.20-07.26) 6471.71 ↑ 695.28 12.04%
2026年第29周(07.13-07.19) 5776.43 ↑ 490.43 9.28%
2026年第28周(07.06-07.12) 5286 ↑ 468.57 9.73%
2026年第27周(06.29-07.05) 4817.43 ↑ 126.14 2.69%
2026年第26周(06.22-06.28) 4691.29 ↓ -502.28 -9.67%
2026年第25周(06.15-06.21) 5193.57 ↓ -160 -2.99%

醚后碳四西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年09月 7317.14 ↑ 521.75 7.68%
2026年08月 6795.39 ↑ 998.55 17.23%
2026年07月 5796.84 ↑ 707.54 13.90%
2026年06月 5089.3 ↓ -463.96 -8.35%

醚后碳四西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 5606.86 ↑ 776.6 16.08%
2025年 4830.26 ↓ -250.78 -4.94%