会员中心 Insert title here

醚后碳四西北地区指数:4897 涨跌:206 幅度:4.39%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年07月01日 4897 ↑ 206 4.39%
2026年06月30日 4691 ↑ 126 2.76%
2026年06月29日 4565 ↑ 82 1.83%
2026年06月28日 4483 0 /
2026年06月27日 4483 ↑ 33 0.74%
2026年06月26日 4450 ↓ -152 -3.30%
2026年06月25日 4602 ↓ -246 -5.07%
2026年06月24日 4848 ↓ -111 -2.24%

醚后碳四西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第27周(06.29-07.05) 4717.67 ↑ 26.38 0.56%
2026年第26周(06.22-06.28) 4691.29 ↓ -502.28 -9.67%
2026年第25周(06.15-06.21) 5193.57 ↓ -160 -2.99%
2026年第24周(06.08-06.14) 5353.57 ↑ 103 1.96%
2026年第23周(06.01-06.07) 5250.57 ↓ -78.57 -1.47%
2026年第22周(05.25-05.31) 5329.14 ↓ -252.43 -4.52%
2026年第21周(05.18-05.24) 5581.57 ↓ -51.57 -0.92%
2026年第20周(05.11-05.17) 5633.14 ↓ -7.43 -0.13%
2026年第19周(05.04-05.10) 5640.57 ↑ 90.28 1.63%
2026年第18周(04.27-05.03) 5550.29 ↑ 40.72 0.74%
2026年第17周(04.20-04.26) 5509.57 ↓ -435.86 -7.33%
2026年第16周(04.13-04.19) 5945.43 ↓ -769 -11.45%
2026年第15周(04.06-04.12) 6714.43 ↓ -216.28 -3.12%
2026年第14周(03.30-04.05) 6930.71 ↑ 231.71 3.46%

醚后碳四西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年07月 4897 ↓ -192.3 -3.78%
2026年06月 5089.3 ↓ -463.96 -8.35%
2026年05月 5553.26 ↓ -577.61 -9.42%
2026年04月 6130.87 ↑ 185.68 3.12%

醚后碳四西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 5236.59 ↑ 406.33 8.41%
2025年 4830.26 ↓ -250.78 -4.94%