会员中心 Insert title here

醚后碳四西北地区指数:7948 涨跌:64 幅度:0.81%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索
至

醚后碳四西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年10月30日 7948 ↑ 64 0.81%
2026年10月29日 7884 ↑ 48 0.61%
2026年10月28日 7836 ↑ 16 0.20%
2026年10月27日 7820 ↓ -32 -0.41%
2026年10月26日 7852 0 /
2026年10月25日 7852 0 /
2026年10月24日 7852 ↑ 16 0.20%

醚后碳四西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第44周(10.26-11.01) 7868 ↑ 21.43 0.27%
2026年第43周(10.19-10.25) 7846.57 ↓ -62.86 -0.79%
2026年第42周(10.12-10.18) 7909.43 ↑ 209.86 2.73%
2026年第41周(10.05-10.11) 7699.57 ↑ 178.14 2.37%
2026年第40周(09.28-10.04) 7521.43 ↓ -29.43 -0.39%
2026年第39周(09.21-09.27) 7550.86 ↓ -237.43 -3.05%
2026年第38周(09.14-09.20) 7788.29 ↑ 291.72 3.89%
2026年第37周(09.07-09.13) 7496.57 ↑ 516.57 7.40%
2026年第36周(08.31-09.06) 6980 ↑ 139.86 2.04%
2026年第35周(08.24-08.30) 6840.14 ↓ -153.86 -2.20%
2026年第34周(08.17-08.23) 6994 ↑ 105.43 1.53%
2026年第33周(08.10-08.16) 6888.57 ↑ 351.43 5.38%
2026年第32周(08.03-08.09) 6537.14 ↑ 15.57 0.24%
2026年第31周(07.27-08.02) 6521.57 ↓ -185.76 -2.77%

醚后碳四西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年10月 7784.97 ↑ 296.44 3.96%
2026年09月 7488.53 ↑ 693.14 10.20%
2026年08月 6795.39 ↑ 998.55 17.23%

醚后碳四西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 5929.79 ↑ 1099.53 22.76%
2025年 4830.26 ↓ -250.78 -4.94%