会员中心 Insert title here

醚后碳四全国指数:7272 涨跌:99 幅度:1.38%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索
至

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年10月30日 7272 ↑ 99 1.38%
2026年10月29日 7173 ↑ 26 0.36%
2026年10月28日 7147 ↓ -34 -0.47%
2026年10月27日 7181 ↓ -49 -0.68%
2026年10月26日 7230 ↓ -6 -0.08%
2026年10月25日 7236 ↑ 11 0.15%
2026年10月24日 7225 ↑ 96 1.35%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第44周(10.26-11.01) 7200.6 ↓ -9.26 -0.13%
2026年第43周(10.19-10.25) 7209.86 ↓ -361.57 -4.78%
2026年第42周(10.12-10.18) 7571.43 ↑ 4.43 0.06%
2026年第41周(10.05-10.11) 7567 ↓ -8.86 -0.12%
2026年第40周(09.28-10.04) 7575.86 ↑ 237.72 3.24%
2026年第39周(09.21-09.27) 7338.14 ↑ 166.85 2.33%
2026年第38周(09.14-09.20) 7171.29 ↑ 7.43 0.10%
2026年第37周(09.07-09.13) 7163.86 ↑ 478.29 7.15%
2026年第36周(08.31-09.06) 6685.57 ↑ 512.28 8.30%
2026年第35周(08.24-08.30) 6173.29 ↓ -251.14 -3.91%
2026年第34周(08.17-08.23) 6424.43 ↑ 121.72 1.93%
2026年第33周(08.10-08.16) 6302.71 ↑ 174.85 2.85%
2026年第32周(08.03-08.09) 6127.86 ↑ 161.72 2.71%
2026年第31周(07.27-08.02) 5966.14 ↓ -52.19 -0.87%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年10月 7426.07 ↑ 264.17 3.69%
2026年09月 7161.9 ↑ 914.77 14.64%
2026年08月 6247.13 ↑ 821.87 15.15%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 5635.46 ↑ 967.33 20.72%
2025年 4668.13 ↓ -473.78 -9.21%