会员中心 Insert title here

醚后碳四全国指数:4727 涨跌:127 幅度:2.76%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年03月06日 4727 ↑ 127 2.76%
2026年03月05日 4600 ↑ 49 1.08%
2026年03月04日 4551 ↑ 165 3.76%
2026年03月03日 4386 ↑ 67 1.55%
2026年03月02日 4319 ↑ 122 2.91%
2026年03月01日 4197 ↑ 49 1.18%
2026年02月28日 4148 ↑ 19 0.46%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第10周(03.02-03.08) 4516.6 ↑ 391.03 9.48%
2026年第9周(02.23-03.01) 4125.57 ↑ 78.71 1.94%
2026年第8周(02.16-02.22) 4046.86 ↑ 16.43 0.41%
2026年第7周(02.09-02.15) 4030.43 ↑ 2.14 0.05%
2026年第6周(02.02-02.08) 4028.29 ↓ -76.71 -1.87%
2026年第5周(01.26-02.01) 4105 0 /
2026年第4周(01.19-01.25) 4105 ↓ -45.71 -1.10%
2026年第3周(01.12-01.18) 4150.71 ↓ -49.58 -1.18%
2026年第2周(01.05-01.11) 4200.29 ↓ -19.85 -0.47%
2026年第1周(12.29-01.04) 4220.14 ↓ -69.29 -1.62%
2025年第52周(12.22-12.28) 4289.43 ↓ -29 -0.67%
2025年第51周(12.15-12.21) 4318.43 ↑ 45.72 1.07%
2025年第50周(12.08-12.14) 4272.71 ↑ 44.85 1.06%
2025年第49周(12.01-12.07) 4227.86 ↓ -9.14 -0.22%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年03月 4463.33 ↑ 408.19 10.07%
2026年02月 4055.14 ↓ -96.28 -2.32%
2026年01月 4151.42 ↓ -119.87 -2.81%
2025年12月 4271.29 ↓ -0.74 -0.02%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 4138.74 ↓ -529.39 -11.34%
2025年 4668.13 ↓ -473.78 -9.21%