会员中心 Insert title here

醚后碳四全国指数:6356 涨跌:-188 幅度:-2.87%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索
至

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年11月12日 6356 ↓ -188 -2.87%
2026年11月11日 6544 ↓ -210 -3.11%
2026年11月10日 6754 ↓ -225 -3.22%
2026年11月09日 6979 ↓ -119 -1.68%
2026年11月08日 7098 ↓ -24 -0.34%
2026年11月07日 7122 ↑ 10 0.14%
2026年11月06日 7112 ↓ -23 -0.32%
2026年11月05日 7135 ↓ -97 -1.34%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第46周(11.09-11.15) 6658.25 ↓ -545.04 -7.57%
2026年第45周(11.02-11.08) 7203.29 ↓ -51.71 -0.71%
2026年第44周(10.26-11.01) 7255 ↑ 45.14 0.63%
2026年第43周(10.19-10.25) 7209.86 ↓ -361.57 -4.78%
2026年第42周(10.12-10.18) 7571.43 ↑ 4.43 0.06%
2026年第41周(10.05-10.11) 7567 ↓ -8.86 -0.12%
2026年第40周(09.28-10.04) 7575.86 ↑ 237.72 3.24%
2026年第39周(09.21-09.27) 7338.14 ↑ 166.85 2.33%
2026年第38周(09.14-09.20) 7171.29 ↑ 7.43 0.10%
2026年第37周(09.07-09.13) 7163.86 ↑ 478.29 7.15%
2026年第36周(08.31-09.06) 6685.57 ↑ 512.28 8.30%
2026年第35周(08.24-08.30) 6173.29 ↓ -251.14 -3.91%
2026年第34周(08.17-08.23) 6424.43 ↑ 121.72 1.93%
2026年第33周(08.10-08.16) 6302.71 ↑ 148.51 2.41%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年11月 7040.08 ↓ -383.76 -5.17%
2026年10月 7423.84 ↑ 261.94 3.66%
2026年09月 7161.9 ↑ 914.77 14.64%
2026年08月 6247.13 ↑ 821.87 15.15%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 5694.25 ↑ 1026.12 21.98%
2025年 4668.13 ↓ -473.78 -9.21%