会员中心 Insert title here

醚后碳四全国指数:5623 涨跌:-156 幅度:-2.70%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年04月16日 5623 ↓ -156 -2.70%
2026年04月15日 5779 ↓ -124 -2.10%
2026年04月14日 5903 ↓ -24 -0.40%
2026年04月13日 5927 ↓ -14 -0.24%
2026年04月12日 5941 ↓ -112 -1.85%
2026年04月11日 6053 ↓ -78 -1.27%
2026年04月10日 6131 ↓ -156 -2.48%
2026年04月09日 6287 ↓ -185 -2.86%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第16周(04.13-04.19) 5808 ↓ -431.29 -6.91%
2026年第15周(04.06-04.12) 6239.29 ↓ -42.42 -0.68%
2026年第14周(03.30-04.05) 6281.71 ↑ 181.28 2.97%
2026年第13周(03.23-03.29) 6100.43 ↑ 656.29 12.05%
2026年第12周(03.16-03.22) 5444.14 ↓ -221.57 -3.91%
2026年第11周(03.09-03.15) 5665.71 ↑ 959.85 20.40%
2026年第10周(03.02-03.08) 4705.86 ↑ 580.29 14.07%
2026年第9周(02.23-03.01) 4125.57 ↑ 78.71 1.94%
2026年第8周(02.16-02.22) 4046.86 ↑ 16.43 0.41%
2026年第7周(02.09-02.15) 4030.43 ↑ 2.14 0.05%
2026年第6周(02.02-02.08) 4028.29 ↓ -76.71 -1.87%
2026年第5周(01.26-02.01) 4105 0 /
2026年第4周(01.19-01.25) 4105 ↓ -45.71 -1.10%
2026年第3周(01.12-01.18) 4150.71 ↓ -26.62 -0.64%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年04月 6148.94 ↑ 661.65 12.06%
2026年03月 5487.29 ↑ 1432.15 35.32%
2026年02月 4055.14 ↓ -96.28 -2.32%
2026年01月 4151.42 ↓ -119.87 -2.81%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 4818.18 ↑ 150.05 3.21%
2025年 4668.13 ↓ -473.78 -9.21%