会员中心 Insert title here

醚后碳四全国指数:4028 涨跌:-17 幅度:-0.42%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年02月13日 4028 ↓ -17 -0.42%
2026年02月12日 4045 ↓ -5 -0.12%
2026年02月11日 4050 ↑ 16 0.40%
2026年02月10日 4034 ↑ 4 0.10%
2026年02月09日 4030 ↑ 21 0.52%
2026年02月08日 4009 ↑ 2 0.05%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第7周(02.09-02.15) 4037.4 ↑ 9.11 0.23%
2026年第6周(02.02-02.08) 4028.29 ↓ -76.71 -1.87%
2026年第5周(01.26-02.01) 4105 0 /
2026年第4周(01.19-01.25) 4105 ↓ -45.71 -1.10%
2026年第3周(01.12-01.18) 4150.71 ↓ -49.58 -1.18%
2026年第2周(01.05-01.11) 4200.29 ↓ -19.85 -0.47%
2026年第1周(12.29-01.04) 4220.14 ↓ -69.29 -1.62%
2025年第52周(12.22-12.28) 4289.43 ↓ -29 -0.67%
2025年第51周(12.15-12.21) 4318.43 ↑ 45.72 1.07%
2025年第50周(12.08-12.14) 4272.71 ↑ 44.85 1.06%
2025年第49周(12.01-12.07) 4227.86 0.15 /
2025年第48周(11.24-11.30) 4227.71 ↓ -73.15 -1.70%
2025年第47周(11.17-11.23) 4300.86 ↓ -1.71 -0.04%
2025年第46周(11.10-11.16) 4302.57 ↑ 73.07 1.73%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年02月 4039.08 ↓ -112.34 -2.71%
2026年01月 4151.42 ↓ -119.87 -2.81%
2025年12月 4271.29 ↓ -0.74 -0.02%
2025年11月 4272.03 ↑ 15.71 0.37%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 4118.23 ↓ -549.9 -11.78%
2025年 4668.13 ↓ -473.78 -9.21%