会员中心 Insert title here

二甲醚华东地区指数:3700 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

二甲醚华东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2025年07月14日 3700 0 /
2025年07月11日 3700 0 /
2025年07月10日 3700 0 /
2025年07月09日 3700 0 /
2025年07月08日 3700 0 /

二甲醚华东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2025年第29周(07.14-07.20) 3700 0 /
2025年第28周(07.07-07.13) 3700 0 /
2025年第27周(06.30-07.06) 3700 0 /
2025年第26周(06.23-06.29) 3700 0 /
2025年第25周(06.16-06.22) 3700 0 /
2025年第24周(06.09-06.15) 3700 0 /
2025年第23周(06.02-06.08) 3700 0 /
2025年第22周(05.26-06.01) 3700 0 /
2025年第21周(05.19-05.25) 3700 0 /
2025年第20周(05.12-05.18) 3700 0 /
2025年第19周(05.05-05.11) 3700 0 /
2025年第18周(04.28-05.04) 3700 0 /
2025年第17周(04.21-04.27) 3700 0 /
2025年第16周(04.14-04.20) 3700 0 /

二甲醚华东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2025年07月 3700 0 /
2025年06月 3700 0 /
2025年05月 3700 0 /
2025年04月 3700 0 /

二甲醚华东地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2025年 3700 ↓ -1318.42 -26.27%
2024年 5018.42 ↓ -481.58 -8.76%