会员中心 Insert title here

二甲醚沿江地区指数:3800 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

二甲醚沿江地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年11月21日 3800 0 /
2024年11月20日 3800 0 /
2024年11月18日 3800 0 /
2024年11月14日 3800 0 /

二甲醚沿江地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第47周(11.18-11.24) 3800 0 /
2024年第46周(11.11-11.17) 3800 0 /
2024年第45周(11.04-11.10) 3800 0 /
2024年第44周(10.28-11.03) 3800 ↑ 100 2.70%
2024年第43周(10.21-10.27) 3700 0 /
2024年第42周(10.14-10.20) 3700 0 /
2024年第41周(10.07-10.13) 3700 0 /
2024年第39周(09.23-09.29) 3700 0 /
2024年第38周(09.16-09.22) 3700 0 /
2024年第37周(09.09-09.15) 3700 0 /
2024年第36周(09.02-09.08) 3700 0 /
2024年第35周(08.26-09.01) 3700 0 /
2024年第34周(08.19-08.25) 3700 0 /

二甲醚沿江地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年11月 3800 ↑ 69.23 1.86%
2024年10月 3730.77 ↑ 30.77 0.83%
2024年09月 3700 0 /
2024年08月 3700 0 /

二甲醚沿江地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 3707.28 ↑ 63.99 1.76%
2023年 3643.29 ↓ -385.22 -9.56%