会员中心 Insert title here

二甲醚华北地区指数:3470 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

二甲醚华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年03月05日 3470 0 /
2026年03月04日 3470 ↑ 190 5.79%
2026年03月03日 3280 0 /
2026年03月02日 3280 0 /
2026年02月26日 3280 0 /

二甲醚华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第10周(03.02-03.08) 3375 ↑ 95 2.90%
2026年第9周(02.23-03.01) 3280 0 /
2026年第7周(02.09-02.15) 3280 0 /
2026年第6周(02.02-02.08) 3280 0 /
2026年第5周(01.26-02.01) 3280 0 /
2026年第4周(01.19-01.25) 3280 0 /
2026年第3周(01.12-01.18) 3280 0 /
2026年第2周(01.05-01.11) 3280 0 /
2026年第1周(12.29-01.04) 3280 0 /
2025年第52周(12.22-12.28) 3280 0 /
2025年第51周(12.15-12.21) 3280 0 /
2025年第50周(12.08-12.14) 3280 0 /
2025年第49周(12.01-12.07) 3280 / /

二甲醚华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年03月 3375 ↑ 95 2.90%
2026年02月 3280 0 /
2026年01月 3280 0 /
2025年12月 3280 ↓ -6.13 -0.19%

二甲醚华北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 3292.26 ↓ -143.98 -4.19%
2025年 3436.24 ↓ -221.28 -6.05%