会员中心 Insert title here

二甲醚西北地区指数:3420 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

二甲醚西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年11月21日 3420 0 /
2024年11月20日 3420 0 /
2024年11月18日 3420 0 /
2024年11月14日 3420 0 /

二甲醚西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第47周(11.18-11.24) 3420 0 /
2024年第46周(11.11-11.17) 3420 0 /
2024年第45周(11.04-11.10) 3420 ↑ 1.5 0.04%
2024年第44周(10.28-11.03) 3418.5 ↑ 4.5 0.13%
2024年第43周(10.21-10.27) 3414 0 /
2024年第42周(10.14-10.20) 3414 0 /
2024年第41周(10.07-10.13) 3414 0 /
2024年第39周(09.23-09.29) 3414 0 /
2024年第38周(09.16-09.22) 3414 0 /
2024年第37周(09.09-09.15) 3414 0 /
2024年第36周(09.02-09.08) 3414 0 /
2024年第35周(08.26-09.01) 3414 0 /
2024年第34周(08.19-08.25) 3414 0 /

二甲醚西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年11月 3420 ↑ 4.62 0.14%
2024年10月 3415.38 ↑ 1.38 0.04%
2024年09月 3414 0 /
2024年08月 3414 0 /

二甲醚西北地区指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 3414.41 ↓ -32.3 -0.94%
2023年 3446.71 ↓ -634.08 -15.54%