会员中心 Insert title here

70、90#沥青指数:5821 涨跌:43 幅度:0.74%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

70、90#沥青指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年09月08日 5821 ↑ 43 0.74%
2026年09月07日 5778 ↑ 39 0.68%
2026年09月04日 5739 0 /
2026年09月03日 5739 ↑ 24 0.42%
2026年09月02日 5715 ↑ 159 2.86%

70、90#沥青指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第37周(09.07-09.13) 5799.5 ↑ 147.9 2.62%
2026年第36周(08.31-09.06) 5651.6 ↑ 352 6.64%
2026年第35周(08.24-08.30) 5299.6 ↑ 165.2 3.22%
2026年第34周(08.17-08.23) 5134.4 ↑ 26.8 0.52%
2026年第33周(08.10-08.16) 5107.6 ↑ 6.4 0.13%
2026年第32周(08.03-08.09) 5101.2 ↓ -4.4 -0.09%
2026年第31周(07.27-08.02) 5105.6 ↑ 4.4 0.09%
2026年第30周(07.20-07.26) 5101.2 ↑ 33.8 0.67%
2026年第29周(07.13-07.19) 5067.4 ↓ -15.6 -0.31%
2026年第28周(07.06-07.12) 5083 ↓ -48.8 -0.95%
2026年第27周(06.29-07.05) 5131.8 ↓ -37.6 -0.73%
2026年第26周(06.22-06.28) 5169.4 ↓ -67.85 -1.30%
2026年第25周(06.15-06.21) 5237.25 ↑ 54.65 1.05%
2026年第24周(06.08-06.14) 5182.6 ↑ 93.35 1.83%

70、90#沥青指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年09月 5724.67 ↑ 547.38 10.57%
2026年08月 5177.29 ↑ 83.07 1.63%
2026年07月 5094.22 ↓ -68.3 -1.32%
2026年06月 5162.52 ↑ 122.63 2.43%

70、90#沥青指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 4854.02 ↑ 448.2 10.17%
2025年 4405.82 ↓ -72.91 -1.63%