会员中心 Insert title here

70、90#沥青指数:6452 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索
至

70、90#沥青指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年11月12日 6452 0 /
2026年11月11日 6452 ↓ -42 -0.65%
2026年11月10日 6494 ↓ -24 -0.37%
2026年11月09日 6518 ↓ -20 -0.31%
2026年11月06日 6538 ↓ -4 -0.06%
2026年11月05日 6542 ↓ -14 -0.21%

70、90#沥青指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第46周(11.09-11.15) 6479 ↓ -84.4 -1.29%
2026年第45周(11.02-11.08) 6563.4 ↑ 1.8 0.03%
2026年第44周(10.26-11.01) 6561.6 ↓ -69 -1.04%
2026年第43周(10.19-10.25) 6630.6 ↓ -75.2 -1.12%
2026年第42周(10.12-10.18) 6705.8 ↑ 8.3 0.12%
2026年第41周(10.05-10.11) 6697.5 ↑ 19.83 0.30%
2026年第40周(09.28-10.04) 6677.67 ↑ 18.92 0.28%
2026年第39周(09.21-09.27) 6658.75 ↑ 214.35 3.33%
2026年第38周(09.14-09.20) 6444.4 ↑ 507.2 8.54%
2026年第37周(09.07-09.13) 5937.2 ↑ 284 5.02%
2026年第36周(08.31-09.06) 5653.2 ↑ 353.6 6.67%
2026年第35周(08.24-08.30) 5299.6 ↑ 165.4 3.22%
2026年第34周(08.17-08.23) 5134.2 ↑ 26.8 0.52%
2026年第33周(08.10-08.16) 5107.4 ↑ 8.07 0.16%

70、90#沥青指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年11月 6525.89 ↓ -114.4 -1.72%
2026年10月 6640.29 ↑ 386.39 6.18%
2026年09月 6253.9 ↑ 1076.66 20.80%
2026年08月 5177.24 ↑ 83.11 1.63%

70、90#沥青指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 5180.7 ↑ 774.88 17.59%
2025年 4405.82 ↓ -72.91 -1.63%