会员中心 Insert title here

石油焦1#全国指数:4667 涨跌:30 幅度:0.65%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年08月17日 4667 ↑ 30 0.65%
2026年08月14日 4637 0 /
2026年08月13日 4637 0 /
2026年08月12日 4637 ↑ 15 0.32%
2026年08月11日 4622 0 /

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第34周(08.17-08.23) 4667 ↑ 36 0.78%
2026年第33周(08.10-08.16) 4631 ↑ 32.8 0.71%
2026年第32周(08.03-08.09) 4598.2 ↑ 98.8 2.20%
2026年第31周(07.27-08.02) 4499.4 ↑ 37.8 0.85%
2026年第30周(07.20-07.26) 4461.6 ↑ 58.8 1.34%
2026年第29周(07.13-07.19) 4402.8 ↑ 49.4 1.13%
2026年第28周(07.06-07.12) 4353.4 ↓ -22.8 -0.52%
2026年第27周(06.29-07.05) 4376.2 ↓ -22.6 -0.51%
2026年第26周(06.22-06.28) 4398.8 ↑ 31.3 0.72%
2026年第25周(06.15-06.21) 4367.5 ↓ -2.3 -0.05%
2026年第24周(06.08-06.14) 4369.8 ↓ -34 -0.77%
2026年第23周(06.01-06.07) 4403.8 ↓ -50.6 -1.14%
2026年第22周(05.25-05.31) 4454.4 ↓ -200.4 -4.31%
2026年第21周(05.18-05.24) 4654.8 ↑ 18 0.39%

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年08月 4619.36 ↑ 198.45 4.49%
2026年07月 4420.91 ↑ 34.34 0.78%
2026年06月 4386.57 ↓ -219.06 -4.76%
2026年05月 4605.63 ↓ -179.1 -3.74%

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 4526.17 ↑ 379.03 9.14%
2025年 4147.14 ↑ 1466.71 54.72%