会员中心 Insert title here

石油焦1#全国指数:4736 涨跌:-38 幅度:-0.80%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年04月27日 4736 ↓ -38 -0.80%
2026年04月24日 4774 0 /
2026年04月23日 4774 0 /
2026年04月22日 4774 ↓ -9 -0.19%
2026年04月21日 4783 ↓ -13 -0.27%
2026年04月20日 4796 / /

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第18周(04.27-05.03) 4736 ↓ -44.2 -0.92%
2026年第17周(04.20-04.26) 4780.2 ↓ -8.8 -0.18%
2026年第16周(04.13-04.19) 4789 ↓ -20 -0.42%
2026年第15周(04.06-04.12) 4809 ↑ 15.2 0.32%
2026年第14周(03.30-04.05) 4793.8 ↑ 29.4 0.62%
2026年第13周(03.23-03.29) 4764.4 ↑ 21.8 0.46%
2026年第12周(03.16-03.22) 4742.6 ↑ 37.4 0.79%
2026年第11周(03.09-03.15) 4705.2 ↑ 196.4 4.36%
2026年第10周(03.02-03.08) 4508.8 ↑ 110.47 2.51%
2026年第9周(02.23-03.01) 4398.33 ↑ 15.33 0.35%
2026年第8周(02.16-02.22) 4383 ↑ 4.83 0.11%
2026年第7周(02.09-02.15) 4378.17 ↓ -11.63 -0.26%
2026年第6周(02.02-02.08) 4389.8 ↑ 35.2 0.81%
2026年第5周(01.26-02.01) 4354.6 ↑ 29.6 0.68%

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年04月 4791.68 ↑ 102.63 2.19%
2026年03月 4689.05 ↑ 300.66 6.85%
2026年02月 4388.39 ↑ 51.49 1.19%
2026年01月 4336.9 ↓ -39.58 -0.90%

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 4553.34 ↑ 406.2 9.79%
2025年 4147.14 ↑ 1466.71 54.72%