会员中心 Insert title here

石油焦1#全国指数:4053 涨跌:-3 幅度:-0.07%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2025年09月16日 4053 ↓ -3 -0.07%
2025年09月15日 4056 ↑ 26 0.65%
2025年09月12日 4030 0 /
2025年09月11日 4030 0 /
2025年09月10日 4030 ↑ 20 0.50%

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2025年第38周(09.15-09.21) 4054.5 ↑ 32.5 0.81%
2025年第37周(09.08-09.14) 4022 ↑ 23.6 0.59%
2025年第36周(09.01-09.07) 3998.4 ↑ 73.6 1.88%
2025年第35周(08.25-08.31) 3924.8 ↑ 31.4 0.81%
2025年第34周(08.18-08.24) 3893.4 ↑ 6.4 0.16%
2025年第33周(08.11-08.17) 3887 ↑ 26 0.67%
2025年第32周(08.04-08.10) 3861 ↑ 94.4 2.51%
2025年第31周(07.28-08.03) 3766.6 ↑ 13.6 0.36%
2025年第30周(07.21-07.27) 3753 ↑ 41.6 1.12%
2025年第29周(07.14-07.20) 3711.4 ↑ 46.2 1.26%
2025年第28周(07.07-07.13) 3665.2 ↑ 77 2.15%
2025年第27周(06.30-07.06) 3588.2 ↑ 60.8 1.72%
2025年第26周(06.23-06.29) 3527.4 ↑ 14.4 0.41%
2025年第25周(06.16-06.22) 3513 ↑ 15.25 0.44%

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2025年09月 4017.58 ↑ 129.39 3.33%
2025年08月 3888.19 ↑ 192.23 5.20%
2025年07月 3695.96 ↑ 192.1 5.48%
2025年06月 3503.86 ↓ -277.38 -7.34%

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2025年 4088.67 ↑ 1408.24 52.54%
2024年 2680.43 ↓ -1008.7 -27.34%