会员中心 Insert title here

石油焦1#全国指数:4423 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年07月17日 4423 0 /
2026年07月16日 4423 0 /
2026年07月15日 4423 ↑ 49 1.12%
2026年07月14日 4374 ↑ 3 0.07%
2026年07月13日 4371 ↑ 7 0.16%

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第29周(07.13-07.19) 4402.8 ↑ 49.4 1.13%
2026年第28周(07.06-07.12) 4353.4 ↓ -22.8 -0.52%
2026年第27周(06.29-07.05) 4376.2 ↓ -22.6 -0.51%
2026年第26周(06.22-06.28) 4398.8 ↑ 31.3 0.72%
2026年第25周(06.15-06.21) 4367.5 ↓ -2.3 -0.05%
2026年第24周(06.08-06.14) 4369.8 ↓ -34 -0.77%
2026年第23周(06.01-06.07) 4403.8 ↓ -50.6 -1.14%
2026年第22周(05.25-05.31) 4454.4 ↓ -200.4 -4.31%
2026年第21周(05.18-05.24) 4654.8 ↑ 18 0.39%
2026年第20周(05.11-05.17) 4636.8 ↓ -57.45 -1.22%
2026年第19周(05.04-05.10) 4694.25 ↓ -45.25 -0.95%
2026年第18周(04.27-05.03) 4739.5 ↓ -40.7 -0.85%
2026年第17周(04.20-04.26) 4780.2 ↓ -8.8 -0.18%
2026年第16周(04.13-04.19) 4789 / /

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年07月 4375.08 ↓ -11.49 -0.26%
2026年06月 4386.57 ↓ -219.06 -4.76%
2026年05月 4605.63 ↓ -179.1 -3.74%
2026年04月 4784.73 ↑ 95.68 2.04%

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 4521.99 ↑ 374.85 9.04%
2025年 4147.14 ↑ 1466.71 54.72%