会员中心 Insert title here

石油焦2#全国指数:4177 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年07月03日 4177 0 /
2026年07月02日 4177 ↑ 15 0.36%
2026年07月01日 4162 ↓ -15 -0.36%
2026年06月30日 4177 0 /
2026年06月29日 4177 0 /

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第27周(06.29-07.05) 4174 ↓ -99.8 -2.34%
2026年第26周(06.22-06.28) 4273.8 ↓ -24.2 -0.56%
2026年第25周(06.15-06.21) 4298 0 /
2026年第24周(06.08-06.14) 4298 0 /
2026年第23周(06.01-06.07) 4298 ↑ 10.8 0.25%
2026年第22周(05.25-05.31) 4287.2 ↑ 7.2 0.17%
2026年第21周(05.18-05.24) 4280 0 /
2026年第20周(05.11-05.17) 4280 0 /
2026年第19周(05.04-05.10) 4280 ↓ -56 -1.29%
2026年第18周(04.27-05.03) 4336 0 /
2026年第17周(04.20-04.26) 4336 ↑ 8 0.18%
2026年第16周(04.13-04.19) 4328 ↑ 13.2 0.31%
2026年第15周(04.06-04.12) 4314.8 ↑ 15.6 0.36%
2026年第14周(03.30-04.05) 4299.2 / /

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年07月 4172 ↓ -108.71 -2.54%
2026年06月 4280.71 ↓ -1.18 -0.03%
2026年05月 4281.89 ↓ -42.34 -0.98%
2026年04月 4324.23 ↑ 190.82 4.62%

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 4139.82 ↑ 429.01 11.56%
2025年 3710.81 ↑ 1460.52 64.90%