会员中心 Insert title here

石油焦3#全国指数:3230 涨跌:95 幅度:3.03%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石油焦3#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年03月05日 3230 ↑ 95 3.03%
2026年03月04日 3135 ↑ 12 0.38%
2026年03月03日 3123 ↑ 15 0.48%
2026年03月02日 3108 ↓ -2 -0.06%
2026年02月28日 3110 ↓ -5 -0.16%
2026年02月27日 3115 0 /

石油焦3#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第10周(03.02-03.08) 3149 ↑ 44 1.42%
2026年第9周(02.23-03.01) 3105 ↑ 20 0.65%
2026年第8周(02.16-02.22) 3085 ↓ -9.83 -0.32%
2026年第7周(02.09-02.15) 3094.83 ↓ -28.77 -0.92%
2026年第6周(02.02-02.08) 3123.6 ↓ -45 -1.42%
2026年第5周(01.26-02.01) 3168.6 ↓ -46.4 -1.44%
2026年第4周(01.19-01.25) 3215 ↓ -150.8 -4.48%
2026年第3周(01.12-01.18) 3365.8 ↓ -64.2 -1.87%
2026年第2周(01.05-01.11) 3430 ↓ -70 -2.00%
2026年第1周(12.29-01.04) 3500 0 /
2025年第52周(12.22-12.28) 3500 0 /
2025年第51周(12.15-12.21) 3500 ↑ 2.4 0.07%
2025年第50周(12.08-12.14) 3497.6 ↑ 9.6 0.28%
2025年第49周(12.01-12.07) 3488 / /

石油焦3#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年03月 3149 ↑ 43.33 1.40%
2026年02月 3105.67 ↓ -198.95 -6.02%
2026年01月 3304.62 ↓ -192.25 -5.50%
2025年12月 3496.87 ↑ 27.97 0.81%

石油焦3#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 3206.86 ↑ 121.58 3.94%
2025年 3085.28 ↑ 1180.05 61.94%