会员中心 Insert title here

石油焦3#全国指数:3520 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石油焦3#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年07月23日 3520 0 /
2026年07月22日 3520 0 /
2026年07月21日 3520 0 /
2026年07月20日 3520 ↑ 7 0.20%
2026年07月17日 3513 ↑ 18 0.52%

石油焦3#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第30周(07.20-07.26) 3520 ↑ 25.4 0.73%
2026年第29周(07.13-07.19) 3494.6 ↑ 72 2.10%
2026年第28周(07.06-07.12) 3422.6 ↑ 22.4 0.66%
2026年第27周(06.29-07.05) 3400.2 ↓ -107.2 -3.06%
2026年第26周(06.22-06.28) 3507.4 ↑ 28.4 0.82%
2026年第25周(06.15-06.21) 3479 ↑ 38.2 1.11%
2026年第24周(06.08-06.14) 3440.8 ↑ 81.8 2.44%
2026年第23周(06.01-06.07) 3359 ↓ -130 -3.73%
2026年第22周(05.25-05.31) 3489 ↑ 6 0.17%
2026年第21周(05.18-05.24) 3483 0 /
2026年第20周(05.11-05.17) 3483 ↓ -12.5 -0.36%
2026年第19周(05.04-05.10) 3495.5 ↓ -28 -0.79%
2026年第18周(04.27-05.03) 3523.5 ↓ -36.9 -1.04%
2026年第17周(04.20-04.26) 3560.4 ↓ -2.6 -0.07%

石油焦3#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年07月 3465.24 ↑ 26.67 0.78%
2026年06月 3438.57 ↓ -48.64 -1.39%
2026年05月 3487.21 ↓ -68.7 -1.93%
2026年04月 3555.91 ↑ 190.46 5.66%

石油焦3#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 3392.46 ↑ 307.18 9.96%
2025年 3085.28 ↑ 1180.05 61.94%