会员中心 Insert title here

石油焦4#全国指数:2974 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年03月13日 2974 0 /
2026年03月12日 2974 0 /
2026年03月11日 2974 0 /
2026年03月10日 2974 ↑ 129 4.53%
2026年03月09日 2845 ↑ 50 1.79%

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第11周(03.09-03.15) 2948.2 ↑ 208.4 7.61%
2026年第10周(03.02-03.08) 2739.8 ↑ 30.63 1.13%
2026年第9周(02.23-03.01) 2709.17 ↑ 9.17 0.34%
2026年第8周(02.16-02.22) 2700 0 /
2026年第7周(02.09-02.15) 2700 ↓ -15.2 -0.56%
2026年第6周(02.02-02.08) 2715.2 ↓ -30.8 -1.12%
2026年第5周(01.26-02.01) 2746 0 /
2026年第4周(01.19-01.25) 2746 ↓ -106.4 -3.73%
2026年第3周(01.12-01.18) 2852.4 ↓ -126.6 -4.25%
2026年第2周(01.05-01.11) 2979 ↓ -123.5 -3.98%
2026年第1周(12.29-01.04) 3102.5 ↓ -22.5 -0.72%
2025年第52周(12.22-12.28) 3125 0 /
2025年第51周(12.15-12.21) 3125 ↓ -4.6 -0.15%
2025年第50周(12.08-12.14) 3129.6 / /

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年03月 2844 ↑ 136.72 5.05%
2026年02月 2707.28 ↓ -133.29 -4.69%
2026年01月 2840.57 ↓ -290.43 -9.28%
2025年12月 3131 ↑ 39.1 1.26%

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 2792.31 ↑ 287.88 11.49%
2025年 2504.43 ↑ 1124.71 81.52%