会员中心 Insert title here

石油焦4#全国指数:3552 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索
至

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年09月24日 3552 0 /
2026年09月23日 3552 0 /
2026年09月22日 3552 0 /
2026年09月21日 3552 0 /
2026年09月20日 3552 / /

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第39周(09.21-09.27) 3552 ↑ 43.33 1.23%
2026年第38周(09.14-09.20) 3508.67 ↑ 108.27 3.18%
2026年第37周(09.07-09.13) 3400.4 ↑ 152.4 4.69%
2026年第36周(08.31-09.06) 3248 ↓ -22.6 -0.69%
2026年第35周(08.24-08.30) 3270.6 ↑ 11.6 0.36%
2026年第34周(08.17-08.23) 3259 ↑ 31.2 0.97%
2026年第33周(08.10-08.16) 3227.8 ↑ 46.8 1.47%
2026年第32周(08.03-08.09) 3181 ↓ -55.8 -1.72%
2026年第31周(07.27-08.02) 3236.8 ↑ 17.4 0.54%
2026年第30周(07.20-07.26) 3219.4 ↑ 65.6 2.08%
2026年第29周(07.13-07.19) 3153.8 ↑ 3.8 0.12%
2026年第28周(07.06-07.12) 3150 0 /
2026年第27周(06.29-07.05) 3150 0 /
2026年第26周(06.22-06.28) 3150 / /

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年09月 3438.68 ↑ 207.3 6.42%
2026年08月 3231.38 ↑ 46.6 1.46%
2026年07月 3184.78 ↓ -6.65 -0.21%
2026年06月 3191.43 ↑ 23.54 0.74%

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 3104.51 ↑ 600.08 23.96%
2025年 2504.43 ↑ 1124.71 81.52%