会员中心 Insert title here

0#柴油全国指数:7871 涨跌:-33 幅度:-0.42%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

0#柴油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月30日 7871 ↓ -33 -0.42%
2024年04月29日 7904 ↓ -27 -0.34%
2024年04月28日 7931 ↓ -22 -0.28%
2024年04月26日 7953 ↓ -18 -0.23%
2024年04月25日 7971 ↓ -11 -0.14%
2024年04月24日 7982 ↓ -8 -0.10%
2024年04月23日 7990 ↓ -34 -0.42%
2024年04月22日 8024 ↓ -20 -0.25%
2024年04月19日 8044 ↓ -12 -0.15%
2024年04月18日 8056 ↓ -35 -0.43%
2024年04月17日 8091 ↓ -7 -0.09%
2024年04月16日 8098 ↑ 4 0.05%
2024年04月15日 8094 ↑ 45 0.56%
2024年04月12日 8049 ↑ 12 0.15%
2024年04月11日 8037 ↑ 9 0.11%
2024年04月10日 8028 ↓ -22 -0.27%
2024年04月09日 8050 ↓ -8 -0.10%
2024年04月08日 8058 ↓ -5 -0.06%
2024年04月07日 8063 ↑ 35 0.44%
2024年04月03日 8028 ↑ 55 0.69%

0#柴油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第18周(04.29-05.05) 7887.5 ↓ -87.67 -1.10%
2024年第17周(04.22-04.28) 7975.17 ↓ -101.43 -1.26%
2024年第16周(04.15-04.21) 8076.6 ↑ 32.2 0.40%
2024年第15周(04.08-04.14) 8044.4 ↑ 40.65 0.51%
2024年第14周(04.01-04.07) 8003.75 ↑ 76.55 0.97%
2024年第13周(03.25-03.31) 7927.2 ↑ 6.4 0.08%
2024年第12周(03.18-03.24) 7920.8 ↑ 119 1.53%
2024年第11周(03.11-03.17) 7801.8 ↑ 25.6 0.33%
2024年第10周(03.04-03.10) 7776.2 ↑ 82.6 1.07%
2024年第9周(02.26-03.03) 7693.6 ↓ -11 -0.14%
2024年第8周(02.19-02.25) 7704.6 ↓ -41.4 -0.53%
2024年第7周(02.12-02.18) 7746 ↑ 14.75 0.19%
2024年第6周(02.05-02.11) 7731.25 ↓ -51.58 -0.66%
2024年第5周(01.29-02.04) 7782.83 / /

0#柴油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年05月 / / /
2024年04月 8011.18 ↑ 161.66 2.06%
2024年03月 7849.52 ↑ 127.05 1.65%
2024年02月 7722.47 ↓ -35.8 -0.46%

0#柴油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 7842.07 ↓ -182.18 -2.27%
2023年 8024.25 ↓ -588.7 -6.84%