会员中心 Insert title here

石油焦1#全国指数:2851 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月30日 2851 0 /
2024年04月29日 2851 0 /
2024年04月28日 2851 0 /
2024年04月26日 2851 0 /
2024年04月25日 2851 0 /
2024年04月24日 2851 ↓ -2 -0.07%
2024年04月23日 2853 0 /
2024年04月22日 2853 0 /
2024年04月19日 2853 0 /
2024年04月18日 2853 0 /
2024年04月17日 2853 0 /
2024年04月16日 2853 0 /
2024年04月15日 2853 ↓ -14 -0.49%
2024年04月12日 2867 0 /
2024年04月11日 2867 ↓ -20 -0.69%
2024年04月10日 2887 ↓ -13 -0.45%
2024年04月09日 2900 0 /
2024年04月08日 2900 0 /
2024年04月07日 2900 ↓ -3 -0.10%
2024年04月05日 2903 0 /
2024年04月04日 2903 0 /
2024年04月03日 2903 0 /

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第18周(04.29-05.05) 2851 ↓ -0.67 -0.02%
2024年第17周(04.22-04.28) 2851.67 ↓ -1.33 -0.05%
2024年第16周(04.15-04.21) 2853 ↓ -31.2 -1.08%
2024年第15周(04.08-04.14) 2884.2 ↓ -23.3 -0.80%
2024年第14周(04.01-04.07) 2907.5 ↑ 24.7 0.86%
2024年第13周(03.25-03.31) 2882.8 ↓ -38.4 -1.31%
2024年第12周(03.18-03.24) 2921.2 ↓ -49.4 -1.66%
2024年第11周(03.11-03.17) 2970.6 ↓ -2.4 -0.08%
2024年第10周(03.04-03.10) 2973 ↑ 26 0.88%
2024年第9周(02.26-03.03) 2947 ↓ -12.8 -0.43%
2024年第8周(02.19-02.25) 2959.8 ↑ 20.13 0.68%
2024年第7周(02.12-02.18) 2939.67 ↑ 3.67 0.13%
2024年第6周(02.05-02.11) 2936 ↑ 3.33 0.11%
2024年第5周(01.29-02.04) 2932.67 / /

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年05月 / / /
2024年04月 2872.63 ↓ -66.27 -2.25%
2024年03月 2938.9 ↓ -3.49 -0.12%
2024年02月 2942.39 ↑ 184.87 6.70%

石油焦1#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 2876.46 ↓ -812.67 -22.03%
2023年 3689.13 ↓ -3103.78 -45.69%