会员中心 Insert title here

石油焦4#全国指数:1499 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年12月06日 1499 0 /
2023年12月05日 1499 0 /
2023年12月04日 1499 0 /
2023年12月01日 1499 0 /
2023年11月30日 1499 0 /
2023年11月29日 1499 0 /
2023年11月28日 1499 0 /
2023年11月27日 1499 0 /
2023年11月24日 1499 0 /
2023年11月23日 1499 0 /
2023年11月22日 1499 0 /
2023年11月21日 1499 0 /
2023年11月20日 1499 0 /
2023年11月17日 1499 0 /
2023年11月16日 1499 0 /
2023年11月15日 1499 0 /
2023年11月14日 1499 0 /
2023年11月13日 1499 0 /
2023年11月10日 1499 0 /
2023年11月09日 1499 0 /
2023年11月08日 1499 ↓ -69 -4.40%
2023年11月07日 1568 0 /

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第50周(12.04-12.10) 1499 0 /
2023年第49周(11.27-12.03) 1499 0 /
2023年第48周(11.20-11.26) 1499 0 /
2023年第47周(11.13-11.19) 1499 ↓ -27.6 -1.81%
2023年第46周(11.06-11.12) 1526.6 ↓ -41.4 -2.64%
2023年第45周(10.30-11.05) 1568 0 /
2023年第44周(10.23-10.29) 1568 0 /
2023年第43周(10.16-10.22) 1568 0 /
2023年第42周(10.09-10.15) 1568 0 /
2023年第41周(10.02-10.08) 1568 0 /
2023年第40周(09.25-10.01) 1568 0 /
2023年第39周(09.18-09.24) 1568 ↑ 8.4 0.54%
2023年第38周(09.11-09.17) 1559.6 ↓ -2.4 -0.15%
2023年第37周(09.04-09.10) 1562 0 /

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年12月 1499 ↓ -15.68 -1.04%
2023年11月 1514.68 ↓ -53.32 -3.40%
2023年10月 1568 ↑ 3.71 0.24%
2023年09月 1564.29 ↑ 2.29 0.15%

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 1634.21 ↓ -655.16 -28.62%
2022年 2289.37 ↑ 640.25 38.82%