会员中心 Insert title here

再生PVC价格指数:3700 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索
至

再生PVC价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年11月12日 3700 0 /
2026年11月11日 3700 0 /
2026年11月10日 3700 0 /
2026年11月09日 3700 0 /
2026年11月06日 3700 0 /

再生PVC价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第46周(11.09-11.15) 3700 0 /
2026年第45周(11.02-11.08) 3700 0 /
2026年第44周(10.26-11.01) 3700 0 /
2026年第43周(10.19-10.25) 3700 0 /
2026年第42周(10.12-10.18) 3700 0 /
2026年第41周(10.05-10.11) 3700 0 /
2026年第40周(09.28-10.04) 3700 0 /
2026年第39周(09.21-09.27) 3700 0 /
2026年第38周(09.14-09.20) 3700 0 /
2026年第37周(09.07-09.13) 3700 0 /
2026年第36周(08.31-09.06) 3700 0 /
2026年第35周(08.24-08.30) 3700 0 /
2026年第34周(08.17-08.23) 3700 0 /
2026年第33周(08.10-08.16) 3700 0 /

再生PVC价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年11月 3700 0 /
2026年10月 3700 0 /
2026年09月 3700 0 /
2026年08月 3700 0 /

再生PVC价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 3774.26 ↓ -115.78 -2.98%
2025年 3890.04 ↓ -243.19 -5.88%