会员中心 Insert title here

再生工程价格指数:11660 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

再生工程价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年05月23日 11660 0 /
2024年05月22日 11660 0 /
2024年05月21日 11660 0 /
2024年05月20日 11660 0 /
2024年05月17日 11660 0 /
2024年05月16日 11660 0 /
2024年05月15日 11660 0 /
2024年05月14日 11660 0 /
2024年05月13日 11660 0 /
2024年05月11日 11660 0 /
2024年05月10日 11660 0 /
2024年05月09日 11660 0 /
2024年05月08日 11660 0 /
2024年05月07日 11660 0 /
2024年05月06日 11660 0 /
2024年05月03日 11660 0 /
2024年05月02日 11660 0 /
2024年05月01日 11660 0 /
2024年04月30日 11660 0 /
2024年04月29日 11660 0 /
2024年04月28日 11660 0 /
2024年04月26日 11660 0 /
2024年04月25日 11660 0 /
2024年04月24日 11660 0 /
2024年04月23日 11660 0 /

再生工程价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第21周(05.20-05.26) 11660 0 /
2024年第20周(05.13-05.19) 11660 0 /
2024年第19周(05.06-05.12) 11660 0 /
2024年第18周(04.29-05.05) 11660 0 /
2024年第17周(04.22-04.28) 11660 0 /
2024年第16周(04.15-04.21) 11660 0 /
2024年第15周(04.08-04.14) 11660 0 /
2024年第14周(04.01-04.07) 11660 0 /
2024年第13周(03.25-03.31) 11660 0 /
2024年第12周(03.18-03.24) 11660 0 /
2024年第11周(03.11-03.17) 11660 0 /
2024年第10周(03.04-03.10) 11660 ↑ 24 0.21%
2024年第9周(02.26-03.03) 11636 ↑ 96 0.83%
2024年第8周(02.19-02.25) 11540 0 /

再生工程价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年05月 11660 0 /
2024年04月 11660 0 /
2024年03月 11660 ↑ 104.35 0.90%
2024年02月 11555.65 ↑ 15.65 0.14%

再生工程价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 11612.66 ↓ -189.86 -1.61%
2023年 11802.52 ↓ -1702.92 -12.61%