会员中心 Insert title here

橡胶行业指数:18512 涨跌:-273 幅度:-1.45%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索
至

橡胶行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年10月15日 18512 ↓ -273 -1.45%
2026年10月14日 18785 ↓ -132 -0.70%
2026年10月13日 18917 ↓ -239 -1.25%
2026年10月12日 19156 ↑ 70 0.37%
2026年10月09日 19086 ↑ 225 1.19%

橡胶行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第42周(10.12-10.18) 18842.5 ↓ -131 -0.69%
2026年第41周(10.05-10.11) 18973.5 ↑ 755.83 4.15%
2026年第40周(09.28-10.04) 18217.67 ↑ 366.17 2.05%
2026年第39周(09.21-09.27) 17851.5 ↑ 282.1 1.61%
2026年第38周(09.14-09.20) 17569.4 ↓ -537 -2.97%
2026年第37周(09.07-09.13) 18106.4 ↑ 670.8 3.85%
2026年第36周(08.31-09.06) 17435.6 ↑ 326.4 1.91%
2026年第35周(08.24-08.30) 17109.2 ↑ 263.4 1.56%
2026年第34周(08.17-08.23) 16845.8 ↑ 575.2 3.54%
2026年第33周(08.10-08.16) 16270.6 ↑ 263.2 1.64%
2026年第32周(08.03-08.09) 16007.4 ↑ 125.8 0.79%
2026年第31周(07.27-08.02) 15881.6 ↓ -431.8 -2.65%
2026年第30周(07.20-07.26) 16313.4 ↓ -25.8 -0.16%
2026年第29周(07.13-07.19) 16339.2 ↑ 444.7 2.80%

橡胶行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年10月 18886.17 ↑ 1062.31 5.96%
2026年09月 17823.86 ↑ 1229.57 7.41%
2026年08月 16594.29 ↑ 561.64 3.50%
2026年07月 16032.65 ↓ -688.25 -4.12%

橡胶行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 16537.67 ↑ 2437.85 17.29%
2025年 14099.82 ↓ -745.71 -5.02%