会员中心 Insert title here

尿素价格指数:2177 涨跌:19 幅度:0.88%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

尿素价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月19日 2177 ↑ 19 0.88%
2024年04月18日 2158 ↑ 15 0.70%
2024年04月17日 2143 ↓ -1 -0.05%
2024年04月16日 2144 ↑ 6 0.28%
2024年04月15日 2138 ↑ 70 3.38%
2024年04月12日 2068 ↓ -3 -0.14%
2024年04月11日 2071 ↓ -1 -0.05%
2024年04月10日 2072 ↓ -1 -0.05%
2024年04月09日 2073 ↑ 11 0.53%
2024年04月08日 2062 ↑ 13 0.63%
2024年04月07日 2049 ↓ -8 -0.39%
2024年04月05日 2057 0 /
2024年04月04日 2057 0 /
2024年04月03日 2057 ↓ -6 -0.29%
2024年04月02日 2063 ↓ -22 -1.06%
2024年04月01日 2085 ↓ -30 -1.42%
2024年03月29日 2115 ↓ -1 -0.05%
2024年03月28日 2116 ↓ -5 -0.24%
2024年03月27日 2121 ↑ 6 0.28%
2024年03月26日 2115 ↓ -9 -0.42%
2024年03月25日 2124 ↓ -30 -1.39%
2024年03月22日 2154 ↓ -18 -0.83%
2024年03月21日 2172 ↓ -10 -0.46%
2024年03月20日 2182 ↓ -19 -0.86%

尿素价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第16周(04.15-04.21) 2152 ↑ 82.8 4.00%
2024年第15周(04.08-04.14) 2069.2 ↑ 7.87 0.38%
2024年第14周(04.01-04.07) 2061.33 ↓ -56.87 -2.68%
2024年第13周(03.25-03.31) 2118.2 ↓ -69.6 -3.18%
2024年第12周(03.18-03.24) 2187.8 ↓ -71.6 -3.17%
2024年第11周(03.11-03.17) 2259.4 ↓ -8 -0.35%
2024年第10周(03.04-03.10) 2267.4 ↑ 27.4 1.22%
2024年第9周(02.26-03.03) 2240 ↓ -15 -0.67%
2024年第8周(02.19-02.25) 2255 ↑ 68.5 3.13%
2024年第7周(02.12-02.18) 2186.5 ↑ 7.7 0.35%
2024年第6周(02.05-02.11) 2178.8 ↑ 4.47 0.21%
2024年第5周(01.29-02.04) 2174.33 ↑ 14.53 0.67%
2024年第4周(01.22-01.28) 2159.8 ↓ -69.8 -3.13%
2024年第3周(01.15-01.21) 2229.6 / /

尿素价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月 2092.13 ↓ -117.77 -5.33%
2024年03月 2209.9 ↑ 2.33 0.11%
2024年02月 2207.57 ↓ -21.91 -0.98%
2024年01月 2229.48 ↓ -144.85 -6.10%

尿素价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 2191.98 ↓ -259.07 -10.57%
2023年 2451.05 ↓ -238.67 -8.87%