会员中心 Insert title here

氯化钾价格指数:2913 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

氯化钾价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年12月06日 2913 0 /
2023年12月05日 2913 0 /
2023年12月04日 2913 0 /
2023年12月01日 2913 ↑ 3 0.10%
2023年11月30日 2910 0 /
2023年11月29日 2910 ↑ 17 0.59%
2023年11月28日 2893 0 /
2023年11月27日 2893 0 /
2023年11月24日 2893 0 /
2023年11月23日 2893 0 /
2023年11月22日 2893 0 /
2023年11月21日 2893 ↑ 14 0.49%
2023年11月20日 2879 ↑ 3 0.10%
2023年11月17日 2876 0 /
2023年11月16日 2876 0 /
2023年11月15日 2876 0 /
2023年11月14日 2876 0 /
2023年11月13日 2876 0 /
2023年11月10日 2876 0 /
2023年11月09日 2876 0 /
2023年11月08日 2876 0 /
2023年11月07日 2876 0 /

氯化钾价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第50周(12.04-12.10) 2913 ↑ 9.2 0.32%
2023年第49周(11.27-12.03) 2903.8 ↑ 13.6 0.47%
2023年第48周(11.20-11.26) 2890.2 ↑ 14.2 0.49%
2023年第47周(11.13-11.19) 2876 0 /
2023年第46周(11.06-11.12) 2876 ↑ 20.4 0.71%
2023年第45周(10.30-11.05) 2855.6 ↑ 76.4 2.75%
2023年第44周(10.23-10.29) 2779.2 ↑ 45.8 1.68%
2023年第43周(10.16-10.22) 2733.4 ↓ -6.6 -0.24%
2023年第42周(10.09-10.15) 2740 ↓ -28.71 -1.04%
2023年第41周(10.02-10.08) 2768.71 ↓ -4.29 -0.15%
2023年第40周(09.25-10.01) 2773 ↓ -13.6 -0.49%
2023年第39周(09.18-09.24) 2786.6 ↓ -18.8 -0.67%
2023年第38周(09.11-09.17) 2805.4 ↓ -54.6 -1.91%
2023年第37周(09.04-09.10) 2860 ↑ 59.5 2.12%

氯化钾价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年12月 2913 ↑ 30.64 1.06%
2023年11月 2882.36 ↑ 118.73 4.30%
2023年10月 2763.63 ↓ -44.97 -1.60%
2023年09月 2808.6 ↑ 341.21 13.83%

氯化钾价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 2963.61 ↓ -1433.61 -32.60%
2022年 4397.22 ↑ 1345.55 44.09%