会员中心 Insert title here

硫磺价格指数:923 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

硫磺价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年12月06日 923 0 /
2023年12月05日 923 ↓ -8 -0.86%
2023年12月04日 931 ↓ -1 -0.11%
2023年12月01日 932 0 /
2023年11月30日 932 ↓ -4 -0.43%
2023年11月29日 936 ↑ 1 0.11%
2023年11月28日 935 ↑ 6 0.65%
2023年11月27日 929 ↑ 1 0.11%
2023年11月24日 928 0 /
2023年11月23日 928 0 /
2023年11月22日 928 ↓ -1 -0.11%
2023年11月21日 929 ↓ -1 -0.11%
2023年11月20日 930 0 /
2023年11月17日 930 ↑ 1 0.11%
2023年11月16日 929 ↓ -2 -0.21%
2023年11月15日 931 ↑ 1 0.11%
2023年11月14日 930 ↑ 1 0.11%
2023年11月13日 929 ↓ -2 -0.21%
2023年11月10日 931 ↓ -2 -0.21%
2023年11月09日 933 ↑ 1 0.11%
2023年11月08日 932 0 /
2023年11月07日 932 ↑ 3 0.32%

硫磺价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第50周(12.04-12.10) 925.67 ↓ -7.13 -0.76%
2023年第49周(11.27-12.03) 932.8 ↑ 4.2 0.45%
2023年第48周(11.20-11.26) 928.6 ↓ -1.2 -0.13%
2023年第47周(11.13-11.19) 929.8 ↓ -1.6 -0.17%
2023年第46周(11.06-11.12) 931.4 ↓ -0.2 -0.02%
2023年第45周(10.30-11.05) 931.6 ↓ -23.2 -2.43%
2023年第44周(10.23-10.29) 954.8 ↓ -39.8 -4.00%
2023年第43周(10.16-10.22) 994.6 ↓ -27.4 -2.68%
2023年第42周(10.09-10.15) 1022 ↓ -14.43 -1.39%
2023年第41周(10.02-10.08) 1036.43 ↓ -1.17 -0.11%
2023年第40周(09.25-10.01) 1037.6 ↓ -1.4 -0.13%
2023年第39周(09.18-09.24) 1039 ↑ 6 0.58%
2023年第38周(09.11-09.17) 1033 ↑ 17.8 1.75%
2023年第37周(09.04-09.10) 1015.2 ↑ 15.7 1.57%

硫磺价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年12月 927.25 ↓ -3.02 -0.32%
2023年11月 930.27 ↓ -69.11 -6.92%
2023年10月 999.38 ↓ -30.29 -2.94%
2023年09月 1029.67 ↑ 89.93 9.57%

硫磺价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 976.92 ↓ -1176.66 -54.64%
2022年 2153.58 ↑ 607.79 39.32%