会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
纯苯价格指数 ↑ 1.91%
液化气华东地区指数 ↑ 0.74%
92#汽油华东地区指数 ↑ 0.54%
石油焦3#全国指数 ↑ 0.22%
液化气山东地区指数 ↑ 0.20%
液化气东北地区指数 ↑ 0.15%
液化气全国指数 ↑ 0.14%
92#汽油华北地区指数 ↑ 0.12%
液化气华南地区指数 ↑ 0.04%
70、90#沥青指数 ↑ 0.02%
指数名称 跌幅
醚后碳四华北地区指数 ↓ -1.32%
醚后碳四东北地区指数 ↓ -1.05%
液化气华北地区指数 ↓ -0.59%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.55%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
橡胶行业指数 ↓ -0.48%
进口原油即期价格(元/吨) ↓ -0.38%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -0.17%
丙烷全国指数 ↓ -0.12%
丙烯价格指数 ↓ -0.03%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1699时间:04/01

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2025-04-02 8057 0
石油焦3#全国指数 2025-04-02 3245 7
石油焦4#全国指数 2025-04-02 2361 0
醚后碳四全国指数 2025-04-01 5062 -28
丙烷全国指数 2025-04-02 5148 -6
液化气全国指数 2025-04-01 4981 7
二甲醚全国指数 2025-04-01 3658 0
92#汽油全国指数 2025-04-02 8621 29
0#柴油全国指数 2025-04-02 7454 30
油浆全国指数 2025-04-01 4191 16
基础油150N全国指数 2025-03-31 8297 0
基础油500N全国指数 2025-03-31 8464 0
减二线全国指数 2025-03-31 6283 0
减三线全国指数 2025-03-31 6483 0
船用油全国指数 2025-04-01 5469 19
石油焦1#全国指数 2025-04-02 4119 0
石油焦2#全国指数 2025-04-02 3854 9
民用气全国指数 2025-04-01 5028 15
渣油全国指数 2025-04-01 4356 47
6#溶剂油全国指数 2025-04-01 7929 0
120#溶剂油全国指数 2025-04-01 7992 0
200#溶剂油全国指数 2025-04-01 7400 -6
C5全国指数 2025-04-02 5540 0
C9全国指数 2025-04-02 4512 0
5#工业白油全国指数 2025-03-31 8188 0
LNG全国价格指数 2025-04-02 4507 20
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2025-04-02 8498 -12
HDPE价格指数 2025-04-02 7903 -8
LDPE价格指数 2025-04-02 9593 -21
LLDPE价格指数 2025-04-02 7919 -5
PP价格指数 2025-04-02 7446 0
ABS价格指数 2025-04-02 10593 35
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2025-04-01 16650 -111
合成橡胶价格指数 2025-04-01 13450 -18
含氯复合肥价格指数 2025-04-02 2528 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2025-04-02 2779 110
磷酸一铵价格指数 2025-04-02 3287 0
磷酸二铵价格指数 2025-04-02 3611 0
纯苯价格指数 2025-04-01 6893 129
甲苯价格指数 2025-04-01 6190 46
二甲苯价格指数 2025-04-01 6506 55
苯酚价格指数 2025-04-01 7325 60
丙酮价格指数 2025-04-01 6234 65
PTA价格指数 2025-04-02 4910 20
乙二醇价格指数 2025-04-02 4556 0
苯乙烯价格指数 2025-04-01 8196 111
甲醇价格指数 2025-04-02 2502 -7
醋酸价格指数 2025-04-01 2698 -8
苯酐价格指数 2025-04-01 7441 -15
正丁醇价格指数 2025-03-31 6849 53
辛醇价格指数 2025-03-31 7811 180
DOP价格指数 2025-04-02 8470 50

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3348.44 12.69
深圳指数 10503.66 -0.67
恒生指数 23119.58 -
日经指数 35624.48 6.92
道琼斯工业指数 41989.96 -11.8
标准普尔500指数 5633.07 21.22
纳斯达克指数 17449.89 150.6
美元指数 104.21 150.6
波罗的海干散货综合运价指数 1587 -11.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -